附件
第一部分 行政許可實施情況統(tǒng)計表 | |||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政許可實施數(shù)量(件) | 撤銷行政許可數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 備注 | ||||
申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | ||||
1 | 清升鎮(zhèn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
填報人:肖龍 | 聯(lián)系方式: | 13114093976 | |||||||
說明:1.統(tǒng)計范圍為1月1日至12月31日期間收到當(dāng)事人許可申請、作出受理決定、許可決定、不予許可決定、撤銷許可決定的數(shù)量,以及進行法制審核的數(shù)量。 | |||||||||
2.準予變更、延續(xù)和不予變更、延續(xù)的數(shù)量,分別計入“許可數(shù)量”“不予許可數(shù)量”。 |
第二部分 行政處罰實施情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政處罰實施數(shù)量(件) | 罰沒金額(萬元) | 簡易程序數(shù)量(件) | 一般程序數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 涉嫌犯罪移送案件數(shù)量(件) | 司法機關(guān)受理案件數(shù)量(件) | |||||||||
警告 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證、執(zhí)照 | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 吊銷許可證、執(zhí)照 | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計 | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | |||||||
1 | 清升鎮(zhèn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
填報人: | 肖龍 | 聯(lián)系方式: | 13114093976 | ||||||||||||||
說明:1.統(tǒng)計范圍為2021年1月1日至12月31日期間作出行政處罰決定以及法制審核的數(shù)量(包括經(jīng)行政復(fù)議或者行政訴訟被撤銷的行政處罰決定數(shù)量)。 2.其他行政處罰,為法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰,比如驅(qū)逐出境等。 3.單處一個類別行政處罰的,計入相應(yīng)的行政處罰類別;并處兩種以上行政處罰的,計入一件行政處罰,計入最重的行政處罰類別。如“沒收違法所得,并處罰款”,計入“沒收違法所得、沒收非法財物”類別;并處明確類別的行政處罰和其他行政處罰的,計入明確類別的行政處罰,如“處罰款,并處其他行政處罰”,計入“罰款”類別。行政處罰類別從輕到重的順序:(1)警告,(2)罰款,(3)沒收違法所得、沒收非法財物,(4)暫扣許可證、執(zhí)照,(5)責(zé)令停產(chǎn)停業(yè),(6)吊銷許可證、執(zhí)照,(7)行政拘留。 4.沒收違法所得、沒收非法財物能確定金額的,計入“罰沒金額”;不能確定金額的,不計入“罰沒金額”。“罰沒金額”以處罰決定書確定的金額為準。 |
第三部分 行政強制措施實施情況統(tǒng)計表 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政強制措施實施數(shù)量(件) | 合計 | 法制審核數(shù)量(件) | ||||
查封場所、設(shè)施或者財物 | 扣押財物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | |||
1 | 清升鎮(zhèn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
填報人:肖龍 | 聯(lián)系方式: 13114093976 | |||||||
說明:統(tǒng)計范圍為2021年1月1日至12月31日期間作出“查封場所、設(shè)施或者財物”“扣押財物”“凍結(jié)存款、匯款”或者“其他行政強制措施”決定的數(shù)量,以及法制審核數(shù)量。 |
第四部分 行政強制執(zhí)行情況統(tǒng)計表 | |||||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政強制執(zhí)行實施數(shù)量(件) | 合計 | 行政機關(guān)強制執(zhí)行法制審核數(shù)量(件) | |||||||
行政機關(guān)強制執(zhí)行 | 申請法院強制執(zhí)行 | ||||||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財物 | 排除妨礙、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強制執(zhí)行方式 | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | ||||
1 | 清升鎮(zhèn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
填報人: | 肖龍 | 聯(lián)系方式: 13114093976 | |||||||||
說明:1.統(tǒng)計范圍為1月1日至12月31日期間作出“加處罰款或者滯納金”“劃撥存款、匯款”“拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財物”“排除妨礙、恢復(fù)原狀”“代履行”和“其他強制執(zhí)行方式”等執(zhí)行完畢或者終結(jié)執(zhí)行的數(shù)量,以及對行政機關(guān)強制執(zhí)行的予以法制審核的數(shù)量。 | |||||||||||
2.其他強制執(zhí)行方式,如《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》規(guī)定的強制拆除;《煤炭法》規(guī)定的強制停產(chǎn)、強制消除安全隱患等。 | |||||||||||
3.申請法院強制執(zhí)行數(shù)量的統(tǒng)計時間以申請日期為準。 |
第五部分 行政征收實施情況統(tǒng)計表 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政征收實施數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 備注 | ||||
行政收費 | 土地征收 | 其他行政 征收 | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | ||||
金額(萬元) | 數(shù)量(件) | |||||||
1 | 清升鎮(zhèn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
填報人:肖龍 聯(lián)系方式:13114093976 | ||||||||
說明:1.行政征收的統(tǒng)計范圍為1月1日至12月31日期間的實施數(shù)量。(因征稅屬于中央垂直管理,不列入我市統(tǒng)計范圍) | ||||||||
2.土地、房屋征收實施數(shù)量的統(tǒng)計,以政府正式批文為準。 | ||||||||
3. 其他行政征收需說明具體種類或名稱。 |
第六部分 行政征用實施情況統(tǒng)計表 | |||||
序號 | 單位名稱 | 行政征用實施數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 備注 | |
審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | ||||
1 | 清升鎮(zhèn) | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 0 | 0 | 0 | ||
填報人:肖龍 聯(lián)系方式:13114093976 | |||||
說明:統(tǒng)計范圍為2021年1月1日至12月31日期間因搶險、救災(zāi)、反恐等公共利益需要作出的行政征用決定的數(shù)量。 | |||||
第七部分 行政檢查實施情況統(tǒng)計表 | ||||
序號 | 單位名稱 | 行政檢查實施次數(shù) | 檢查后作出行政處罰數(shù)量(件) | 備注 |
1 | 清升鎮(zhèn) | 193 | 0 | |
合 計 | 193 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??0 | ||
填報人:肖龍 | 聯(lián)系方式:13114093976 | |||
說明:統(tǒng)計范圍為1月1日至12月31日期間開展的行政檢查次數(shù)。檢查1個檢查對象,有完整、詳細的檢查記錄,計為檢查1次。無特定檢查對象的巡查、巡邏,無完整、詳細檢查記錄的,均不計為檢查次數(shù)。 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有:重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區(qū)電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博