榮昌區4月出廠(chǎng)水水質(zhì)信息公布表 | |||||||||||||
序號 | 市政水廠(chǎng) | 季度 | 監測指標 | 備注 | |||||||||
菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(mg/L) | 肉眼可見(jiàn)物 | 游離氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)指標限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3 | 無(wú) | 0.3-2 | 0.1-0.8 | |||
1 | 渝榮水務(wù)公司北門(mén)水廠(chǎng) | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ≤5 | 0.6 | 無(wú) | 2.07 | 無(wú) | 0.7 | / | |
2 | 渝榮水務(wù)公司黃金坡水廠(chǎng) | 2 | 30 | 未檢出 | 未檢出 | ≤5 | 0.6 | 無(wú) | 1.92 | 無(wú) | / | 0.2 | |
備注:1.標準限值依據《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)。2.北門(mén)水廠(chǎng)使用的消毒方式為次氯酸鈉,黃金坡水廠(chǎng)使用的消毒方式為二氧化氯。 | |||||||||||||
榮昌區5月出廠(chǎng)水水質(zhì)信息公布表 | |||||||||||||
序號 | 市政水廠(chǎng) | 季度 | 監測指標 | 備注 | |||||||||
菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(mg/L) | 肉眼可見(jiàn)物 | 游離氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)指標限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3 | 無(wú) | 0.3-2 | 0.1-0.8 | |||
1 | 渝榮水務(wù)公司北門(mén)水廠(chǎng) | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ≤5 | 0.6 | 無(wú) | 1.98 | 無(wú) | 0.6 | / | |
2 | 渝榮水務(wù)公司黃金坡水廠(chǎng) | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ≤5 | 0.7 | 無(wú) | 1.84 | 無(wú) | / | 0.25 | |
備注:1.標準限值依據《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)。2.北門(mén)水廠(chǎng)使用的消毒方式為次氯酸鈉,黃金坡水廠(chǎng)使用的消毒方式為二氧化氯。 | |||||||||||||
榮昌區6月出廠(chǎng)水水質(zhì)信息公布表 | |||||||||||||
序號 | 市政水廠(chǎng) | 季度 | 監測指標 | 備注 | |||||||||
菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(mg/L) | 肉眼可見(jiàn)物 | 游離氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)指標限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3 | 無(wú) | 0.3-2 | 0.1-0.8 | |||
1 | 渝榮水務(wù)公司北門(mén)水廠(chǎng) | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ≤5 | 0.6 | 無(wú) | 1.79 | 無(wú) | 0.5 | / | |
2 | 渝榮水務(wù)公司黃金坡水廠(chǎng) | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ≤5 | 0.6 | 無(wú) | 1.82 | 無(wú) | / | 0.27 | |
備注:1.標準限值依據《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)。2.北門(mén)水廠(chǎng)使用的消毒方式為次氯酸鈉,黃金坡水廠(chǎng)使用的消毒方式為二氧化氯。 |
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權所有:重慶市榮昌區人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博