重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明(本級)
?
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責。
貫徹執行《信訪(fǎng)工作條例》等信訪(fǎng)工作法律、法規、規章方針政策;負責中央、市、區重大信訪(fǎng)工作決策、重要信訪(fǎng)工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查和綜合反映;負責開(kāi)展信訪(fǎng)工作的調查研究,督促信訪(fǎng)事項辦理;指導和考核各鎮街和部門(mén)的信訪(fǎng)工作;做好領(lǐng)導干部下訪(fǎng)接訪(fǎng)工作,負責處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作;負責全區信訪(fǎng)穩定矛盾糾紛的排查化解工作;負責全區重大決策事項社會(huì )穩定風(fēng)險評估工作;協(xié)調處理到區委、區政府上訪(fǎng),承辦區信訪(fǎng)工作(群眾工作)聯(lián)席會(huì )議辦公室日常工作。承辦區委、區政府及上級主管部門(mén)交辦的其他事項。
(二)機構設置。
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室為區政府工作部門(mén),正處級單位。內設科室(中心):綜合科、群眾工作科、辦信接訪(fǎng)科。下屬一個(gè)事業(yè)單位:榮昌信訪(fǎng)投訴受理中心,負責全區信訪(fǎng)信息有關(guān)工作。機關(guān)行政編制數6名,設主任1名,副主任1名,科級領(lǐng)導職數3名。
(三)單位構成。
從預算單位構成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括:重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2022年度收入總計294.42萬(wàn)元,支出總計294.42萬(wàn)元。收支較上年決算數減少298.08萬(wàn)元,下降50.3%,主要原因是根據核算要求,下屬事業(yè)單位單獨編制預算,人財物單獨核算。
2.收入情況。2022年度收入合計294.42萬(wàn)元,較上年決算數減少292.69萬(wàn)元,下降49.9%,主要原因是根據核算要求,下屬事業(yè)單位單獨編制預算,人財物單獨核算。其中:財政撥款收入294.42萬(wàn)元,占100%;此外,使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元,年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計294.42萬(wàn)元,較上年決算減少298.08萬(wàn)元,下降50.3%,主要原因是根據核算要求,下屬事業(yè)單位單獨編制決算,人財物單獨核算。其中:基本支出180.44萬(wàn)元,占61.3%;項目支出113.98萬(wàn)元,占38.7%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,2022年度年無(wú)結轉和結余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度財政撥款收入、支出總計294.42萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收入、支出總計各減少298.08萬(wàn)元,下降50.3%。主要原因根據核算要求,下屬事業(yè)單位單獨編制預決算,人財物單獨核算。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入294.42萬(wàn)元,較上年決算數減少292.69萬(wàn)元,下降49.9%。主要原因是根據核算要求,下屬事業(yè)單位單獨編制預決算,人財物單獨核算。較年初預算數減少160.13萬(wàn)元,下降35.2%。主要原因是根據核算要求,下屬事業(yè)單位單獨編制預決算,人財物單獨核算。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出294.42萬(wàn)元,較上年決算數減少298.08萬(wàn)元,下降50.3%。主要原因是根據核算要求,下屬事業(yè)單位單獨編制預決算,人財物單獨核算。較年初預算數減少160.13萬(wàn)元,下降35.2%。一是主要原因是根據核算要求,下屬事業(yè)單位單獨編制預決算,人財物單獨核算,二是根據榮人社〔2022〕26號文調整預算數,全面落實(shí)中央和各級政府“過(guò)緊日子”的工作要求,壓減財政支出。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出234.11萬(wàn)元,占79.5%,較年初預算數減少159.53萬(wàn)元,下降40.5%,主要原因是根據核算要求,下屬事業(yè)單位單獨編制預決算,人財物單獨核算。
(2)教育支出0.64萬(wàn)元,占0.2%,較年初預算數增加0.00,增長(cháng)0%,主要原因是厲行節約,嚴格按預算支出。
(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出43.01萬(wàn)元,占14.6%,較年初預算數減少0.38萬(wàn)元,下降0.9%,主要原因是按政策文件執行減少支出。
(4)衛生健康支出6.71萬(wàn)元,占2.3%,較年初預算數減少0.23萬(wàn)元,下降3.3%,主要原因嚴格按照政策文件要求支出。
(5)住房保障支出9.94萬(wàn)元,占3.4%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因嚴格按照政策文件要求支出。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出180.44萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費148.23萬(wàn)元,較上年決算數減少175.64萬(wàn)元,下降54.2%,主要原因是根據核算要求,下屬事業(yè)單位單獨編制預決算,人財物單獨核算。用途主要包括辦公費、印刷費、維護費、勞務(wù)費、差旅費、郵電費、公務(wù)車(chē)運行維護費,接待費等。公用經(jīng)費32.21萬(wàn)元,較上年決算數減少46.62萬(wàn)元,下降59.1%,主要原因是根據核算要求,下屬事業(yè)單位單獨編制預決算,人財物單獨核算。用途主要包括辦公費、印刷費、維護費、勞務(wù)費、差旅費、郵電費、公務(wù)車(chē)運行維護費,接待費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計24.48萬(wàn)元,較年初預算數增加18.48萬(wàn)元,增長(cháng)308%,主要原因是原應急商務(wù)車(chē)因使用年久達到報廢年限,且存在行駛安全隱患,經(jīng)榮昌區政府辦同意處置和購買(mǎi)1輛應急公務(wù)車(chē)輛。較上年支出數增加21.24萬(wàn)元,增長(cháng)655.6%,主要原因是今年新購置應急公務(wù)車(chē)輛。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2022年度本部門(mén)因公出國(境)費用0萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
公務(wù)車(chē)購置費20.15萬(wàn)元。主要用于信訪(fǎng)突出問(wèn)題應急維穩公務(wù)用車(chē)。費用支出較年初預算數增加20.15萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是原應急商務(wù)車(chē)因使用年久,存在行駛安全隱患,經(jīng)榮昌府辦同意處置報廢和另外新購買(mǎi)1輛應急公務(wù)車(chē)輛;較上年支出數增加20.15萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是今年新購買(mǎi)一輛應急公務(wù)車(chē)輛。
公務(wù)車(chē)運行維護費2.88萬(wàn)元。主要用于信訪(fǎng)問(wèn)題應急處突維穩等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少1.62萬(wàn)元,下降36%,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,逐年減少預算支出;較上年支出數增加1.19萬(wàn)元,增長(cháng)70.4%,主要原因是新購買(mǎi)的公務(wù)車(chē)保險及保養費等。
公務(wù)接待費1.45萬(wàn)元。主要用于接待跨區信訪(fǎng)維穩處突業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)接待支出,費用支出較年初預算數減少0.05萬(wàn)元,下降3.3%。主要原因是落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約;較上年支出數減少0.10萬(wàn)元,下降6.5%,主要原因是落實(shí)中央八項規定精神,嚴格按照標準接待。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置1輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待10批次 103人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費141.16元,車(chē)輛購置費20.15萬(wàn)元,車(chē)輛維護費2.88萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是無(wú)會(huì )議支出。本年度培訓費支出0.74萬(wàn)元,較上年決算數減少0.51萬(wàn)元,下降40.8%,本單位2022年度未發(fā)生會(huì )議支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出32.21萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)接待、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用、辦公設備更新等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少46.62萬(wàn)元,下降59.1%,主要原因是根據核算要求,下屬事業(yè)單位單獨編制預決算,人財物單獨核算。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明。
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
根據預算績(jì)效管理要求,我辦對3個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報自評表形式開(kāi)展自評3項,涉及資金191.5萬(wàn)元;未委托第三方出具報告。
(二)績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
我辦共自評3個(gè)項目,其中3個(gè)項目屬涉密項目,公開(kāi)0個(gè)項目。
2.績(jì)效自評報告或案例。
本單位未委托第三方機構開(kāi)展項目績(jì)效自評。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
信訪(fǎng)辦項目嚴格按照績(jì)效要求開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作,基本能完成項目績(jì)效目標,達到項目績(jì)效目標要求,下一步將繼續按文件要求開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作,提高績(jì)效水平。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款 項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(六)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:游綠屏 ?????????????聯(lián)系電話(huà):61471452 ?
????????????????????????????
?
重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室
2023年9月10日
?
??????????????收入支出決算總表 | ||||||||||||||||||||
公開(kāi)01表 | ||||||||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室(本級) | 2022年度 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||||||||||||||||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 294.42 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 234.11 | |||||||||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | |||||||||||||||||||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 0.64 | ||||||||||||||||||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||
八、其他收入 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 43.01 | ||||||||||||||||||
九、衛生健康支出 | 6.71 | |||||||||||||||||||
十、節能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||
十一、城鄉社區支出 | ||||||||||||||||||||
十二、農林水支出 | ||||||||||||||||||||
十三、交通運輸支出 | ||||||||||||||||||||
十四、資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||||||||||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 9.94 | |||||||||||||||||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||||||||||||||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||||||||||||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||||||||||||||
二十四、債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||||
二十五、債務(wù)付息支出 | ||||||||||||||||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||||||||||||||||
本年收入合計 | 294.42 | 本年支出合計 | 294.42 | |||||||||||||||||
使用非財政撥款結余 | 結余分配 | |||||||||||||||||||
年初結轉和結余 | 年末結轉和結余 | |||||||||||||||||||
總計 | 294.42 | 總計 | 294.42 | |||||||||||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | ||||||||||||||||||||
收入決算表 | ||||||||||||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室(本級) | 2022年度 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | |||||||||||||||||||
小計 | 其中:教育收費 | |||||||||||||||||||
合計 | 294.42 | 294.42 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 234.11 | 234.11 | |||||||||||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) | 234.11 | 234.11 | |||||||||||||||||
2010301 | ??行政運行 | 120.13 | 120.13 | |||||||||||||||||
2010308 | ??信訪(fǎng)事務(wù) | 113.98 | 113.98 | |||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 0.64 | 0.64 | |||||||||||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.64 | 0.64 | |||||||||||||||||
2050803 | ??培訓支出 | 0.64 | 0.64 | |||||||||||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 43.01 | 43.01 | |||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 43.01 | 43.01 | |||||||||||||||||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||||||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 3.87 | 3.87 | |||||||||||||||||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養老支出 | 31.39 | 31.39 | |||||||||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 6.72 | 6.72 | |||||||||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 6.72 | 6.72 | |||||||||||||||||
2101101 | ??行政單位醫療 | 3.63 | 3.63 | |||||||||||||||||
2101103 | ??公務(wù)員醫療補助 | 1.72 | 1.72 | |||||||||||||||||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.37 | 1.37 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.94 | 9.94 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.94 | 9.94 | |||||||||||||||||
2210201 | ??住房公積金 | 9.94 | 9.94 | |||||||||||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
?
?
?
?
支出決算表 | ||||||||||
公開(kāi)03表 | ||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室(本級) | 2022年度 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | |||||||||
合計 | 294.42 | 180.44 | 113.98 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 234.11 | 120.13 | 113.98 | ||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) | 234.11 | 120.13 | 113.98 | ||||||
2010301 | ??行政運行 | 120.13 | 120.13 | |||||||
2010308 | ??信訪(fǎng)事務(wù) | 113.98 | 113.98 | |||||||
205 | 教育支出 | 0.64 | 0.64 | |||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.64 | 0.64 | |||||||
2050803 | ??培訓支出 | 0.64 | 0.64 | |||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 43.01 | 43.01 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 43.01 | 43.01 | |||||||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 7.75 | 7.75 | |||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 3.87 | 3.87 | |||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 31.39 | 31.39 | |||||||
210 | 衛生健康支出 | 6.72 | 6.72 | |||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 6.72 | 6.72 | |||||||
2101101 | ??行政單位醫療 | 3.63 | 3.63 | |||||||
2101103 | ??公務(wù)員醫療補助 | 1.72 | 1.72 | |||||||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.37 | 1.37 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 9.94 | 9.94 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.94 | 9.94 | |||||||
2210201 | ??住房公積金 | 9.94 | 9.94 | |||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開(kāi)04表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室(本級) | 2022年度 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||||
項 ???目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||||
一、一般公共預算財政撥款 | 294.42 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 234.11 | 234.11 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | |||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||||
四、公共安全支出 | ||||||||
五、教育支出 | 0.64 | 0.64 | ||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 43.01 | 43.01 | ||||||
九、衛生健康支出 | 6.71 | 6.71 | ||||||
十、節能環(huán)保支出 | ||||||||
十一、城鄉社區支出 | ||||||||
十二、農林水支出 | ||||||||
十三、交通運輸支出 | ||||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||
十六、金融支出 | ||||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | 9.94 | 9.94 | ||||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||
本年收入合計 | 294.42 | 二十四、債務(wù)還本支出 | ||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 二十五、債務(wù)付息支出 | |||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 本年支出合計 | 294.42 | 294.42 | |||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 年末財政撥款結轉和結余 | |||||||
總計 | 294.42 | 總計 | 294.42 | 294.42 | ||||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室(本級) | 2022年度 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 294.42 | 180.44 | 113.98 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 234.11 | 120.13 | 113.98 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) | 234.11 | 120.13 | 113.98 | ||
2010301 | ??行政運行 | 120.13 | 120.13 | |||
2010308 | ??信訪(fǎng)事務(wù) | 113.98 | 113.98 | |||
205 | 教育支出 | 0.64 | 0.64 | |||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.64 | 0.64 | |||
2050803 | ??培訓支出 | 0.64 | 0.64 | |||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 43.01 | 43.01 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 43.01 | 43.01 | |||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 7.75 | 7.75 | |||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 3.87 | 3.87 | |||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養老支出 | 31.39 | 31.39 | |||
210 | 衛生健康支出 | 6.72 | 6.72 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 6.72 | 6.72 | |||
2101101 | ??行政單位醫療 | 3.63 | 3.63 | |||
2101103 | ??公務(wù)員醫療補助 | 1.72 | 1.72 | |||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.37 | 1.37 | |||
221 | 住房保障支出 | 9.94 | 9.94 | |||
22102 | 住房改革支出 | 9.94 | 9.94 | |||
2210201 | ??住房公積金 | 9.94 | 9.94 | |||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
?
?
?
?
?
?
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區信訪(fǎng)辦公室(本級) | 2022年 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | ||
301 | 工資福利支出 | 117.34 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 32.01 | 310 | 資本性支出 | 2.84 | ||
30101 | ??基本工資 | 26.00 | 30201 | ??辦公費 | 5.21 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |||
30102 | ??津貼補貼 | 28.28 | 30202 | ??印刷費 | 31002 | ??辦公設備購置 | 2.84 | |||
30103 | ??獎金 | 32.44 | 30203 | ??咨詢(xún)費 | 31003 | ??專(zhuān)用設備購置 | ||||
30106 | ??伙食補助費 | 30204 | ??手續費 | 31005 | ??基礎設施建設 | |||||
30107 | ??績(jì)效工資 | 30205 | ??水費 | 31006 | ??大型修繕 | |||||
30108 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 7.75 | 30206 | ??電費 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | ||||
30109 | ?職業(yè)年金繳費 | 3.87 | 30207 | ??郵電費 | 2.03 | 31008 | ??物資儲備 | |||
