各科室,委屬各單位,各旅游企業(yè):
近日,重慶市文化旅游發(fā)展委員會(huì )公布了2021年第三季度旅游服務(wù)綜合滿(mǎn)意度調查報告,報告顯示,榮昌區旅游服務(wù)綜合滿(mǎn)意度在主城都市區排名第一。現將《重慶市旅游服務(wù)綜合滿(mǎn)意度調查報告(2021年·三季度)》轉發(fā)給你們,請認真貫徹落實(shí)文化和旅游部旅游服務(wù)質(zhì)量提升計劃,進(jìn)一步提升全區旅游管理服務(wù)水平,推動(dòng)全區旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
?
?
重慶市榮昌區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )
2021年11月16日? ? ? ??
為全面貫徹落實(shí)《文化和旅游部關(guān)于實(shí)施旅游服務(wù)質(zhì)量提升計劃的指導意見(jiàn)》(文旅市場(chǎng)發(fā)〔2019〕12號)?等文件精神,進(jìn)一步提升全市旅游管理服務(wù)水平,推動(dòng)全市旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,市文化旅游信息中心(數據中心)委托第三方在2021年三季度開(kāi)展了全市旅游服務(wù)綜合滿(mǎn)意度調查。
調查結果顯示:2021年三季度,重慶市旅游服務(wù)綜合滿(mǎn)意度調查共獲得有效樣本量12300個(gè),其中線(xiàn)上獲取樣本8616個(gè),線(xiàn)下獲取樣本3684個(gè)。全市旅游服務(wù)綜合滿(mǎn)意度得分92.86分,較2021年二季度(91.58分)提升1.28分。組成全市旅游服務(wù)綜合滿(mǎn)意度的3個(gè)分項指標,本地居民、景區游客、住宿飯店客人滿(mǎn)意度較2021年二季度均呈現上升態(tài)勢。其中,本地居民對本區縣旅游服務(wù)綜合滿(mǎn)意度得分92.43分,較2021年二季度提升2.35分;景區游客對區縣旅游服務(wù)綜合滿(mǎn)意度得分92.83分,較2021年二季度提升0.73分;住宿飯店客人對區縣旅游服務(wù)綜合滿(mǎn)意度得分93.21分,較2021年二季度提升0.89分(見(jiàn)圖1)。
2021年三季度全市旅游服務(wù)綜合滿(mǎn)意度得分92.86分,較2021年二季度(91.58分)提升1.28分。
按旅游發(fā)展區域布局來(lái)分析,主城都市區旅游服務(wù)綜合滿(mǎn)意度得分較高,為93.02分;渝東南武陵山區城鎮群得分較低,為92.26分;最高分、最低分相差0.76分,分差較2021年二季度(2.14分)減小了1.38分(見(jiàn)圖2)。
全市旅游服務(wù)綜合滿(mǎn)意度得分情況排名表1
單位:分
區縣名稱(chēng) | 旅游服務(wù) 綜合得分 | 綜合 排名 | 調查子項目 | ||
本地居民 評價(jià)得分 | 景區游客 評價(jià)得分 | 住宿飯店客人 評價(jià)得分 | |||
全市 | 92.86 | - | 92.43 | 92.83 | 93.21 |
主城都市區 | 93.02 | - | 92.85 | 92.68 | 93.40 |
榮昌區 | 94.80 | 1 | 94.56 | 94.84 | 94.94 |
大足區 | 94.57 | 2 | 96.03 | 94.61 | 93.44 |
璧山區 | 94.36 | 3 | 95.09 | 94.51 | 93.71 |
涪陵區 | 94.32 | 4 | 93.17 | 94.83 | 94.81 |
銅梁區 | 94.04 | 5 | 94.54 | 93.88 | 93.79 |
渝北區 | 94.02 | 6 | 93.05 | 93.72 | 94.98 |
萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區 | 93.99 | 7 | 94.79 | 93.25 | 93.94 |
巴南區 | 93.90 | 8 | 93.35 | 94.52 | 93.85 |
江津區 | 93.79 | 9 | 93.29 | 94.28 | 93.79 |
綦江區 | 92.87 | 10 | 90.82 | 93.77 | 93.74 |
北碚區 | 92.85 | 11 | 92.44 | 92.94 | 93.09 |
潼南區 | 92.81 | 12 | 93.29 | 93.12 | 92.21 |
合川區 | 92.64 | 13 | 92.07 | 93.01 | 92.80 |
永川區 | 92.59 | 14 | 93.17 | 92.18 | 92.45 |
長(cháng)壽區 | 92.48 | 15 | 92.69 | 92.46 | 92.34 |
南岸區 | 92.44 | 16 | 91.66 | 90.99 | 94.11 |
南川區 | 92.37 | 17 | 91.35 | 93.79 | 92.08 |
九龍坡區 | 92.30 | 18 | 91.28 | 92.99 | 92.56 |
渝中區 | 92.25 | 19 | 91.72 | 90.26 | 94.13 |
沙坪壩區 | 92.03 | 20 | 92.93 | 93.04 | 90.60 |
江北區 | 91.20 | 21 | 90.41 | 90.19 | 92.55 |
大渡口區 | 88.81 | 22 | 88.25 | 88.57 | 89.41 |
兩江新區 | 93.88 | - | 93.82 | 93.71 | 94.06 |
高新區 | 93.01 | - | 93.88 | 91.96 | 93.15 |
渝東北三峽庫區城鎮群 | 92.64 | - | 91.80 | 92.66 | 93.25 |
奉節縣 | 94.19 | 1 | 94.65 | 95.10 | 93.17 |
開(kāi)州區 | 93.72 | 2 | 94.66 | 93.13 | 93.45 |
豐都縣 | 93.55 | 3 | 92.73 | 94.51 | 93.44 |
巫山縣 | 93.45 | 4 | 94.35 | 92.95 | 93.14 |
梁平區 | 92.96 | 5 | 93.60 | 91.69 | 93.43 |
忠縣 | 92.78 | 6 | 92.66 | 92.41 | 93.16 |
城口縣 | 92.73 | 7 | 92.28 | 92.49 | 93.25 |
墊江縣 | 92.52 | 8 | 91.71 | 91.82 | 93.66 |
云陽(yáng)縣 | 91.49 | 9 | 90.30 | 90.06 | 93.47 |
巫溪縣 | 90.50 | 10 | 87.23 | 90.94 | 92.63 |
萬(wàn)州區 | 89.49 | 11 | 85.61 | 88.80 | 92.91 |
渝東南武陵山區城鎮群 | 92.26 | - | 91.65 | 93.52 | 91.77 |
武隆區 | 93.09 | 1 | 92.74 | 94.60 | 92.21 |
黔江區 | 92.46 | 2 | 91.47 | 94.19 | 91.91 |
彭水縣 | 92.31 | 3 | 92.41 | 93.28 | 91.51 |
秀山縣 | 92.05 | 4 | 90.91 | 94.00 | 91.45 |
石柱縣 | 91.98 | 5 | 91.48 | 92.47 | 91.98 |
酉陽(yáng)縣 | 91.55 | 6 | 91.07 | 92.17 | 91.44? |
備注:滿(mǎn)意度得分經(jīng)四舍五入至小數點(diǎn)后兩位相同時(shí),按小數點(diǎn)后三位、四位┉排序。
1城口縣無(wú)飯店納入調查,該區縣飯店游客旅游服務(wù)綜合滿(mǎn)意度得分為該區縣所在片區滿(mǎn)意度得分。
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權所有:重慶市榮昌區人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博