2024年1-5月榮昌主要經(jīng)濟指標完成情況 | ||
1-5月 | ||
完成數 | 同比(±%) | |
規模以上工業(yè)總產(chǎn)值(萬(wàn)元) | — | -0.6? |
#輕工業(yè) | — | -1.8? |
重工業(yè) | — | 0.7? |
固定資產(chǎn)投資總額(萬(wàn)元) | — | 15.3? |
#基礎設施 | — | -17.5? |
#工業(yè)投資 | — | 32.0? |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | — | -16.8? |
限額以上社會(huì )消費品零售總額(萬(wàn)元) | — | 20.4? |
一般公共預算收入(萬(wàn)元) | 146951 | 8.6? |
#稅收收入 | 51410 | -24.0? |
一般公共預算支出(萬(wàn)元) | 378027 | 18.2? |
月末本外幣存款余額(萬(wàn)元) | 6357614 | 4.0? |
月末本外幣貸款余額(萬(wàn)元) | 5510391 | 9.4? |
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權所有:重慶市榮昌區人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博