2024年1-3月榮昌主要經(jīng)濟指標完成情況 | ||
1-3月 | ||
完成數 | 同比(±%) | |
榮昌區生產(chǎn)總值(萬(wàn)元) | — | 4.2? |
#第一產(chǎn)業(yè) | — | 2.5? |
第二產(chǎn)業(yè) | — | 6.9? |
#工業(yè) | — | 6.9? |
第三產(chǎn)業(yè) | — | 2.1? |
規模以上工業(yè)總產(chǎn)值(萬(wàn)元) | — | 8.0? |
#輕工業(yè) | — | 8.3? |
重工業(yè) | — | 10.6? |
固定資產(chǎn)投資總額(萬(wàn)元) | — | 15.9? |
#基礎設施投資 | — | -4.4? |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | — | -7.3? |
#工業(yè)投資 | — | 42.6? |
社會(huì )消費品零售總額(萬(wàn)元) | — | 5.0? |
一般公共預算收入(萬(wàn)元) | 74521 | 11.5? |
#稅收收入 | 25412 | -25.4? |
一般公共預算支出(萬(wàn)元) | 257715 | 18.0? |
月末人民幣存款余額(萬(wàn)元) | 6468568 | 4.0? |
月末人民幣貸款余額(萬(wàn)元) | 5519607 | 12.2? |
城鎮常住居民人均可支配收入(元) | 13681 | 4.9? |
農村常住居民人均可支配收入(元) | 7632 | 5.5? |
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權所有:重慶市榮昌區人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博