2023年1-12月榮昌主要經(jīng)濟指標完成情況 | ||
1-12月 | ||
完成數 | 同比(±%) | |
榮昌區生產(chǎn)總值(萬(wàn)元) | — | 6.6? |
#第一產(chǎn)業(yè) | — | 4.5? |
第二產(chǎn)業(yè) | — | 7.5? |
#工業(yè) | — | 7.1? |
第三產(chǎn)業(yè) | — | 6.3? |
規模以上工業(yè)總產(chǎn)值(萬(wàn)元) | — | 10.8? |
#輕工業(yè) | — | 9.0? |
重工業(yè) | — | 13.3? |
固定資產(chǎn)投資總額(萬(wàn)元) | — | 12.3? |
#基礎設施投資 | — | -11.0? |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | — | -4.3? |
#工業(yè)投資 | — | 23.0? |
社會(huì )消費品零售總額(萬(wàn)元) | — | 8.1? |
一般公共預算收入(萬(wàn)元) | 326013 | 21.5? |
#稅收收入 | 138084 | 19.9? |
一般公共預算支出(萬(wàn)元) | 925959 | 11.7? |
本外幣存款余額(萬(wàn)元) | 6209688 | 10.5? |
本外幣貸款余額(萬(wàn)元) | 5388689 | 16.9? |
城鎮常住居民人均可支配收入(元) | 47382 | 4.3? |
農村常住居民人均可支配收入(元) | 24686 | 6.1? |
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權所有:重慶市榮昌區人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博