重慶市榮昌區商務(wù)綜合行政執法支隊
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行有關(guān)商務(wù)行政執法的法律、法規、規章和方針政策,依法接受區商務(wù)委委托,以區商務(wù)委名義統一行使商務(wù)領(lǐng)域的行政處罰權及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權。
2.負責全區酒類(lèi)商品經(jīng)銷(xiāo)、成品油、再生資源回收、汽車(chē)銷(xiāo)售及其相關(guān)服務(wù)活動(dòng)等行業(yè)的行政執法及執法監督檢查,依法打擊查處各類(lèi)違規違法經(jīng)營(yíng)行為。
3.受理商務(wù)舉報投訴。
(二)機構設置
重慶市榮昌區商務(wù)綜合行政執法支隊。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計163.38萬(wàn)元,支出總計163.38萬(wàn)元。收支較上年決算數增加163.38萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
2.收入情況。2022年度收入合計163.38萬(wàn)元,較上年決算數增加163.38萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。其中:財政撥款收入163.38萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計163.38萬(wàn)元,較上年決算增加163.38萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。其中:基本支出163.38萬(wàn)元,占100%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,與上年決算數持平,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計163.38萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加163.38萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入163.38萬(wàn)元,較上年決算數增加163.38萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。較年初預算數減少1.92萬(wàn)元,下降1.2%。主要原因是厲行節約,壓減公用經(jīng)費,導致公用經(jīng)費收入減少。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出163.38萬(wàn)元,較上年決算數增加163.38萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。較年初預算數減少1.92萬(wàn)元,下降1.2%。主要原因是厲行節約,壓減公用經(jīng)費,導致公用經(jīng)費支出減少。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,與上年決算數持平,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出128.12萬(wàn)元,占78.4%,較年初預算數減少4.09萬(wàn)元,下降3.1%,主要原因是厲行節約,壓減公用經(jīng)費,導致公用經(jīng)費支出減少。
(2)教育支出0.76萬(wàn)元,占0.5%,與年初預算數持平。
(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出15.82萬(wàn)元,占9.7%,較年初預算數增加3.60萬(wàn)元,增長(cháng)29.5%,主要原因是在職人員社會(huì )保險基數調高。
(4)衛生健康支出8.28萬(wàn)元,占5.1%,較年初預算數增加0.03萬(wàn)元,增長(cháng)0.4%,主要原因是在職人員社會(huì )保險基數調高。
(5)住房保障支出10.40萬(wàn)元,占6.3%,較年初預算數減少1.46萬(wàn)元,下降12.3%,主要原因是在職人員住房公積金基數下調。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出163.38萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費128.26萬(wàn)元,較上年決算數增加128.26萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保險繳費、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補助等。公用經(jīng)費35.12萬(wàn)元,較上年決算數增加35.12萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、職工差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.99萬(wàn)元,較年初預算數減少8.01萬(wàn)元,下降89%,主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,厲行節約,公務(wù)接待費較年初預算有所下降。較上年支出數增加0.99萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元。費用支出與年初預算數持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。與上年支出數持平,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出與年初預算數持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。與上年支出數持平,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
公務(wù)車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。費用支出與年初預算數持平,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費支出。與上年支出數持平,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
公務(wù)接待費0.99萬(wàn)元,主要用于接待國內其他省市商務(wù)委到我部門(mén)學(xué)習交流商貿工作、招商引資接待意向客商等。費用支出較年初預算數減少8.01萬(wàn)元,下降89%,主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,厲行節約,公務(wù)接待費較年初預算有所下降。較上年支出數增加0.99萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國內公務(wù)接待24批次120人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費82.53元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,與上年決算數持平,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。本年度培訓費支出0.76萬(wàn)元,較上年決算數增加0.76萬(wàn)元,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出35.12萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費、職工差旅費、會(huì )議費、勞務(wù)費、郵電費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加35.12萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度本部門(mén)未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)無(wú)項目資金預算收支,不涉及項目績(jì)效自評。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(六)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
程雪陽(yáng) ??023-61471449
?
附件: 重慶市榮昌區商務(wù)綜合行政執法支隊2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表(公開(kāi)01表-公開(kāi)09表)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區商務(wù)綜合行政執法支隊 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 163.38 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 128.12 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 0.76 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 15.82 | |
九、衛生健康支出 | 8.28 | ||
十、節能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉社區支出 | |||
十二、農林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 10.40 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | |||
二十二、災害防治及應急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計 | 163.38 | 本年支出合計 | 163.38 |
使用非財政撥款結余 | 結余分配 | ||
年初結轉和結余 | 年末結轉和結余 | ||
總計 | 163.38 | 總計 | 163.38 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 |
?
?
收入決算表 | |||||||||||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區商務(wù)綜合行政執法支隊 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 小計 | 其中:教育收費 | ||||||||||||||
合計 | 163.38 | 163.38 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 128.12 | 128.12 | ||||||||||||||
20113 | 商貿事務(wù) | 128.12 | 128.12 | ||||||||||||||
2011301 | 行政運行 | 128.12 | 128.12 | ||||||||||||||
205 | 教育支出 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||||||
2050803 | 培訓支出 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 15.82 | 15.82 | ||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 15.82 | 15.82 | ||||||||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 10.55 | 10.55 | ||||||||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.27 | 5.27 | ||||||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 8.29 | 8.29 | ||||||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 8.29 | 8.29 | ||||||||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 4.36 | 4.36 | ||||||||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 2.04 | 2.04 | ||||||||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.89 | 1.89 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.40 | 10.40 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.40 | 10.40 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 10.40 | 10.40 | ||||||||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||||||||
?
支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區商務(wù)綜合行政執法支隊 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||||
合計 | 163.38 | 163.38 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 128.12 | 128.12 | ||||||
20113 | 商貿事務(wù) | 128.12 | 128.12 | ||||||
2011301 | 行政運行 | 128.12 | 128.12 | ||||||
205 | 教育支出 | 0.76 | 0.76 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.76 | 0.76 | ||||||
2050803 | 培訓支出 | 0.76 | 0.76 | ||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 15.82 | 15.82 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 15.82 | 15.82 | ||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 10.55 | 10.55 | ||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.27 | 5.27 | ||||||
210 | 衛生健康支出 | 8.29 | 8.29 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 8.29 | 8.29 | ||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 4.36 | 4.36 | ||||||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 2.04 | 2.04 | ||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.89 | 1.89 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 10.40 | 10.40 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.40 | 10.40 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 10.40 | 10.40 | ||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
?
?
?
?
?
?
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)04表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區商務(wù)綜合行政執法支隊 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||
項 ???目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 163.38 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 128.12 | 128.12 | ||
二、政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | |||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 0.76 | 0.76 | ||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 15.82 | 15.82 | ||||
九、衛生健康支出 | 8.28 | 8.28 | ||||
十、節能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉社區支出 | ||||||
十二、農林水支出 | ||||||
十三、交通運輸支出 | ||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 10.40 | 10.40 | ||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合計 | 163.38 | 二十四、債務(wù)還本支出 | ||||
年初財政撥款結轉和結余 | 二十五、債務(wù)付息支出 | |||||
一、一般公共預算財政撥款 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 本年支出合計 | 163.38 | 163.38 | |||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 年末財政撥款結轉和結余 | |||||
總計 | 163.38 | 總計 | 163.38 | 163.38 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
?
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區商務(wù)綜合行政執法支隊 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 163.38 | 163.38 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 128.12 | 128.12 | |||
20113 | 商貿事務(wù) | 128.12 | 128.12 | |||
2011301 | 行政運行 | 128.12 | 128.12 | |||
205 | 教育支出 | 0.76 | 0.76 | |||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.76 | 0.76 | |||
2050803 | 培訓支出 | 0.76 | 0.76 | |||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 15.82 | 15.82 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 15.82 | 15.82 | |||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 10.55 | 10.55 | |||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.27 | 5.27 | |||
210 | 衛生健康支出 | 8.29 | 8.29 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 8.29 | 8.29 | |||
2101101 | 行政單位醫療 | 4.36 | 4.36 | |||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 2.04 | 2.04 | |||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.89 | 1.89 | |||
221 | 住房保障支出 | 10.40 | 10.40 | |||
22102 | 住房改革支出 | 10.40 | 10.40 | |||
2210201 | 住房公積金 | 10.40 | 10.40 | |||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
?
?
?
?
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區商務(wù)綜合行政執法支隊 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 128.25 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 34.62 | 310 | 資本性支出 | 0.50 |
30101 | 基本工資 | 28.32 | 30201 | 辦公費 | 0.38 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
30102 | 津貼補貼 | 21.62 | 30202 | 印刷費 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.50 | |
30103 | 獎金 | 43.68 | 30203 | 咨詢(xún)費 | 31003 | 專(zhuān)用設備購置 | ||
30106 | 伙食補助費 | 30204 | 手續費 | 31005 | 基礎設施建設 | |||
30107 | 績(jì)效工資 | 30205 | 水費 | 31006 | 大型修繕 | |||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 10.55 | 30206 | 電費 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 5.27 | 30207 | 郵電費 | 2.18 | 31008 | 物資儲備 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 4.36 | 30208 | 取暖費 | 31009 | 土地補償 | ||
30111 | 公務(wù)員醫療補助繳費 | 2.04 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 31010 | 安置補助 | ||
30112 | 其他社會(huì )保障繳費 | 0.91 | 30211 | 差旅費 | 10.28 | 31011 | 地上附著(zhù)物和青苗補償 | |
30113 | 住房公積金 | 10.40 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 31012 | 拆遷補償 | ||
30114 | 醫療費 | 1.12 | 30213 | 維修(護)費 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購置 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費 | 31019 | 其他交通工具購置 | |||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 0.01 | 30215 | 會(huì )議費 | 31021 | 文物和陳列品購置 | ||
30301 | 離休費 | 30216 | 培訓費 | 0.76 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購置 | ||
30302 | 退休費 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.99 | 31099 | 其他資本性支出 | ||
30303 | 退職(役)費 | 30218 | 專(zhuān)用材料費 | 312 | 對企業(yè)補助 | |||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費 | 31201 | 資本金注入 | |||
30305 | 生活補助 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | |||
30306 | 救濟費 | 30226 | 勞務(wù)費 | 31204 | 費用補貼 | |||
30307 | 醫療費補助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 31205 | 利息補貼 | |||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì )經(jīng)費 | 4.14 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | ||
30309 | 獎勵金 | 0.01 | 30229 | 福利費 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 39907 | 國家賠償費用支出 | |||
30311 | 代繳社會(huì )保險費 | 30239 | 其他交通費用 | 5.54 | 39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | ||
30399 | 其他個(gè)人和家庭的補助支出 | 30240 | 稅金及附加費用 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 10.35 | 39910 | 資本性贈與 | ||||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 國內債務(wù)付息 | |||||||
30702 | 國外債務(wù)付息 | |||||||
30703 | 國內債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
人員經(jīng)費合計 | 128.26 | 公用經(jīng)費合計 | 35.12 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區商務(wù)綜合行政執法支隊 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | |||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。 |
?
?
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)08表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區商務(wù)綜合行政執法支隊 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | ||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 | ||||||
本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表無(wú)數據。 |
?
?
?
?
?
?
機構運行信息表 | |||||
公開(kāi)09表 | |||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區商務(wù)綜合行政執法支隊 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項 ?目 | 年初預算數 | 全年預算數 | 決算數 | 項 ?目 | 決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 35.12 |
(一)支出合計 | 9.00 | 0.99 | 0.99 | (一)行政單位 | |
1.因公出國(境)費 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 35.12 | |||
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 五、資產(chǎn)信息 | — | |||
(1)公務(wù)用車(chē)購置費 | (一)車(chē)輛數合計(輛) | ||||
