重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì )
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
區商務(wù)委主要職責有貫徹執行國家內外貿易、外商投資、國際經(jīng)濟合作、物流工作的法律、法規、規章和方針政策;會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究起草本區商務(wù)工作的政策并組織實(shí)施;擬訂物流工作的綜合管理規范性文件并組織實(shí)施;根據國家“一帶一路”和長(cháng)江經(jīng)濟帶發(fā)展戰略,擬訂本區內外貿易、外商投資和國際經(jīng)濟合作發(fā)展規劃并組織實(shí)施。統籌內陸開(kāi)放高地建設,承擔重慶市榮昌區積極融入“一帶一路”加快建設內陸開(kāi)放高地領(lǐng)導小組辦公室日常工作;負責實(shí)施本區“走出去”戰略;負責組織實(shí)施本區現代市場(chǎng)體系建設;擬訂和實(shí)施規范市場(chǎng)運行、流通秩序的政策措施;負責推進(jìn)本區商貿服務(wù)業(yè)發(fā)展、商貿領(lǐng)域供給側結構性改革;負責擬訂電子商務(wù)、會(huì )展經(jīng)濟發(fā)展政策、措施并組織實(shí)施;負責本區重要消費品市場(chǎng)調控和重要生產(chǎn)資料流通管理;統籌指導全區物流發(fā)展、運營(yíng)工作;為商貿和物流企業(yè)提供綜合服務(wù);為商貿流通領(lǐng)域管理提供執法保障。
(二)機構設置
本部門(mén)內設7個(gè)科室,分別為辦公室、財務(wù)科、物流(電商)科、市場(chǎng)流通科、外貿外經(jīng)科、經(jīng)濟運行科、安全科。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì )本級、重慶市榮昌區商貿物流服務(wù)中心、重慶市榮昌區商務(wù)綜合行政執法支隊。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計4,733.83萬(wàn)元,支出總計4,733.83萬(wàn)元。收支較上年決算數增加2460.42萬(wàn)元,增長(cháng)108.2%,主要原因是本年度增加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金農產(chǎn)品供應鏈體系建設補助、“科學(xué)抗疫,消費給力”活動(dòng)經(jīng)費、海關(guān)經(jīng)費、渝西國際商貿物流港工程9號樓(冷庫)、縣域商業(yè)體系建設項目收支等共計2600余萬(wàn)元。
2.收入情況。2022年度收入合計4,695.15萬(wàn)元,較上年決算數增加2648.16萬(wàn)元,增長(cháng)129.4%,主要原因是本年度增加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金農產(chǎn)品供應鏈體系建設補助、“科學(xué)抗疫,消費給力”活動(dòng)經(jīng)費、海關(guān)經(jīng)費、渝西國際商貿物流港工程9號樓(冷庫)、縣域商業(yè)體系建設項目收入等共計2600余萬(wàn)元。其中:財政撥款收入4,695.15萬(wàn)元,占100%。此外,年初結轉和結余38.68萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計4,695.15萬(wàn)元,較上年決算增加2495.3萬(wàn)元,增長(cháng)113.4%,主要原因是本年度增加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金農產(chǎn)品供應鏈體系建設補助、“科學(xué)抗疫,消費給力”活動(dòng)經(jīng)費、海關(guān)經(jīng)費、渝西國際商貿物流港工程9號樓(冷庫)、縣域商業(yè)體系建設項目支出等共計2600余萬(wàn)元。其中:基本支出1,313.59萬(wàn)元,占28%;項目支出3,381.56萬(wàn)元,占72%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余38.68萬(wàn)元,較上年決算數減少34.88萬(wàn)元,下降47.4%,主要原因是本年度加快結轉結余資金使用進(jìn)度。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計4,695.15萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加2462.89萬(wàn)元,增長(cháng)110.3%。主要原因是本年度增加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金農產(chǎn)品供應鏈體系建設補助、“科學(xué)抗疫,消費給力”活動(dòng)經(jīng)費、海關(guān)經(jīng)費、渝西國際商貿物流港工程9號樓(冷庫)、縣域商業(yè)體系建設項目收支等共計2600余萬(wàn)元。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4,695.15萬(wàn)元,較上年決算數增加2648.16萬(wàn)元,增長(cháng)129.4%。較年初預算數增加1,546.14萬(wàn)元,增長(cháng)49.1%。主要原因是增加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金農產(chǎn)品供應鏈體系建設補助、“科學(xué)抗疫,消費給力”活動(dòng)經(jīng)費、海關(guān)經(jīng)費、渝西國際商貿物流港工程9號樓(冷庫)、縣域商業(yè)體系建設項目收入等共計2600余萬(wàn)元。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4,695.15萬(wàn)元,較上年決算數增加2497.77萬(wàn)元,增長(cháng)113.7%。較年初預算數增加1,546.14萬(wàn)元,增長(cháng)49.1%。主要原因是增加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金農產(chǎn)品供應鏈體系建設補助、“科學(xué)抗疫,消費給力”活動(dòng)經(jīng)費、海關(guān)經(jīng)費、渝西國際商貿物流港工程9號樓(冷庫)、縣域商業(yè)體系建設項目支出等共計2600余萬(wàn)元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少34.88萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本年度加快結轉結余資金使用進(jìn)度,另外按區財政要求實(shí)現一般公共預算財政撥款零結轉。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,460.56萬(wàn)元,占31.1%,較年初預算數增加250.64萬(wàn)元,增長(cháng)20.7%,主要原因是年中追加招商引資、海關(guān)運行項目經(jīng)費,退休職工死亡撫恤金等。
(2)教育支出4.33萬(wàn)元,占0.1%,與年初預算數持平。
(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出415.81萬(wàn)元,占8.9%,較年初預算數減少388.79萬(wàn)元,下降48.3%,主要原因是年中區財政調整了2021年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金農產(chǎn)品供應鏈體系建設(中央參照直達資金)410萬(wàn)元的功能分類(lèi),由社會(huì )保障與就業(yè)支出調整成商業(yè)服務(wù)業(yè)支出。
(4)衛生健康支出43.19萬(wàn)元,占0.9%,較年初預算數減少0.28萬(wàn)元,下降0.6%,主要原因是有人員退休,醫療保險支出減少。
(5)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2,702.21萬(wàn)元,占57.6%,較年初預算數增加1,935.14萬(wàn)元,增長(cháng)252.3%,主要原因是年中追加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金農產(chǎn)品供應鏈體系建設補助資金、“科學(xué)抗疫,消費給力”活動(dòng)經(jīng)費、渝西國際商貿物流港工程9號樓(冷庫)、縣域商業(yè)體系建設項目收入。
(6)住房保障支出62.04萬(wàn)元,占1.3%,較年初預算數減少141.58萬(wàn)元,下降69.5%,主要原因是年中區財政調整了2021年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金農產(chǎn)品供應鏈體系建設項目資金140萬(wàn)元的功能分類(lèi),由住房保障支出調整成商業(yè)服務(wù)業(yè)支出。
(7)災害防治及應急管理支出7.00萬(wàn)元,占0.1%,較年初預算數減少109.00萬(wàn)元,下降94%,主要原因是年中區財政調整了2021年市商務(wù)發(fā)展資金及2021年商務(wù)發(fā)展專(zhuān)項區域協(xié)調發(fā)展資金共計109萬(wàn)元的功能分類(lèi),由災害防治及應急管理支出調整成商業(yè)服務(wù)業(yè)支出。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,313.59萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1,134.59萬(wàn)元,較上年決算數增加156.87萬(wàn)元,增長(cháng)16.0%,主要原因是行政及參公人員社會(huì )保險基數調高。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保險繳費、對個(gè)人和家庭的補助、離休干部工資等。公用經(jīng)費179.00萬(wàn)元,較上年決算數增加6.96萬(wàn)元,增長(cháng)4.0%,主要原因是物價(jià)上漲,職工伙食費調標。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、職工差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計41.69萬(wàn)元,較年初預算數減少3.31萬(wàn)元,下降7.4%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費較年初預算有所下降。較上年支出數增加18.31萬(wàn)元,增長(cháng)78.3%,主要原因是本年新購置一輛公務(wù)車(chē)。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元。費用支出與年初預算數持平,主要原因是今年未安排人員出國出訪(fǎng)。與上年支出數持平,主要原因是今年未安排人員出國出訪(fǎng)。
公務(wù)車(chē)購置費15.96萬(wàn)元,主要用于購買(mǎi)公務(wù)用車(chē)。費用支出較年初預算數增加15.96萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是年中追加預算用于購置公務(wù)用車(chē)。較上年支出數增加15.96萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是本年新購置一輛公務(wù)車(chē)。
公務(wù)車(chē)運行維護費6.00萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出與年初預算數持平。較上年支出數減少1.15萬(wàn)元,下降16.1%,主要原因是本年度進(jìn)一步規范公車(chē)使用管理,另外新購置了公務(wù)車(chē),公務(wù)車(chē)維修費用減少。
公務(wù)接待費19.74萬(wàn)元,主要用于接待國內其他省市商務(wù)委到我部門(mén)學(xué)習交流商貿工作、招商引資接待意向客商等。費用支出較年初預算數減少19.26萬(wàn)元,下降49.4%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費較年初預算有所下降。較上年支出數增加3.51萬(wàn)元,增長(cháng)21.6%,主要原因是本年加大招商引資力度,招商引資接待支出增加。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置1輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國內公務(wù)接待501批次2,921人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費67.59元,車(chē)均購置費15.96萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出4.22萬(wàn)元,較上年決算數增加4.22萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是2022年上半年疫情有所好轉,為恢復經(jīng)濟,舉辦了部分服務(wù)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟運行會(huì )議。本年度培訓費支出4.46萬(wàn)元,較上年決算數減少4.41萬(wàn)元,下降49.7%,主要原因是2022年下半年疫情較為嚴重,原定于下半年的培訓未如期開(kāi)展,培訓費支出減少。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出141.94萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、職工差旅費、會(huì )議費、勞務(wù)費、郵電費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少30.1萬(wàn)元,下降17.5%,主要原因是厲行節約,壓減公用經(jīng)費,嚴格控制各項開(kāi)支。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度本部門(mén)未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)組織單位本級及下屬單位對部門(mén)整體和27個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,部門(mén)整體績(jì)效自評涉及資金6896.13萬(wàn)元,項目績(jì)效自評涉及資金5576.94萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
部門(mén)整體績(jì)效自評情況,詳見(jiàn)公開(kāi)10表;項目績(jì)效自評情況,詳見(jiàn)本級及下屬單位決算公開(kāi)。
2.績(jì)效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
從評價(jià)情況來(lái)看,本部門(mén)整體績(jì)效中未完成本年度績(jì)效目標的有關(guān)內容如下:
社零增長(cháng)率:年初設置績(jì)效目標≥4%,本年度完成值為0.7%,主要是疫情對貿易行業(yè)影響較大,市場(chǎng)主體、消費者信心不足、企業(yè)業(yè)績(jì)下滑,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨較大困難,導致社零增長(cháng)緩慢。下一步將組織舉辦多項促消費活動(dòng),提振市場(chǎng)信心,釋放消費潛力,提高社零增長(cháng)率。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(六)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門(mén)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
程雪陽(yáng) ??023-61471449
?
附件: 重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì )2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表(公開(kāi)01表-公開(kāi)10表)
?
?
?
?
?
?
?
收入支出決算總表 | |||||||||||||||||||||
公開(kāi)01表 | |||||||||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì ) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | ||||||||||||||||||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 4,695.15 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,460.56 | ||||||||||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||||||||||||||||||||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 4.33 | |||||||||||||||||||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 415.81 | |||||||||||||||||||
九、衛生健康支出 | 43.19 | ||||||||||||||||||||
十、節能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||
十一、城鄉社區支出 | |||||||||||||||||||||
十二、農林水支出 | |||||||||||||||||||||
十三、交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||||||||||||||||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 2,702.21 | ||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | |||||||||||||||||||||
十七、援助其他地區支出 | |||||||||||||||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 62.04 | ||||||||||||||||||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||||||||||||||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | |||||||||||||||||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 7.00 | ||||||||||||||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||||||||||||||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||||||||||||||||||||
本年收入合計 | 4,695.15 | 本年支出合計 | 4,695.15 | ||||||||||||||||||
使用非財政撥款結余 | 結余分配 | ||||||||||||||||||||
年初結轉和結余 | 38.68 | 年末結轉和結余 | 38.68 | ||||||||||||||||||
總計 | 4,733.83 | 總計 | 4,733.83 | ||||||||||||||||||
備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||||||||||||||||||||
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | |||||||||||||||||||||
收入決算表 | |||||||||||||||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì ) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 小計 | 其中:教育收費 | ||||||||||||||||||
合計 | 4,695.15 | 4,695.15 | |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,460.56 | 1,460.56 | ||||||||||||||||||
20113 | 商貿事務(wù) | 1,460.56 | 1,460.56 | ||||||||||||||||||
2011301 | 行政運行 | 613.36 | 613.36 | ||||||||||||||||||
2011304 | 對外貿易管理 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||||||||||
2011307 | 國內貿易管理 | 57.70 | 57.70 | ||||||||||||||||||
2011308 | 招商引資 | 19.99 | 19.99 | ||||||||||||||||||
2011350 | 事業(yè)運行 | 174.86 | 174.86 | ||||||||||||||||||
2011399 | 其他商貿事務(wù)支出 | 484.65 | 484.65 | ||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||||||||
2050803 | 培訓支出 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 415.80 | 415.80 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 415.80 | 415.80 | ||||||||||||||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 42.84 | 42.84 | ||||||||||||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 54.92 | 54.92 | ||||||||||||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 27.46 | 27.46 | ||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 290.58 | 290.58 | ||||||||||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 43.19 | 43.19 | ||||||||||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 43.19 | 43.19 | ||||||||||||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 18.61 | 18.61 | ||||||||||||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 5.86 | 5.86 | ||||||||||||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 8.64 | 8.64 | ||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 10.08 | 10.08 | ||||||||||||||||||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 2,702.22 | 2,702.22 | ||||||||||||||||||
21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 2,165.42 | 2,165.42 | ||||||||||||||||||
2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 2,165.42 | 2,165.42 | ||||||||||||||||||
21606 | 涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 148.80 | 148.80 | ||||||||||||||||||
2160699 | 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 148.80 | 148.80 | ||||||||||||||||||
21699 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 388.00 | 388.00 | ||||||||||||||||||
2169901 | 服務(wù)業(yè)基礎設施建設 | 388.00 | 388.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 62.04 | 62.04 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 62.04 | 62.04 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 62.04 | 62.04 | ||||||||||||||||||
224 | 災害防治及應急管理支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||
22401 | 應急管理事務(wù) | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||
2240106 | 安全監管 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 ? | |||||||||||||||||||||
支出決算表 | |||||||||||||||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區商務(wù)委員會(huì ) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||||||||||||||||
合計 | 4,695.15 | 1,313.59 | 3,381.56 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,460.56 | 788.22 | 672.34 | |||||||||||||||||
20113 | 商貿事務(wù) | 1,460.56 | 788.22 | 672.34 | |||||||||||||||||
2011301 | 行政運行 | 613.36 | 613.36 | ||||||||||||||||||
2011304 | 對外貿易管理 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||||||||||
2011307 | 國內貿易管理 | 57.70 | 57.70 | ||||||||||||||||||
2011308 | 招商引資 | 19.99 | 19.99 | ||||||||||||||||||
2011350 | 事業(yè)運行 | 174.86 | 174.86 | ||||||||||||||||||
2011399 | 其他商貿事務(wù)支出 | 484.65 | 484.65 | ||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||||||||
2050803 | 培訓支出 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 415.80 | 415.80 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 415.80 | 415.80 | ||||||||||||||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 42.84 | 42.84 | ||||||||||||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 54.92 | 54.92 | ||||||||||||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 27.46 | 27.46 | ||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 290.58 | 290.58 | ||||||||||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 43.19 | 43.19 | ||||||||||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 43.19 | 43.19 | ||||||||||||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 18.61 | 18.61 | ||||||||||||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 5.86 | 5.86 | ||||||||||||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 8.64 | 8.64 | ||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 10.08 | 10.08 | ||||||||||||||||||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 2,702.22 | 2,702.22 | ||||||||||||||||||
21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 2,165.42 | 2,165.42 | ||||||||||||||||||
2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 2,165.42 | 2,165.42 | ||||||||||||||||||
21606 | 涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 148.80 | 148.80 | ||||||||||||||||||
2160699 | 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 148.80 | 148.80 | ||||||||||||||||||
21699 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 388.00 | 388.00 | ||||||||||||||||||
2169901 | 服務(wù)業(yè)基礎設施建設 | 388.00 | 388.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 62.04 | 62.04 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 62.04 | 62.04 | ||||||||||||||||||
