重慶市榮昌區崗位信息匯總表(7月5日) | ||||||||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 招聘人數 | 學(xué)歷要求 | 薪酬待遇 | 工作經(jīng)驗 | 年齡 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) | 工作地點(diǎn) |
1 | 創(chuàng )遠(重慶)智能設備有限公司 | 線(xiàn)切割/CNC | 2 | 學(xué)歷不限 | 3500-6000 | 1年 | 18-45 | 鄧女士 | 19122863706 | 重慶市榮昌區 |
2 | 創(chuàng )遠(重慶)智能設備有限公司 | 機加工/鉗工 | 2 | 學(xué)歷不限 | 2100-5500 | 2年 | 20-45 | 鄧**士 | 19122863706 | 重慶市榮昌區萬(wàn)福路636號 |
3 | 創(chuàng )遠(重慶)智能設備有限公司 | 非標自動(dòng)化機構設計師 | 2 | 普通高中 | 5000-15000 | 3年 | 18-40 | 鄧**士 | 19122863706 | 重慶市榮昌區萬(wàn)福路636號 |
4 | 創(chuàng )遠(重慶)智能設備有限公司 | 裝配、調試 | 3 | 學(xué)歷不限 | 4000-7000 | 1年 | 18-45 | 鄧女士 | 19122863706 | 重慶市榮昌區S209與萬(wàn)福路交叉口正南方向706米 |
5 | 創(chuàng )遠(重慶)智能設備有限公司 | CNC操機(加工中心) | 3 | 學(xué)歷不限 | 3000-6000 | 1年 | 18-45 | 鄧**士 | 19122863706 | 重慶市榮昌區萬(wàn)福路636號 |
6 | 創(chuàng )遠(重慶)智能設備有限公司 | 非標自動(dòng)化裝配、調試 | 3 | 學(xué)歷不限 | 4000-7000 | 1年 | 18-45 | 鄧女士 | 19122863706 | 重慶市榮昌區S209與萬(wàn)福路交叉口正南方向706米 |
7 | 創(chuàng )遠(重慶)智能設備有限公司 | 機構/電器設計師(非標自動(dòng)化) | 3 | 職業(yè)高中 | 5000-12000 | 3年 | 18-40 | 鄧**士 | 19122863706 | 重慶市榮昌區萬(wàn)福路636號 |
8 | 榮昌區愛(ài)享天下婚姻介紹服務(wù)部 | 招商加盟銷(xiāo)售 | 2 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 2500-15000 | 5年 | 25-43 | 李生 | 18302009898 | 重慶市榮昌區昌龍大道拓新·瑞爾國際 |
9 | 榮昌區愛(ài)享天下婚姻介紹服務(wù)部 | 銷(xiāo)售代表 | 3 | 中等專(zhuān)科 | 3000-15000 | 5年 | 25-55 | 李生 | 18302009898 | 重慶市榮昌區昌龍大道拓新·瑞爾國際 |
10 | 榮昌區貝迪克生物技術(shù)廠(chǎng) | 搬運包裝 | 1 | 學(xué)歷不限 | 3000-6000 | 經(jīng)驗不限 | 35-58 | 于刃杰 | 18375724426 | 重慶市榮昌區吳家鎮 |
11 | 榮昌區貝迪克生物技術(shù)廠(chǎng) | 普工 | 1 | 學(xué)歷不限 | 3000-5000 | 經(jīng)驗不限 | 35-58 | 于刃杰 | 18375724426 | 重慶市榮昌區吳家鎮 |
12 | 榮昌區貝迪克生物技術(shù)廠(chǎng) | 操作工 | 1 | 學(xué)歷不限 | 3000-6000 | 經(jīng)驗不限 | 35-58 | 于刃杰 | 18375724426 | 重慶市榮昌區吳家鎮 |
13 | 榮昌區貝迪克生物技術(shù)廠(chǎng) | 開(kāi)機師傅 | 1 | 學(xué)歷不限 | 3000-8000 | 2年 | 35-58 | 于刃杰 | 18375724426 | 重慶市榮昌區吳家鎮 |
14 | 榮昌區昌州街道烤大尚烤鴨店 | 服務(wù)員 | 1 | 初中 | 3000-5000 | 1年 | 18-52 | 郭明正 | 15213024591 | 重慶市重慶市榮昌區國泰路22-124號 |
15 | 榮昌區昌州街道萊菲爾商務(wù)酒店 | 酒店前臺 | 1 | 普通高中 | 2400-3000 | 經(jīng)驗不限 | 18-30 | 王凱 | 15826103716 | 重慶市重慶市榮昌區榮昌五洲國際廣場(chǎng) |
16 | 榮昌區欣達易通法律咨詢(xún)服務(wù)部 | 債務(wù)規劃師 | 2 | 學(xué)歷不限 | 8000-15000 | 經(jīng)驗不限 | 28-46 | 秦芬芬 | 15923923829 | 重慶市榮昌區昌州街道迎賓大道8號附22號 |
17 | 榮昌區欣達易通法律咨詢(xún)服務(wù)部 | 兼職 | 6 | 學(xué)歷不限 | 3000-5000 | 經(jīng)驗不限 | 28-46 | 秦芬芬 | 15923923829 | 重慶市榮昌區昌州街道迎賓大道8號附22號 |
18 | 順成化工(重慶)有限公司 | 押運員 | 1 | 學(xué)歷不限 | 4500-5000 | 3年 | 30-45 | 陳小姐 | 19111289831 | 榮昌區 |
19 | 順成化工(重慶)有限公司 | 駕駛員 | 1 | 學(xué)歷不限 | 6000-8000 | 3年 | 30-45 | 陳小姐 | 19111289831 | 榮昌電子電路產(chǎn)業(yè)園 |
20 | 順成化工(重慶)有限公司 | 搬運工 | 1 | 學(xué)歷不限 | 4500-5000 | 經(jīng)驗不限 | 30-45 | 陳小姐 | 19111289831 | 榮昌電子電路產(chǎn)業(yè)園 |
21 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 外發(fā)跟單員 | 1 | 普通高中 | 4500-6000 | 1年 | 25-45 | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
22 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 縫制學(xué)徒 | 99 | 學(xué)歷不限 | 3000-6000 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
23 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 現場(chǎng)IE | 6 | 普通高中 | 6000-9000 | 經(jīng)驗不限 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
24 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 全能工 | 20 | 學(xué)歷不限 | 4000-8000 | 經(jīng)驗不限 | 18-52 | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
25 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng) | 1 | 中等專(zhuān)科 | 7000-12000 | 3年 | 35-45 | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
26 | 陽(yáng)光財產(chǎn)保險股份有限公司重慶市榮昌支公司 | 車(chē)險銷(xiāo)售專(zhuān)員 | 6 | 普通高中 | 5000-12000 | 1年 | 22-38 | 張存龍 | 19922360677 | 重慶市榮昌區恒榮路11號 |
27 | 允昌科技(重慶)有限公司 | 研發(fā) | 1 | 職業(yè)高中 | 3000-5000 | 經(jīng)驗不限 | 20-40 | 潘老師 | 18983825973 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路標準廠(chǎng)房A區 |
28 | 浙江掌泰閥業(yè)股份有限公司 | 區域經(jīng)理 | 2 | 學(xué)歷不限 | 2200-15000 | 經(jīng)驗不限 | 20-40 | 羅先生 | 15268557061 | 重慶市榮昌區天正路1號 |
29 | 浙江掌泰閥業(yè)股份有限公司 | 數控工程師(學(xué)徒) | 2 | 技工學(xué)校 | 4000-6500 | 經(jīng)驗不限 | 20-45 | 羅先生 | 15268557061 | 重慶市榮昌區天正路1號 |
30 | 浙江掌泰閥業(yè)股份有限公司 | 裝配工程師(學(xué)徒) | 2 | 中等專(zhuān)科 | 4000-6000 | 經(jīng)驗不限 | 24-40 | 羅先生 | 15268557061 | 重慶市榮昌區天正路1號 |
31 | 正大康地(重慶)生物科技有限公司 | 操作工(稱(chēng)料) | 3 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 5000-7000 | 3年 | 22-23 | 陳瑩瑩 | 18716337763 | 重慶市榮昌區夏布小鎮 |
32 | 正大康地(重慶)生物科技有限公司 | 機修工 | 1 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 5000-7000 | 3年 | 25-40 | 陳瑩瑩 | 18716337763 | 重慶市榮昌區夏布小鎮 |
33 | 正大康地(重慶)生物科技有限公司 | 人力專(zhuān)員 | 1 | 大學(xué)本科 | 5000-8000 | 3年 | 22-35 | 陳瑩瑩 | 18716337763 | 重慶市榮昌區夏布小鎮 |
34 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司榮昌區分公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 5 | 中等專(zhuān)科 | 3000-10000 | 經(jīng)驗不限 | - | 曾旭志 | 18602342153 | 重慶市重慶市榮昌區靈方大道19號 |
35 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司榮昌區分公司 | 智慧家庭工程師 | 3 | 中等專(zhuān)科 | 3000-10000 | 經(jīng)驗不限 | - | 曾旭志 | 18602342153 | 重慶市重慶市榮昌區靈方大道19號 |
36 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司榮昌區分公司 | 大客戶(hù)經(jīng)理 | 2 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3000-12000 | 1年 | - | 曾旭志 | 18602342153 | 重慶市重慶市榮昌區靈方大道19號 |
37 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司榮昌區分公司 | 營(yíng)業(yè)員 | 3 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3000-8000 | 經(jīng)驗不限 | - | 曾旭志 | 18602342153 | 重慶市重慶市榮昌區靈方大道19號 |
38 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司榮昌區分公司 | 綜合管理 | 2 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3000-6000 | 經(jīng)驗不限 | - | 曾旭志 | 18602342153 | 重慶市重慶市榮昌區靈方大道19號 |
39 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司榮昌支公司 | 農險查勘定損崗 | 1 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3000-6000 | 1年 | 20-35 | 張麗 | 18323321147 | 重慶市榮昌區榮濱南路西段289號 |
40 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司榮昌支公司 | 內勤 | 1 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3000-6000 | 經(jīng)驗不限 | - | 張麗 | 18323321147 | 重慶市榮昌區榮濱南路西段289號 |
41 | 中國人壽保險股份有限公司重慶市榮昌區支公司 | 售后服務(wù)專(zhuān)員 | 8 | 學(xué)歷不限 | 2100-10000 | 經(jīng)驗不限 | - | 吳林 | 13368116796 | 榮昌區昌州街道民安街邦德太平洋廣場(chǎng)188號 |
42 | 中國人壽保險股份有限公司重慶市榮昌區支公司 | 人事專(zhuān)員、助理 | 2 | 普通高中 | 2100-4000 | 經(jīng)驗不限 | 22-50 | 吳林 | 13368116796 | 榮昌區昌州街道民安街邦德太平洋廣場(chǎng)188號 |
43 | 中國鐵通集團有限公司重慶分公司榮昌東門(mén)營(yíng)業(yè)廳 | 裝維工程師 | 2 | 普通高中 | 5000-8000 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 杜女士 | 15723130516 | 東大街261號附近 |
44 | 中國鐵通集團有限公司重慶分公司榮昌東門(mén)營(yíng)業(yè)廳 | 市場(chǎng)銷(xiāo)售專(zhuān)員 | 10 | 普通高中 | 4000-8000 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 杜女士 | 15723130516 | 東大街261號附近 |
45 | 中喬(重慶)體育用品有限公司 | 面料倉組長(cháng) | 1 | 普通高中 | 2100-5500 | 2年 | 28-45 | 楊先生 | 17708350065 | 重慶市榮昌區S108與東湖三支路交叉口附近 |
46 | 中喬(重慶)體育用品有限公司 | 縫紉工(車(chē)位) | 50 | 學(xué)歷不限 | 4000-10000 | 經(jīng)驗不限 | - | 楊先生 | 17708350065 | 重慶市榮昌區S108與東湖三支路交叉口附近 |
47 | 中喬(重慶)體育用品有限公司 | 大燙(燙工) | 51 | 學(xué)歷不限 | 4000-8000 | 經(jīng)驗不限 | - | 冉女士 | 17708350092 | 重慶市榮昌區昌州街道東湖西路8號23-25棟 |
48 | 中喬(重慶)體育用品有限公司 | IE工程師 | 1 | 學(xué)歷不限 | 2100-10000 | 5年 | - | 冉女士 | 17708350092 | 重慶市榮昌區昌州街道東湖西路8號23-25棟 |
49 | 中喬(重慶)體育用品有限公司 | 品檢 | 5 | 學(xué)歷不限 | 4000-6500 | 經(jīng)驗不限 | - | 冉女士 | 17708350092 | 重慶市榮昌區昌州街道東湖西路8號23-25棟 |
50 | 重慶埃力森金屬制品股份有限公司 | 設備調試工(學(xué)徒、熟練工均可) | 1 | 學(xué)歷不限 | 3000-4800 | 1年 | 25-45 | 刁女士 | 15123846268 | 東湖一支路6號 |
51 | 重慶埃力森金屬制品股份有限公司 | 倉管 | 1 | 普通高中 | 2100-3000 | 2年 | 30-50 | 刁女士 | 15123846268 | 東湖一支路6號 |
52 | 重慶昌盛廚具有限公司 | 氬弧焊焊工 | 2 | 初中 | 4500-6500 | 2年 | - | 周先生 | 18983133330 | |
53 | 重慶車(chē)之星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 銷(xiāo)售顧問(wèn) | 3 | 學(xué)歷不限 | 2500-8000 | 經(jīng)驗不限 | 20-40 | 袁梅蘭 | 15025387662 | 榮昌區昌州街道昌州大道東段18號 |
54 | 重慶車(chē)之星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 前臺接待 | 1 | 中等專(zhuān)科 | 2500-4000 | 經(jīng)驗不限 | - | 袁梅蘭 | 15025387662 | 榮昌區昌州街道昌州大道東段18號 |
55 | 重慶車(chē)之星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 汽車(chē)鈑金學(xué)員 | 2 | 學(xué)歷不限 | 2100-4000 | 經(jīng)驗不限 | - | 袁梅蘭 | 15025387662 | 榮昌區昌州街道昌州大道東段18號 |
56 | 重慶車(chē)之星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 汽車(chē)機修工學(xué)員 | 1 | 學(xué)歷不限 | 2100-4000 | 經(jīng)驗不限 | - | 袁梅蘭 | 15025387662 | 榮昌區昌州街道昌州大道東段18號 |
57 | 重慶車(chē)之星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 汽車(chē)油漆工學(xué)員 | 2 | 學(xué)歷不限 | 2100-4000 | 經(jīng)驗不限 | - | 袁梅蘭 | 15025387662 | 榮昌區昌州街道昌州大道東段18號 |
58 | 重慶川宏電子有限公司 | 外貿業(yè)務(wù)跟單 | 1 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3500-7000 | 1年 | 22-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道創(chuàng )新大道5號18棟 |
59 | 重慶川宏電子有限公司 | 普工 | 30 | 學(xué)歷不限 | 3500-5500 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道創(chuàng )新大道5號18棟 |
60 | 重慶川宏電子有限公司 | 電子樣品技術(shù)員 | 1 | 中等專(zhuān)科 | 4000-6000 | 1年 | 18-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道創(chuàng )新大道5號18棟 |
61 | 重慶川牧飼料有限公司 | 倉庫管理員 | 1 | 普通高中 | 3000-5000 | 2年 | 30-45 | 劉小利 | 13983472371 | 重慶市重慶市榮昌區S108 |
62 | 重慶大鴻農牧機械有限公司 | 工程技術(shù)員(六險一金+包住) | 2 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3000-7000 | 經(jīng)驗不限 | 21-40 | 吳趙比 | 15823536037 | 重慶市重慶市榮昌區板橋工業(yè)園區靈方大道53號 |
63 | 重慶大農科技集團有限公司 | 銷(xiāo)售員 | 20 | 學(xué)歷不限 | 6000-60000 | 1年 | 18-45 | 彭先生 | 15902388108 | 重慶市榮昌區昌州街道昌州大道東段29號 |
64 | 重慶大農科技集團有限公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 10 | 學(xué)歷不限 | 10000-100000 | 1年 | 18-45 | 彭先生 | 15902388108 | 重慶市榮昌區昌州街道昌州大道東段29號 |
65 | 重慶大農科技集團有限公司 | 銷(xiāo)售內勤 | 2 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3000-4000 | 1年 | 18-35 | 彭先生 | 15902388108 | 重慶市榮昌區昌州街道昌州大道東段29號 |
66 | 重慶德鼎光學(xué)科技有限公司 | CNC操機員 | 1 | 中等專(zhuān)科 | 6000-7000 | 3年 | 25-45 | 蔣女士 | 19112807209 | 榮昌區眼鏡產(chǎn)業(yè)園13號樓 |
67 | 重慶鼎鼎名吊裝搬運有限公司 | 叉車(chē)駕駛員 | 1 | 普通高中 | 5000-7000 | 5年 | 30-50 | 何建東 | 15909373730 | 重慶市榮昌區城南大道588號 |
68 | 重慶鼎吉房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 置業(yè)顧問(wèn)底薪加提成 | 20 | 學(xué)歷不限 | 3000-30000 | 經(jīng)驗不限 | 20-50 | 羅靜 | 17702341684 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽(yáng)路榮昌人民廣場(chǎng) |
69 | 重慶鼎吉房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 房產(chǎn)經(jīng)紀人 | 10 | 學(xué)歷不限 | 3000-30000 | 經(jīng)驗不限 | 20-50 | 羅靜 | 17702341684 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽(yáng)路榮昌人民廣場(chǎng) |
70 | 重慶都成榮鋒機械制造有限公司 | 清洗打包 | 3 | 學(xué)歷不限 | 3000-6000 | 經(jīng)驗不限 | 25-50 | 蔣老師 | 18523598287 | 重慶市榮昌區昌州街道靈方大道11號 |
71 | 重慶都成榮鋒機械制造有限公司 | 設備維修工 | 1 | 學(xué)歷不限 | 3500-6000 | 3年 | 25-50 | 蔣楊春 | 18523598287 | 重慶市重慶市榮昌區園區大道 |
72 | 重慶耳海科技有限公司 | 產(chǎn)線(xiàn)操作工 | 10 | 學(xué)歷不限 | 3000-5000 | 經(jīng)驗不限 | 18-45 | 姚武容 | 18315018497 | 重慶市重慶市榮昌區園區五支路 |
73 | 重慶冠鎂精密模具有限公司 | 操作工 | 5 | 初中 | 4000-6000 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 鐘**士 | 17382309400 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道創(chuàng )新大道3號 |
74 | 重慶冠鎂精密模具有限公司 | 學(xué)徒 | 2 | 普通高中 | 4500-6500 | 經(jīng)驗不限 | 20-40 | 鐘女士 | 17382309400 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道創(chuàng )新大道3號 |
75 | 重慶廣獵人力資源管理有限公司 | 招聘專(zhuān)員 | 20 | 普通高中 | 4000-8000 | 經(jīng)驗不限 | - | 魏**士 | 18983881054 | 榮昌區 |
76 | 重慶廣獵人力資源管理有限公司 | 獵頭顧問(wèn) | 20 | 普通高中 | 4000-8000 | 經(jīng)驗不限 | - | 魏**士 | 18983881054 | 榮昌區 |
77 | 重慶海暉食品有限公司 | 生產(chǎn)員工 | 10 | 學(xué)歷不限 | 2100-5000 | 經(jīng)驗不限 | 18-50 | 鄭麗 | 13983650386 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道盛業(yè)路12號3幢 |
78 | 重慶海暉食品有限公司 | 生產(chǎn)普工 | 10 | 學(xué)歷不限 | 2100-5000 | 經(jīng)驗不限 | 18-50 | 鄭麗 | 13983650386 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道盛業(yè)路12號3幢 |
79 | 重慶昊格新能源集團有限公司 | 分布式銷(xiāo)售 | 3 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 4000-6000 | 2年 | 25-38 | 翁女士 | 15086766161 | 重慶市城南大道 |
80 | 重慶昊格新能源集團有限公司 | 銷(xiāo)售代表 | 3 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 4500-6000 | 2年 | 25-36 | 翁**士 | 15086766161 | 城南大道北50米 |
81 | 重慶昊格新能源集團有限公司 | 總裁助理 | 1 | 大學(xué)本科 | 6000-8000 | 1年 | 24-30 | 翁女士 | 15086766161 | 城南大道北50米 |
82 | 重慶宏洲體育設施有限公司 | 庫管 | 1 | 普通高中 | 3000-3500 | 經(jīng)驗不限 | 25-40 | 蔣主任 | 13368238654 | 東湖西路17號 |
83 | 重慶華騰眼鏡有限責任公司 | 工模 | 1 | 學(xué)歷不限 | 5000-10000 | 1年 | 30-45 | 馬良慧 | 15023338155 | |
84 | 重慶華騰眼鏡有限責任公司 | 普工 | 4 | 初中 | 3000-7000 | 經(jīng)驗不限 | 25-40 | 馬良慧 | 15023338155 | |
85 | 重慶華興玻璃有限公司 | 玻璃質(zhì)量檢驗員 | 10 | 初中 | 3200-5000 | 1年 | 20-37 | 何女士 | 18184043720 | 昌州街道創(chuàng )新大道7號 |
86 | 重慶華興玻璃有限公司 | 瓶罐玻璃成型工 | 10 | 初中 | 3500-6500 | 經(jīng)驗不限 | 20-38 | 何女士 | 18184043720 | 重慶市榮昌區昌州街道楊家院子重慶電子電路產(chǎn)業(yè)園 |
87 | 重慶華興玻璃有限公司 | 模具維修工 | 5 | 普通高中 | 3200-4500 | 經(jīng)驗不限 | 20-39 | 何女士 | 18184043720 | 重慶市榮昌區昌州街道楊家院子重慶電子電路產(chǎn)業(yè)園 |
88 | 重慶匯犇電子有限公司 | AOI補線(xiàn) | 2 | 學(xué)歷不限 | 4500-6000 | 1年 | 18-40 | 周安玲 | 19112692595 | 重慶市榮昌區城南大道588號 |
89 | 重慶匯犇電子有限公司 | 曝光 | 1 | 學(xué)歷不限 | 4500-6000 | 經(jīng)驗不限 | - | 周安玲 | 19112692595 | 重慶市榮昌區城南大道588號 |
90 | 重慶匯犇電子有限公司 | 普工 | 6 | 學(xué)歷不限 | 4500-8000 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 周安玲 | 19112692595 | 重慶市榮昌區城南大道588號 |
91 | 重慶匯犇電子有限公司 | 絲印工 | 3 | 學(xué)歷不限 | 6500-8000 | 1年 | - | 周安玲 | 15823836097 | 重慶市榮昌區城南大道588號 |
92 | 重慶匯犇電子有限公司 | 實(shí)驗室化驗員 | 2 | 學(xué)歷不限 | 4500-6000 | 1年 | 20-35 | 周安玲 | 19112692595 | 重慶市榮昌區城南大道588號 |
93 | 重慶匯誠企業(yè)管理有限公司 | 文員 | 1 | 大學(xué)本科 | 2100-3500 | 2年 | - | 湯 | 15320251283 | 重慶市榮昌區昌州街道重慶市榮昌區人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園板橋工業(yè)園標準廠(chǎng)房 |
94 | 重慶匯誠企業(yè)管理有限公司 | 學(xué)生工 | 20 | 職業(yè)高中 | 3500-4500 | 經(jīng)驗不限 | - | 湯 | 15320251283 | 重慶市榮昌區昌州街道重慶市榮昌區人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園板橋工業(yè)園標準廠(chǎng)房 |
95 | 重慶匯誠企業(yè)管理有限公司 | 普工 | 10 | 學(xué)歷不限 | 3500-4800 | 經(jīng)驗不限 | 22-48 | 湯 | 15320251283 | 重慶市榮昌區昌州街道重慶市榮昌區人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園板橋工業(yè)園標準廠(chǎng)房 |
96 | 重慶江馳物流裝備制造有限責任公司 | 銷(xiāo)售 | 5 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3000-30000 | 經(jīng)驗不限 | 22-40 | 楊登燕 | 15320520332 | 重慶市榮昌區工業(yè)園區阮家廟二三產(chǎn)業(yè)密集帶(重慶沃特爾燈飾內) |
97 | 重慶金標形象展示有限公司 | 包裝臨時(shí)工 | 1 | 初中 | 4000-6000 | 2年 | 24-45 | 羅女士 | 19122172526 | 重慶市重慶市榮昌區板橋工業(yè)園萬(wàn)業(yè)路17號 |
98 | 重慶金標形象展示有限公司 | 噴粉工 | 2 | 學(xué)歷不限 | 4000-8000 | 3年 | 25-48 | 羅女士 | 19122172526 | 重慶市重慶市榮昌區板橋工業(yè)園萬(wàn)業(yè)路17號 |
99 | 重慶金標形象展示有限公司 | 裝卸 | 1 | 學(xué)歷不限 | 2800-5000 | 3年 | - | 羅女士 | 19122172526 | 重慶市重慶市榮昌區板橋工業(yè)園萬(wàn)業(yè)路17號 |
100 | 重慶金標形象展示有限公司 | 木工 | 1 | 初中 | 4000-8000 | 3年 | 25-48 | 羅女士 | 19122172526 | 重慶市重慶市榮昌區板橋工業(yè)園萬(wàn)業(yè)路17號 |
101 | 重慶金房物業(yè)服務(wù)有限公司 | 保安 | 1 | 初中 | 2200-2400 | 經(jīng)驗不限 | 40-54 | 康老師 | 18716364335 | 榮昌區眼鏡產(chǎn)業(yè)園3棟1樓(金房物業(yè)辦公室) |
102 | 重慶金納動(dòng)力科技有限公司 | 數控操作工 | 4 | 技工學(xué)校 | 4000-6000 | 3年 | 18-40 | 晏女士 | 18323451850 | 重慶市榮昌區城南大道692號 |
103 | 重慶金納動(dòng)力科技有限公司 | 高頻師傅 | 1 | 技工學(xué)校 | 7000-10000 | 3年 | 25-55 | 晏女士 | 18323451850 | 重慶市榮昌區城南大道692號 |
104 | 重慶金納動(dòng)力科技有限公司 | 加工中心操作工 | 12 | 技工學(xué)校 | 4000-6000 | 1年 | 20-40 | 晏女士 | 18323451850 | 重慶市榮昌區城南大道692號 |
105 | 重慶金納動(dòng)力科技有限公司 | 機修工 | 1 | 普通高中 | 4000-5000 | 5年 | 25-50 | 晏女士 | 18323451850 | 重慶市榮昌區城南大道692號 |
106 | 重慶金納動(dòng)力科技有限公司 | 工藝工程師 | 1 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 7000-10000 | 3年 | 26-45 | 晏女士 | 18323451850 | 重慶市榮昌區城南大道692號 |
107 | 重慶九頭鳥(niǎo)服飾有限公司 | 包裝工/檢驗 | 2 | 初中 | 2500-5000 | 3年 | 20-52 | 唐女士 | 17782352718 | 重慶市重慶市榮昌區榮升路64號附近 |
108 | 重慶九頭鳥(niǎo)服飾有限公司 | 車(chē)間組長(cháng) | 3 | 初中 | 5000-25000 | 3年 | 18-50 | 唐女士 | 17782352718 | 重慶市重慶市榮昌區榮升路64號附近 |
109 | 重慶九頭鳥(niǎo)服飾有限公司 | 平車(chē)工、四線(xiàn)工、砍車(chē)工、樣衣工、燙工、后整專(zhuān)機員 | 99 | 學(xué)歷不限 | 2500-20000 | 經(jīng)驗不限 | - | 唐女士 | 17782352718 | 重慶市重慶市榮昌區榮升路64號附近 |
110 | 重慶九州交通設施有限公司 | 焊工 | 1 | 學(xué)歷不限 | 4500-5000 | 經(jīng)驗不限 | 30-42 | 陳遠碧 | 15902338902 | 重慶市榮昌區昌州街道靈方大道10號 |
111 | 重慶利永紙制品包裝有限公司 | 現場(chǎng)質(zhì)檢員 | 1 | 中等專(zhuān)科 | 4000-6000 | 1年 | 18-40 | 池閩輝 | 13774571679 | 重慶市榮昌區板橋工業(yè)園區板橋路129號 |
112 | 重慶利永紙制品包裝有限公司 | 普工 | 5 | 小學(xué) | 3500-5000 | 經(jīng)驗不限 | 22-45 | 池閩輝 | 13774571679 | 重慶市榮昌區板橋工業(yè)園區板橋路129號 |
113 | 重慶利永紙制品包裝有限公司 | 搬運 | 2 | 學(xué)歷不限 | 4000-5000 | 經(jīng)驗不限 | 25-45 | 池閩輝 | 13774571679 | 重慶市榮昌區板橋工業(yè)園區板橋路129號 |
114 | 重慶利永紙制品包裝有限公司 | 貨車(chē)司機(B照及以上) | 1 | 普通高中 | 4000-5000 | 2年 | 30-45 | 池閩輝 | 13774571679 | 重慶市榮昌區板橋工業(yè)園區板橋路129號 |
115 | 重慶利永紙制品包裝有限公司 | 預印操作機學(xué)徒 | 2 | 普通高中 | 4000-5000 | 1年 | 20-35 | 池閩輝 | 13774571679 | 重慶市榮昌區板橋工業(yè)園區板橋路129號 |
116 | 重慶聯(lián)榮精密模具有限責任公司 | 注塑技術(shù)員 | 1 | 技工學(xué)校 | 6000-8000 | 3年 | 22-50 | 胡主任 | 17320326645 | 重慶市榮昌區萬(wàn)福路博能世紀新城東南側約220米 |
117 | 重慶聯(lián)森電子有限公司 | 普工 | 10 | 初中 | 4500-8000 | 1年 | 18-42 | 劉老師 | 15909348872 | 榮昌區昌州街道創(chuàng )新大道9號18棟 |
118 | 重慶聯(lián)森電子有限公司 | 業(yè)務(wù)跟單員 | 5 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 2100-10000 | 1年 | - | 劉老師 | 15909348872 | 榮昌區昌州街道創(chuàng )新大道9號18棟 |
119 | 重慶聯(lián)森電子有限公司 | IPQC | 8 | 初中 | 4500-7000 | 經(jīng)驗不限 | 18-35 | 劉老師 | 15909348872 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道迎賓大道南沿線(xiàn)88號 |
