重慶市榮昌區崗位信息匯總表(6月26日) | ||||||||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 招聘人數 | 學(xué)歷要求 | 薪酬待遇 | 工作經(jīng)驗 | 年齡 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) | 工作地點(diǎn) |
1 | 創(chuàng )遠(重慶)智能設備有限公司 | 機加工/鉗工 | 2 | 學(xué)歷不限 | 2100-5500 | 2年 | 20-45 | 鄧**士 | 19122863706 | 重慶市榮昌區萬(wàn)福路636號 |
2 | 創(chuàng )遠(重慶)智能設備有限公司 | 線(xiàn)切割/CNC | 2 | 學(xué)歷不限 | 3500-6000 | 1年 | 18-45 | 鄧女士 | 19122863706 | 重慶市榮昌區 |
3 | 靈之裕印刷材料(重慶)有限公司 | 印刷技術(shù)員 | 2 | 學(xué)歷不限 | 4500-6500 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 呂小姐 | 18983826982 | 重慶市榮昌區昌洲街道工業(yè)園區榮升路64號標準廠(chǎng)房 |
4 | 榮昌區昌元街道大江小龍蝦餐廳 | 洗碗工聯(lián)系電話(huà)19123140142醫院食堂 | 1 | 學(xué)歷不限 | 2600-2800 | 2年 | - | 樊安寅 | 18302321623 | |
5 | 榮昌區昌州街道邦太隱形紗門(mén)窗經(jīng)營(yíng)店 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 小學(xué) | 2500-8000 | 經(jīng)驗不限 | 18-45 | 黃小東 | 15223241216 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道昌龍大道80號 |
6 | 榮昌區昌州街道萊菲爾商務(wù)酒店 | 酒店前臺 | 1 | 普通高中 | 2400-3000 | 經(jīng)驗不限 | 18-30 | 王凱 | 15826103716 | 重慶市重慶市榮昌區榮昌五洲國際廣場(chǎng) |
7 | 榮昌區昌州街道名揚燈飾經(jīng)營(yíng)部 | 設計師 | 2 | 普通高中 | 3200-8000 | 1年 | 22-40 | 張總 | 13808306957 | 重慶市榮昌區迎賓大道南段五洲國際商貿城4幢1-2樓 |
8 | 榮昌區昌州街道名揚燈飾經(jīng)營(yíng)部 | 燈具安裝師傅 | 5 | 技工學(xué)校 | 3200-8000 | 1年 | 22-40 | 張總 | 13808306957 | 重慶市榮昌區迎賓大道南段五洲國際商貿城4幢1-2樓 |
9 | 榮昌區昌州街道名揚燈飾經(jīng)營(yíng)部 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 2 | 普通高中 | 3200-8000 | 1年 | 22-40 | 張總 | 13808306957 | 重慶市榮昌區迎賓大道南段五洲國際商貿城4幢1-2樓 |
10 | 榮昌區昌州街道名揚燈飾經(jīng)營(yíng)部 | 銷(xiāo)售員 | 5 | 普通高中 | 3200-8000 | 1年 | 22-40 | 張總 | 13808306957 | 重慶市榮昌區迎賓大道南段五洲國際商貿城4幢1-2樓 |
11 | 榮昌區世紀忠良保健食品經(jīng)營(yíng)部 | 店長(cháng)助理 | 10 | 普通高中 | 2500-20000 | 經(jīng)驗不限 | 18-35 | 張煉 | 15683002288 | 重慶市榮昌區榮慶路三華·榮城天街 |
12 | 三羽禽業(yè)有限公司 | 白條鵝批發(fā)渠道經(jīng)理 | 5 | 初中 | 5000-6000 | 3年 | 30-55 | 袁女士 | 13817415993 | 重慶市榮昌區蔡家壩西南 |
13 | 臺鈴科技(重慶)有限公司 | 高薪誠聘組裝工 | 50 | 學(xué)歷不限 | 5000-8000 | 經(jīng)驗不限 | 20-45 | 吳文華 | 15887843822 | 重慶市重慶市大足區萬(wàn)古鎮萬(wàn)里大道27號 |
14 | 臺鈴科技(重慶)有限公司 | 倉管員 | 5 | 中等專(zhuān)科 | 4000-7000 | 2年 | 22-35 | 吳文華 | 15887843822 | 重慶市重慶市大足區萬(wàn)古鎮萬(wàn)里大道27號 |
15 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 業(yè)務(wù) | 1 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3000-5000 | 1年 | 25-40 | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
16 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 縫制工 | 99 | 學(xué)歷不限 | 3000-10000 | 經(jīng)驗不限 | 18-52 | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
17 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 全能工 | 20 | 學(xué)歷不限 | 4000-8000 | 經(jīng)驗不限 | 18-52 | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
18 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 現場(chǎng)IE | 6 | 普通高中 | 6000-9000 | 經(jīng)驗不限 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
19 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 巡檢 | 10 | 普通高中 | 4500-6000 | 1年 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
20 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 縫制學(xué)徒 | 99 | 學(xué)歷不限 | 3000-6000 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
21 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 外發(fā)跟單員 | 1 | 普通高中 | 4500-6000 | 1年 | 25-45 | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
22 | 陽(yáng)光財產(chǎn)保險股份有限公司重慶市榮昌支公司 | 車(chē)險銷(xiāo)售專(zhuān)員 | 6 | 普通高中 | 5000-12000 | 1年 | 22-38 | 張存龍 | 19922360677 | 重慶市榮昌區恒榮路11號 |
23 | 渝悅新材料(重慶)有限公司 | 走心機操作員 | 10 | 中等專(zhuān)科 | 4000-4800 | 經(jīng)驗不限 | 19-45 | 葉緒霞 | 15310266554 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道福業(yè)路8號 |
24 | 渝悅新材料(重慶)有限公司 | 生產(chǎn)班長(cháng) | 2 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 6000-7500 | 2年 | 22-45 | 葉緒霞 | 15310266554 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道福業(yè)路8號 |
25 | 允昌科技(重慶)有限公司 | 研發(fā) | 1 | 職業(yè)高中 | 3000-5000 | 經(jīng)驗不限 | 20-40 | 潘老師 | 18983825973 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路標準廠(chǎng)房A區 |
26 | 浙江掌泰閥業(yè)股份有限公司 | 裝配工程師(學(xué)徒) | 2 | 中等專(zhuān)科 | 4000-6000 | 經(jīng)驗不限 | 24-40 | 羅先生 | 15268557061 | 重慶市榮昌區天正路1號 |
27 | 浙江掌泰閥業(yè)股份有限公司 | 數控工程師(學(xué)徒) | 2 | 技工學(xué)校 | 4000-6500 | 經(jīng)驗不限 | 20-45 | 羅先生 | 15268557061 | 重慶市榮昌區天正路1號 |
28 | 浙江掌泰閥業(yè)股份有限公司 | 區域經(jīng)理 | 2 | 學(xué)歷不限 | 2200-15000 | 經(jīng)驗不限 | 20-40 | 羅先生 | 15268557061 | 重慶市榮昌區天正路1號 |
29 | 中國人壽保險股份有限公司重慶市榮昌區支公司 | 售后服務(wù)專(zhuān)員 | 8 | 學(xué)歷不限 | 2100-10000 | 經(jīng)驗不限 | - | 吳林 | 13368116796 | 榮昌區昌州街道民安街邦德太平洋廣場(chǎng)188號 |
30 | 中國人壽保險股份有限公司重慶市榮昌區支公司 | 人事專(zhuān)員、助理 | 2 | 普通高中 | 2100-4000 | 經(jīng)驗不限 | 22-50 | 吳林 | 13368116796 | 榮昌區昌州街道民安街邦德太平洋廣場(chǎng)188號 |
31 | 中國鐵通集團有限公司重慶分公司榮昌東門(mén)營(yíng)業(yè)廳 | 裝維工程師 | 2 | 普通高中 | 5000-8000 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 杜女士 | 15723130516 | 東大街261號附近 |
32 | 中國鐵通集團有限公司重慶分公司榮昌東門(mén)營(yíng)業(yè)廳 | 市場(chǎng)銷(xiāo)售專(zhuān)員 | 10 | 普通高中 | 4000-8000 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 杜女士 | 15723130516 | 東大街261號附近 |
33 | 中喬(重慶)體育用品有限公司 | IE工程師 | 1 | 學(xué)歷不限 | 2100-10000 | 5年 | - | 冉女士 | 17708350092 | 重慶市榮昌區昌州街道東湖西路8號23-25棟 |
34 | 中喬(重慶)體育用品有限公司 | 縫紉工(車(chē)位) | 50 | 學(xué)歷不限 | 4000-10000 | 經(jīng)驗不限 | - | 楊先生 | 17708350065 | 重慶市榮昌區S108與東湖三支路交叉口附近 |
35 | 重慶埃力森金屬制品股份有限公司 | 設備調試工(學(xué)徒、熟練工均可) | 1 | 學(xué)歷不限 | 3000-4800 | 1年 | 25-45 | 刁女士 | 15123846268 | 東湖一支路6號 |
36 | 重慶昌盛廚具有限公司 | 氬弧焊焊工 | 2 | 初中 | 4500-6500 | 2年 | - | 周先生 | 18983133330 | |
37 | 重慶川宏電子有限公司 | 普工 | 30 | 學(xué)歷不限 | 3500-5500 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道創(chuàng )新大道5號18棟 |
38 | 重慶川宏電子有限公司 | SQE工程師 | 2 | 職業(yè)高中 | 6500-8000 | 3年 | 22-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道創(chuàng )新大道5號18棟 |
39 | 重慶川宏電子有限公司 | 外貿業(yè)務(wù)跟單 | 1 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3500-7000 | 1年 | 22-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道創(chuàng )新大道5號18棟 |
40 | 重慶川宏電子有限公司 | FQC | 3 | 初中 | 3500-5500 | 1年 | - | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道創(chuàng )新大道5號18棟 |
41 | 重慶川宏電子有限公司 | 生產(chǎn)組長(cháng) | 2 | 初中 | 5000-7000 | 2年 | 25-45 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道創(chuàng )新大道5號18棟 |
42 | 重慶川宏電子有限公司 | 線(xiàn)束研發(fā)工程師 | 1 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 8000-10000 | 3年 | 25-45 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道創(chuàng )新大道5號18棟 |
43 | 重慶川宏電子有限公司 | PIE工程師 | 1 | 普通高中 | 6000-7500 | 2年 | 25-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道創(chuàng )新大道5號18棟 |
44 | 重慶川宏電子有限公司 | IPQC | 2 | 初中 | 3500-6000 | 1年 | 20-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道創(chuàng )新大道5號18棟 |
45 | 重慶店管家網(wǎng)絡(luò )服務(wù)中心 | 數據專(zhuān)員 | 2 | 普通高中 | 2600-4000 | 經(jīng)驗不限 | 22-32 | 王女士 | 17815136988 | 重慶市榮昌區昌州街道榮濱北路東段9號附 |
46 | 重慶鼎吉房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 房產(chǎn)視頻主播 | 5 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3500-10000 | 經(jīng)驗不限 | 20-30 | 羅靜 | 17702341684 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽(yáng)路榮昌人民廣場(chǎng) |
47 | 重慶都成榮鋒機械制造有限公司 | 清洗打包 | 3 | 學(xué)歷不限 | 3000-6000 | 經(jīng)驗不限 | 25-50 | 蔣老師 | 18523598287 | 重慶市榮昌區昌州街道靈方大道11號 |
48 | 重慶都成榮鋒機械制造有限公司 | 設備維修工 | 1 | 學(xué)歷不限 | 3500-6000 | 3年 | 25-50 | 蔣楊春 | 18523598287 | 重慶市重慶市榮昌區園區大道 |
49 | 重慶飛德隆電子科技有限公司 | 普工 | 99 | 初中 | 3000-5000 | 3年 | 18-45 | 陳**士 | 19111377689 | 重慶市榮昌區昌州街道明珠路9號 |
50 | 重慶飛德隆電子科技有限公司 | 后工程–編包/分裝 | 99 | 初中 | 3000-5000 | 經(jīng)驗不限 | 18-45 | 陳**士 | 19111377689 | 重慶市榮昌區昌州街道明珠路9號 |
51 | 重慶飛德隆電子科技有限公司 | 車(chē)輛線(xiàn)束操作員 | 10 | 初中 | 3000-5500 | 1年 | 18-45 | 陳**士 | 19111377689 | 重慶市榮昌區昌州街道明珠路9號 |
52 | 重慶阜華新能源科技有限公司 | 操作工 | 20 | 初中 | 3500-6000 | 1年 | 20-45 | 黃女士 | 13752830332 | 盈田產(chǎn)業(yè)園1幢 |
53 | 重慶港豐汽車(chē)銷(xiāo)售有限責任公司 | 銷(xiāo)售顧問(wèn) | 10 | 普通高中 | 2700-8000 | 1年 | 28-40 | 小吳 | 17782352662 | 重慶市榮昌區昌州大道東段29號(老力帆廠(chǎng)內) |
54 | 重慶港豐汽車(chē)銷(xiāo)售有限責任公司 | 機修師傅 | 1 | 學(xué)歷不限 | 6000-10000 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 小吳 | 17782352662 | 重慶市榮昌區昌州大道東段29號(老力帆廠(chǎng)內) |
55 | 重慶港豐汽車(chē)銷(xiāo)售有限責任公司 | 美容技師 | 1 | 職業(yè)高中 | 3000-5000 | 經(jīng)驗不限 | - | 小周 | 17782352662 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道城南大道687號 |
56 | 重慶港豐汽車(chē)銷(xiāo)售有限責任公司 | 洗車(chē)工 | 1 | 學(xué)歷不限 | 2100-3500 | 2年 | 40-55 | 小周 | 17782352662 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道城南大道687號 |
57 | 重慶冠鎂精密模具有限公司 | 技術(shù)員 | 1 | 普通高中 | 6000-7500 | 3年 | 20-45 | 鐘女士 | 17382309400 | 重慶市榮昌區S209與萬(wàn)福路交叉口東南方向560米 |
58 | 重慶冠鎂精密模具有限公司 | 注塑成型領(lǐng)班. | 2 | 普通高中 | 7500-8500 | 5年 | 25-45 | 鐘女士 | 17382309400 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道創(chuàng )新大道3號 |
59 | 重慶冠鎂精密模具有限公司 | 操作工 | 5 | 初中 | 4000-6000 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 鐘**士 | 17382309400 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道創(chuàng )新大道3號 |
60 | 重慶冠鎂精密模具有限公司 | 學(xué)徒 | 2 | 普通高中 | 4500-6500 | 經(jīng)驗不限 | 20-40 | 鐘女士 | 17382309400 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道創(chuàng )新大道3號 |
61 | 重慶廣獵人力資源管理有限公司 | 招聘專(zhuān)員 | 20 | 普通高中 | 4000-8000 | 經(jīng)驗不限 | - | 魏**士 | 18983881054 | 榮昌區 |
62 | 重慶廣獵人力資源管理有限公司 | 獵頭顧問(wèn) | 20 | 普通高中 | 4000-8000 | 經(jīng)驗不限 | - | 魏**士 | 18983881054 | 榮昌區 |
63 | 重慶海暉食品有限公司 | 生產(chǎn)員工 | 10 | 學(xué)歷不限 | 2100-5000 | 經(jīng)驗不限 | 18-50 | 鄭麗 | 13983650386 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道盛業(yè)路12號3幢 |
64 | 重慶海暉食品有限公司 | 生產(chǎn)普工 | 10 | 學(xué)歷不限 | 2100-5000 | 經(jīng)驗不限 | 18-50 | 鄭麗 | 13983650386 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道盛業(yè)路12號3幢 |
65 | 重慶昊格新能源集團有限公司 | 銷(xiāo)售員 | 6 | 中等專(zhuān)科 | 4000-10000 | 3年 | 22-35 | 梁**士 | 15310699605 | 城南大道北50米 |
66 | 重慶昊格新能源集團有限公司 | 光伏技術(shù)工程師 | 2 | 大學(xué)本科 | 6000-8000 | 2年 | 25-30 | 梁**士 | 15310699605 | 城南大道北50米 |
67 | 重慶昊格新能源集團有限公司 | 分布式銷(xiāo)售 | 3 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 4000-6000 | 2年 | 25-38 | 翁女士 | 15086766161 | 重慶市城南大道 |
68 | 重慶昊格新能源集團有限公司 | 銷(xiāo)售代表 | 3 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 4500-6000 | 2年 | 25-36 | 翁**士 | 15086766161 | 城南大道北50米 |
69 | 重慶華騰眼鏡有限責任公司 | 工模 | 1 | 學(xué)歷不限 | 5000-10000 | 1年 | 30-45 | 馬良慧 | 15023338155 | |
70 | 重慶華騰眼鏡有限責任公司 | 普工 | 4 | 初中 | 3000-7000 | 經(jīng)驗不限 | 25-40 | 馬良慧 | 15023338155 | |
71 | 重慶華興玻璃有限公司 | 玻璃質(zhì)量檢驗員 | 10 | 初中 | 3200-5000 | 1年 | 20-37 | 何女士 | 18184043720 | 昌州街道創(chuàng )新大道7號 |
72 | 重慶華興玻璃有限公司 | 瓶罐玻璃成型工 | 10 | 初中 | 3500-6500 | 經(jīng)驗不限 | 20-38 | 何女士 | 18184043720 | 重慶市榮昌區昌州街道楊家院子重慶電子電路產(chǎn)業(yè)園 |
73 | 重慶華興玻璃有限公司 | 模具維修工 | 5 | 普通高中 | 3200-4500 | 經(jīng)驗不限 | 20-39 | 何女士 | 18184043720 | 重慶市榮昌區昌州街道楊家院子重慶電子電路產(chǎn)業(yè)園 |
74 | 重慶匯犇電子有限公司 | FQC | 5 | 學(xué)歷不限 | 4500-6500 | 經(jīng)驗不限 | 18-35 | 周安玲 | 19112692595 | 重慶市榮昌區城南大道588號 |
75 | 重慶匯犇電子有限公司 | 絲印工 | 3 | 學(xué)歷不限 | 5000-8000 | 1年 | - | 周安玲 | 15823836097 | 重慶市榮昌區城南大道588號 |
76 | 重慶匯犇電子有限公司 | 普工 | 6 | 學(xué)歷不限 | 4000-8000 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 周安玲 | 19112692595 | 重慶市榮昌區城南大道588號 |
77 | 重慶匯犇電子有限公司 | 維修工程師 | 1 | 學(xué)歷不限 | 6500-8000 | 3年 | 25-45 | 周安玲 | 19112692595 | 重慶市榮昌區城南大道588號 |
78 | 重慶佳馳電子有限公司 | 操作工 | 6 | 初中 | 4500-5500 | 經(jīng)驗不限 | 18-45 | 郭以艷 | 18223322035 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道迎賓大道南延線(xiàn)88號 |
79 | 重慶佳馳電子有限公司 | 計劃 | 2 | 普通高中 | 4500-5500 | 經(jīng)驗不限 | 20-40 | 郭女士 | 18223322035 | * |
80 | 重慶佳業(yè)眼鏡有限公司 | QC | 1 | 學(xué)歷不限 | 3000-4000 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 黃女士 | 17320369913 | 眼鏡產(chǎn)業(yè)園17幢 |
81 | 重慶佳業(yè)眼鏡有限公司 | 普工 | 5 | 學(xué)歷不限 | 2800-4000 | 經(jīng)驗不限 | 18-45 | 黃女士 | 17320369913 | 眼鏡產(chǎn)業(yè)園17幢 |
82 | 重慶佳業(yè)眼鏡有限公司 | 打磨工 | 2 | 無(wú)要求 | 3000-5500 | 無(wú)要求 | 18-45 | 黃女士 | 17320369913 | 重慶市榮昌區成渝公路東段眼鏡產(chǎn)業(yè)園17號樓 |
83 | 重慶嘉盟生物科技有限公司 | 操作工 | 2 | 學(xué)歷不限 | 3000-4000 | 經(jīng)驗不限 | 30-48 | 袁啟峰 | 15998955583 | 重慶市重慶市榮昌區統升路5號 |
84 | 重慶捷騰汽車(chē)租賃有限公司榮昌區分公司 | 招募臨時(shí),長(cháng)期商務(wù)司機 | 10 | 學(xué)歷不限 | 6000-15000 | 經(jīng)驗不限 | 21-56 | 任先生 | 18523565918 | 重慶市榮昌區 |
85 | 重慶金標形象展示有限公司 | 包裝工 | 1 | 初中 | 4000-6000 | 2年 | 24-45 | 羅女士 | 19122172526 | 重慶市重慶市榮昌區板橋工業(yè)園萬(wàn)業(yè)路17號 |
86 | 重慶金標形象展示有限公司 | 木制油漆打磨 | 1 | 初中 | 4000-8000 | 2年 | 22-48 | 羅女士 | 19122172526 | 重慶市重慶市榮昌區板橋工業(yè)園萬(wàn)業(yè)路17號 |
87 | 重慶金標形象展示有限公司 | 噴粉工 | 2 | 學(xué)歷不限 | 4000-8000 | 3年 | 25-48 | 羅女士 | 19122172526 | 重慶市重慶市榮昌區板橋工業(yè)園萬(wàn)業(yè)路17號 |
88 | 重慶金標形象展示有限公司 | 裝卸 | 1 | 學(xué)歷不限 | 2800-5000 | 3年 | - | 羅女士 | 19122172526 | 重慶市重慶市榮昌區板橋工業(yè)園萬(wàn)業(yè)路17號 |
89 | 重慶金納動(dòng)力科技有限公司 | 裝配工 | 20 | 初中 | 3000-5000 | 1年 | 18-40 | 晏女士 | 18323451850 | 重慶市榮昌區城南大道692號 |
90 | 重慶金納動(dòng)力科技有限公司 | 檢驗員 | 1 | 初中 | 3000-5000 | 1年 | 18-40 | 晏女士 | 18323451850 | 重慶市榮昌區城南大道692號 |
91 | 重慶金納動(dòng)力科技有限公司 | 設備管理員 | 1 | 普通高中 | 4000-5000 | 5年 | 25-50 | 晏女士 | 18323451850 | 重慶市榮昌區城南大道692號 |
92 | 重慶錦澤人力資源管理有限公司 | 暑假工 | 50 | 學(xué)歷不限 | 3000-4500 | 經(jīng)驗不限 | 18-50 | 魏老師 | 17729663367 | 重慶市榮昌區重慶市榮昌區昌州街道靈方大道19號創(chuàng )新發(fā)展中心3樓307房間1號工位 |
93 | 重慶錦澤人力資源管理有限公司 | 電子普工 | 99 | 學(xué)歷不限 | 4500-5000 | 經(jīng)驗不限 | 18-50 | 魏老師 | 17729663367 | 重慶市榮昌區重慶市榮昌區昌州街道靈方大道19號創(chuàng )新發(fā)展中心3樓307房間1號工位 |
94 | 重慶錦澤人力資源管理有限公司 | 榮昌長(cháng)白班 | 35 | 學(xué)歷不限 | 3500-4200 | 經(jīng)驗不限 | 18-45 | 魏老師 | 17729663367 | 重慶市榮昌區重慶市榮昌區昌州街道靈方大道19號創(chuàng )新發(fā)展中心3樓307房間1號工位 |
95 | 重慶錦澤人力資源管理有限公司 | 電腦外殼 | 99 | 學(xué)歷不限 | 4000-5000 | 經(jīng)驗不限 | 18-45 | 魏老師 | 17729663367 | 重慶市榮昌區重慶市榮昌區昌州街道靈方大道19號創(chuàng )新發(fā)展中心3樓307房間1號工位 |
96 | 重慶九頭鳥(niǎo)服飾有限公司 | 包裝工/檢驗 | 2 | 初中 | 2500-5000 | 3年 | 20-52 | 唐女士 | 17782352718 | 重慶市重慶市榮昌區榮升路64號附近 |
97 | 重慶九頭鳥(niǎo)服飾有限公司 | 車(chē)間組長(cháng) | 3 | 初中 | 5000-25000 | 3年 | 18-50 | 唐女士 | 17782352718 | 重慶市重慶市榮昌區榮升路64號附近 |
98 | 重慶九頭鳥(niǎo)服飾有限公司 | 平車(chē)工、四線(xiàn)工、砍車(chē)工、樣衣工、燙工、后整專(zhuān)機員 | 99 | 學(xué)歷不限 | 2500-20000 | 經(jīng)驗不限 | - | 唐女士 | 17782352718 | 重慶市重慶市榮昌區榮升路64號附近 |
99 | 重慶九州交通設施有限公司 | 焊工 | 1 | 學(xué)歷不限 | 4500-5000 | 經(jīng)驗不限 | 30-42 | 陳遠碧 | 15902338902 | 重慶市榮昌區昌州街道靈方大道10號 |
100 | 重慶聚特新材料有限公司 | 綠化工 | 1 | 初中 | 2100-2500 | 1年 | 50-55 | 溫先生 | 18523819636 | 重慶市榮昌區板橋工業(yè)園區板橋路126號(歐凱電器后面) |
101 | 重慶聚特新材料有限公司 | 普工 | 3 | 普通高中 | 3000-6000 | 1年 | 18-45 | 溫先生 | 18523819636 | 重慶市榮昌區板橋工業(yè)園區板橋路126號(歐凱電器后面) |
102 | 重慶狼行天下戶(hù)外拓展有限公司 | 代駕司機 | 20 | 學(xué)歷不限 | 2100-5000 | 3年 | - | 唐傳德 | 18875127751 | |
103 | 重慶狼行天下戶(hù)外拓展有限公司 | 代駕隊長(cháng) | 1 | 學(xué)歷不限 | 2100-5000 | 3年 | 30-45 | 唐傳德 | 18875127751 | |
104 | 重慶聯(lián)榮精密模具有限責任公司 | 貨車(chē)司機 | 1 | 普通高中 | 4500-6000 | 3年 | 23-50 | 胡主任 | 17320326645 | 重慶市榮昌區萬(wàn)福路博能世紀新城東南側約220米 |
105 | 重慶聯(lián)榮精密模具有限責任公司 | 出納 | 1 | 中等專(zhuān)科 | 2800-3500 | 2年 | 22-45 | 胡主任 | 17320326645 | 重慶市榮昌區萬(wàn)福路博能世紀新城東南側約220米 |
106 | 重慶聯(lián)榮精密模具有限責任公司 | 鉗工師傅 | 2 | 中等專(zhuān)科 | 5000-8000 | 3年 | - | 胡主任 | 17320326645 | 重慶市榮昌區萬(wàn)福路博能世紀新城東南側約220米 |
107 | 重慶聯(lián)森電子有限公司 | 普工 | 10 | 初中 | 4500-8000 | 1年 | 18-42 | 劉老師 | 15909348872 | 榮昌區昌州街道創(chuàng )新大道9號18棟 |
108 | 重慶聯(lián)森電子有限公司 | 業(yè)務(wù)跟單員 | 5 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 2100-10000 | 1年 | - | 劉老師 | 15909348872 | 榮昌區昌州街道創(chuàng )新大道9號18棟 |
109 | 重慶聯(lián)森電子有限公司 | IPQC | 8 | 初中 | 4500-7000 | 經(jīng)驗不限 | 18-35 | 劉老師 | 15909348872 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道迎賓大道南沿線(xiàn)88號 |
110 | 重慶龍幫食品有限公司 | 現場(chǎng)質(zhì)檢 | 1 | 普通高中 | 2700-3400 | 1年 | 25-40 | 晏女士 | 17383110097 | 重慶市榮昌區昌州街道城南大道 |
111 | 重慶路易達斯科技有限公司 | 門(mén)衛 | 1 | 學(xué)歷不限 | 2300-2500 | 經(jīng)驗不限 | 50-60 | 劉均 | 18580118562 | 重慶市重慶市榮昌區廣富工業(yè)園區北路1號 |
112 | 重慶瑪莎迪婭科技有限公司 | 車(chē)位 | 20 | 學(xué)歷不限 | 2100-8000 | 經(jīng)驗不限 | - | 賈小姐 | 18375710680 | 重慶市重慶市榮昌區榮升路64號附近 |
113 | 重慶瑪莎迪婭科技有限公司 | 人字車(chē) | 5 | 學(xué)歷不限 | 2100-8000 | 經(jīng)驗不限 | - | 賈小姐 | 18375710680 | 重慶市重慶市榮昌區榮升路64號附近 |
114 | 重慶瑪莎迪婭科技有限公司 | 冚車(chē) | 5 | 學(xué)歷不限 | 2100-8000 | 經(jīng)驗不限 | - | 賈小姐 | 18375710680 | 重慶市重慶市榮昌區榮升路64號附近 |
115 | 重慶瑪莎迪婭科技有限公司 | 手工 | 1 | 學(xué)歷不限 | 2100-4000 | 經(jīng)驗不限 | 18-55 | 賈小姐 | 18375710680 | 重慶市重慶市榮昌區榮升路64號附近 |
116 | 重慶名檀陶瓷有限公司 | 車(chē)間清潔工 | 1 | 學(xué)歷不限 | 2700-3000 | 經(jīng)驗不限 | 26-55 | 黃德志 | 19122897678 | 重慶市榮昌區中國石油安富加油站東南(S108) |
117 | 重慶明治百通機械制造股份有限公司 | 銷(xiāo)售助理 | 3 | 職業(yè)高中 | 4000-6000 | 經(jīng)驗不限 | 18-25 | 劉女士 | 18602357130 | * |
118 | 重慶明治百通機械制造股份有限公司 | 銷(xiāo)售 | 3 | 職業(yè)高中 | 4000-10000 | 經(jīng)驗不限 | 18-25 | 劉女士 | 18602357130 | * |
119 | 重慶明珠塑料有限公司 | 操作工 | 1 | 中等專(zhuān)科 | 4500-5500 | 經(jīng)驗不限 | - | 廖女士 | 15823410757 | 重慶市榮昌區板橋工業(yè)園區明珠路6號 |
120 | 重慶明珠塑料有限公司 | 叉車(chē)司機(裝卸工) | 1 | 初中 | 4000-5500 | 1年 | 20-40 | 廖女士 | 15823410757 | 榮昌區板橋工業(yè)園區明珠路6號 |
121 | 重慶明珠塑料有限公司 | 工廠(chǎng)食堂廚師 | 1 | 初中 | 3800-4500 | 1年 | 30-50 | 廖女士 | 15823410757 | 榮昌區板橋工業(yè)園區明珠路6號 |
122 | 重慶慶蕓木材加工有限公司 | 夾抱機駕駛員 | 1 | 學(xué)歷不限 | 4500-10000 | 經(jīng)驗不限 | - | 周理 | 18696557596 | 重慶市榮昌區? |
