重慶市榮昌區崗位信息匯總表(6月13日) | ||||||||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 招聘人數 | 學(xué)歷要求 | 薪酬待遇 | 工作經(jīng)驗 | 年齡 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) | 工作地點(diǎn) |
1 | 創(chuàng )遠(重慶)智能設備有限公司 | 裝修室內設計師 | 2 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 2100-12000 | 3年 | 22-45 | 鄧**士 | 19122863706 | 重慶市榮昌區萬(wàn)福路636號 |
2 | 創(chuàng )遠(重慶)智能設備有限公司 | 機構/電器設計師(非標自動(dòng)化) | 3 | 職業(yè)高中 | 5000-12000 | 3年 | 18-40 | 鄧**士 | 19122863706 | 重慶市榮昌區萬(wàn)福路636號 |
3 | 創(chuàng )遠(重慶)智能設備有限公司 | 非標自動(dòng)化裝配、調試 | 3 | 學(xué)歷不限 | 4000-7000 | 1年 | 18-45 | 鄧女士 | 19122863706 | 重慶市榮昌區S209與萬(wàn)福路交叉口正南方向706米 |
4 | 創(chuàng )遠(重慶)智能設備有限公司 | CNC操機(加工中心) | 3 | 學(xué)歷不限 | 3000-6000 | 1年 | 18-45 | 鄧**士 | 19122863706 | 重慶市榮昌區萬(wàn)福路636號 |
5 | 創(chuàng )遠(重慶)智能設備有限公司 | 裝配、調試 | 3 | 學(xué)歷不限 | 4000-7000 | 1年 | 18-45 | 鄧女士 | 19122863706 | 重慶市榮昌區S209與萬(wàn)福路交叉口正南方向706米 |
6 | 創(chuàng )遠(重慶)智能設備有限公司 | 非標自動(dòng)化機構設計師 | 2 | 普通高中 | 5000-15000 | 3年 | 18-40 | 鄧**士 | 19122863706 | 重慶市榮昌區萬(wàn)福路636號 |
7 | 菱智汽車(chē)驅動(dòng)系統(重慶)有限公司 | 技術(shù)員 | 1 | 學(xué)歷不限 | 3000-6000 | 經(jīng)驗不限 | 23-40 | 趙女士 | 17708335176 | |
8 | 菱智汽車(chē)驅動(dòng)系統(重慶)有限公司 | 技術(shù)員 | 1 | 學(xué)歷不限 | 3000-6000 | 經(jīng)驗不限 | 23-40 | 趙女士 | 17708335176 | |
9 | 菱智汽車(chē)驅動(dòng)系統(重慶)有限公司 | 生產(chǎn)組長(cháng) | 2 | 中等專(zhuān)科 | 3000-6000 | 3年 | 25-45 | 趙女士 | 17708335176 | |
10 | 榮昌區昌元街道大江小龍蝦餐廳 | 洗碗工 | 1 | 學(xué)歷不限 | 2600-2800 | 2年 | - | 樊安寅 | 18302321623 | |
11 | 榮昌區世紀忠良保健食品經(jīng)營(yíng)部 | 店長(cháng)助理 | 10 | 普通高中 | 2500-20000 | 經(jīng)驗不限 | 18-35 | 張煉 | 15683002288 | 重慶市榮昌區榮慶路三華·榮城天街 |
12 | 榮昌振躍家居裝飾經(jīng)營(yíng)部 | 銷(xiāo)售 | 5 | 學(xué)歷不限 | 3000-10000 | 經(jīng)驗不限 | - | 冉**士 | 18580785447 | 榮昌區迎賓大道14-12號 |
13 | 三羽禽業(yè)有限公司 | 白條鵝批發(fā)渠道經(jīng)理 | 5 | 初中 | 5000-6000 | 3年 | 30-55 | 袁女士 | 13817415993 | 重慶市榮昌區蔡家壩西南 |
14 | 三羽禽業(yè)有限公司 | 鹵菜師傅 | 1 | 技工學(xué)校 | 4500-6000 | 3年 | 25-55 | 袁女士 | 13817415993 | 重慶市榮昌區蔡家壩西南 |
15 | 臺鈴科技(重慶)有限公司 | 高薪誠聘組裝工 | 50 | 學(xué)歷不限 | 5000-8000 | 經(jīng)驗不限 | 20-45 | 吳文華 | 15887843822 | 重慶市重慶市大足區萬(wàn)古鎮萬(wàn)里大道27號 |
16 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 外發(fā)跟單員 | 1 | 普通高中 | 4500-6000 | 1年 | 25-45 | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
17 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 廚工 | 1 | 學(xué)歷不限 | 2400-2600 | 經(jīng)驗不限 | 40-55 | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
18 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 縫制學(xué)徒 | 99 | 學(xué)歷不限 | 3000-6000 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
19 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 巡檢 | 10 | 普通高中 | 4500-6000 | 1年 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
20 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 模板師 | 1 | 普通高中 | 6500-8500 | 1年 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
21 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 現場(chǎng)IE | 6 | 普通高中 | 6000-9000 | 經(jīng)驗不限 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
22 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 全能工 | 20 | 學(xué)歷不限 | 4000-8000 | 經(jīng)驗不限 | 18-52 | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
23 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 縫制工 | 99 | 學(xué)歷不限 | 3000-10000 | 經(jīng)驗不限 | 18-52 | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
24 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 檢驗 | 10 | 學(xué)歷不限 | 3200-4800 | 經(jīng)驗不限 | 20-45 | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
25 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 招聘專(zhuān)員 | 1 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3000-5000 | 1年 | - | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區榮升路31號 |
26 | 雪中飛(重慶)服飾有限公司 | 業(yè)務(wù) | 1 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3000-5000 | 1年 | 25-40 | 敖女士 | 19122838827 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道榮升路31號 |
27 | 陽(yáng)光財產(chǎn)保險股份有限公司重慶市榮昌支公司 | 車(chē)險銷(xiāo)售專(zhuān)員 | 6 | 普通高中 | 5000-15000 | 1年 | 22-35 | 張存龍 | 19922360677 | 重慶市榮昌區恒榮路11號 |
28 | 渝悅新材料(重慶)有限公司 | 走心機操作員 | 10 | 中等專(zhuān)科 | 4000-4800 | 經(jīng)驗不限 | 19-45 | 葉緒霞 | 15310266554 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道福業(yè)路8號 |
29 | 渝悅新材料(重慶)有限公司 | 生產(chǎn)班長(cháng) | 2 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 6000-7500 | 2年 | 22-45 | 葉緒霞 | 15310266554 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道福業(yè)路8號 |
30 | 浙江掌泰閥業(yè)股份有限公司 | 裝配工程師(學(xué)徒) | 2 | 中等專(zhuān)科 | 4000-6000 | 經(jīng)驗不限 | 24-40 | 羅先生 | 15268557061 | 重慶市榮昌區天正路1號 |
31 | 浙江掌泰閥業(yè)股份有限公司 | 數控工程師(學(xué)徒) | 2 | 技工學(xué)校 | 4000-6500 | 經(jīng)驗不限 | 20-45 | 羅先生 | 15268557061 | 重慶市榮昌區天正路1號 |
32 | 浙江掌泰閥業(yè)股份有限公司 | 區域經(jīng)理 | 2 | 學(xué)歷不限 | 2200-15000 | 經(jīng)驗不限 | 20-40 | 羅先生 | 15268557061 | 重慶市榮昌區天正路1號 |
33 | 中國人壽保險股份有限公司重慶市榮昌區支公司 | 人事專(zhuān)員、助理 | 2 | 普通高中 | 2100-4000 | 經(jīng)驗不限 | 22-50 | 吳林 | 13368116796 | 榮昌區昌州街道民安街邦德太平洋廣場(chǎng)188號 |
34 | 中國人壽保險股份有限公司重慶市榮昌區支公司 | 售后服務(wù)專(zhuān)員 | 8 | 學(xué)歷不限 | 2100-10000 | 經(jīng)驗不限 | - | 吳林 | 13368116796 | 榮昌區昌州街道民安街邦德太平洋廣場(chǎng)188號 |
35 | 中國鐵通集團有限公司重慶分公司榮昌東門(mén)營(yíng)業(yè)廳 | 市場(chǎng)銷(xiāo)售專(zhuān)員 | 10 | 普通高中 | 4000-8000 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 杜女士 | 15723130516 | 東大街261號附近 |
36 | 中國鐵通集團有限公司重慶分公司榮昌東門(mén)營(yíng)業(yè)廳 | 裝維工程師 | 2 | 普通高中 | 5000-8000 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 杜女士 | 15723130516 | 東大街261號附近 |
37 | 中喬(重慶)體育用品有限公司 | 縫紉工(車(chē)位) | 50 | 學(xué)歷不限 | 4000-10000 | 經(jīng)驗不限 | - | 楊先生 | 17708350065 | 重慶市榮昌區S108與東湖三支路交叉口附近 |
38 | 中喬(重慶)體育用品有限公司 | 品檢 | 5 | 學(xué)歷不限 | 4000-6500 | 經(jīng)驗不限 | - | 冉女士 | 17708350092 | 重慶市榮昌區昌州街道東湖西路8號23-25棟 |
39 | 中喬(重慶)體育用品有限公司 | 車(chē)縫組長(cháng) | 2 | 普通高中 | 5000-10000 | 經(jīng)驗不限 | 26-40 | 冉女士 | 17708350092 | 重慶市榮昌區昌州街道東湖西路8號23-25棟 |
40 | 重慶車(chē)之星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 汽車(chē)油漆工學(xué)員 | 2 | 學(xué)歷不限 | 2100-4000 | 經(jīng)驗不限 | - | 袁梅蘭 | 15025387662 | 榮昌區昌州街道昌州大道東段18號 |
41 | 重慶車(chē)之星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 汽車(chē)機修工學(xué)員 | 1 | 學(xué)歷不限 | 2100-4000 | 經(jīng)驗不限 | - | 袁梅蘭 | 15025387662 | 榮昌區昌州街道昌州大道東段18號 |
42 | 重慶車(chē)之星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 汽車(chē)鈑金學(xué)員 | 2 | 學(xué)歷不限 | 2100-4000 | 經(jīng)驗不限 | - | 袁梅蘭 | 15025387662 | 榮昌區昌州街道昌州大道東段18號 |
43 | 重慶車(chē)之星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 前臺接待 | 1 | 中等專(zhuān)科 | 2500-4000 | 經(jīng)驗不限 | - | 袁梅蘭 | 15025387662 | 榮昌區昌州街道昌州大道東段18號 |
44 | 重慶車(chē)之星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 銷(xiāo)售顧問(wèn) | 3 | 學(xué)歷不限 | 2500-8000 | 經(jīng)驗不限 | 20-40 | 袁梅蘭 | 15025387662 | 榮昌區昌州街道昌州大道東段18號 |
45 | 重慶承田永冠自動(dòng)化機械設備有限公司 | 激光切割機師傅 | 1 | 學(xué)歷不限 | 4000-6000 | 3年 | - | 唐女士 | 18767398279 | 昌州大道東段66號 |
46 | 重慶承田永冠自動(dòng)化機械設備有限公司 | 噴粉師傅 | 2 | 中等專(zhuān)科 | 4000-6000 | 3年 | - | 唐女士 | 18767398279 | 昌州大道中段66號(原老洽洽瓜子廠(chǎng)內) |
47 | 重慶承田永冠自動(dòng)化機械設備有限公司 | 氬氟焊工 | 3 | 初中 | 5000-7000 | 3年 | - | 唐女士 | 18767398279 | 昌州大道中段66號(原老洽洽瓜子廠(chǎng)內) |
48 | 重慶川宏電子有限公司 | 繪圖員 | 1 | 中等專(zhuān)科 | 4000-5500 | 1年 | 20-35 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道創(chuàng )新大道5號18棟 |
49 | 重慶川宏電子有限公司 | 繪圖員 | 1 | 中等專(zhuān)科 | 4000-5500 | 1年 | 20-35 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道創(chuàng )新大道5號18棟 |
50 | 重慶川宏電子有限公司 | 生產(chǎn)組長(cháng) | 2 | 初中 | 5000-7000 | 2年 | 25-45 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道創(chuàng )新大道5號18棟 |
51 | 重慶川宏電子有限公司 | SQE工程師 | 2 | 職業(yè)高中 | 6500-8000 | 3年 | 22-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道創(chuàng )新大道5號18棟 |
52 | 重慶川宏電子有限公司 | 普工 | 30 | 學(xué)歷不限 | 3500-5500 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道創(chuàng )新大道5號18棟 |
53 | 重慶川宏電子有限公司 | 外貿業(yè)務(wù)跟單 | 1 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3500-7000 | 1年 | 22-40 | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道創(chuàng )新大道5號18棟 |
54 | 重慶川宏電子有限公司 | FQC | 3 | 初中 | 3500-5500 | 1年 | - | 李女士 | 18523533437 | 昌州街道創(chuàng )新大道5號18棟 |
55 | 重慶川牧飼料有限公司 | 倉庫管理員 | 1 | 普通高中 | 3000-5000 | 2年 | 25-45 | 劉小利 | 13983472371 | 重慶市重慶市榮昌區S108 |
56 | 重慶大鴻農牧機械有限公司 | 二保焊工(全職/臨時(shí)工) | 2 | 技工學(xué)校 | 2100-6000 | 1年 | 22-55 | 吳趙比 | 15823536037 | 重慶市榮昌區昌州街道靈方大道53號板橋工業(yè)園區 |
57 | 重慶大農科技集團有限公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 10 | 學(xué)歷不限 | 10000-100000 | 1年 | 18-45 | 彭先生 | 15902388108 | 重慶市榮昌區昌州街道昌州大道東段29號 |
58 | 重慶大農科技集團有限公司 | 銷(xiāo)售員 | 20 | 學(xué)歷不限 | 6000-60000 | 1年 | 18-45 | 彭先生 | 15902388108 | 重慶市榮昌區昌州街道昌州大道東段29號 |
59 | 重慶大農科技集團有限公司 | 庫管兼叉車(chē)工 | 1 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 4500-6000 | 1年 | 18-35 | 彭先生 | 15902388108 | 重慶市榮昌區昌州街道昌州大道東段29號 |
60 | 重慶店管家網(wǎng)絡(luò )服務(wù)中心 | 數據專(zhuān)員 | 2 | 普通高中 | 2600-4000 | 經(jīng)驗不限 | 22-32 | 王女士 | 17815136988 | 重慶市榮昌區昌州街道榮濱北路東段9號附 |
61 | 重慶鼎吉房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 房產(chǎn)經(jīng)紀人 | 10 | 學(xué)歷不限 | 3000-30000 | 經(jīng)驗不限 | 20-50 | 羅靜 | 17702341684 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽(yáng)路榮昌人民廣場(chǎng) |
62 | 重慶鼎吉房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 置業(yè)顧問(wèn)底薪加提成 | 20 | 學(xué)歷不限 | 3000-30000 | 經(jīng)驗不限 | 20-50 | 羅靜 | 17702341684 | 重慶市榮昌區昌州街道向陽(yáng)路榮昌人民廣場(chǎng) |
63 | 重慶都成榮鋒機械制造有限公司 | 清洗打包 | 3 | 學(xué)歷不限 | 3000-5000 | 經(jīng)驗不限 | 25-50 | 蔣老師 | 18523598287 | 重慶市榮昌區昌州街道靈方大道11號 |
64 | 重慶飛德隆電子科技有限公司 | 后工程–編包/分裝 | 99 | 初中 | 3000-5000 | 經(jīng)驗不限 | 18-45 | 陳女士 | 15823295696 | 重慶市榮昌區昌州街道明珠路9號 |
65 | 重慶飛德隆電子科技有限公司 | 普工 | 99 | 初中 | 3000-5000 | 3年 | 18-45 | 陳女士 | 15823295696 | 重慶市榮昌區昌州街道明珠路9號 |
66 | 重慶阜華新能源科技有限公司 | 操作工 | 20 | 初中 | 3500-6000 | 1年 | 20-45 | 黃女士 | 13752830332 | 盈田產(chǎn)業(yè)園1幢 |
67 | 重慶冠鎂精密模具有限公司 | 學(xué)徒 | 2 | 普通高中 | 4500-6000 | 經(jīng)驗不限 | 20-40 | 鐘女士 | 17382309400 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道創(chuàng )新大道3號 |
68 | 重慶冠鎂精密模具有限公司 | 操作工 | 5 | 初中 | 4000-5500 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 鐘**士 | 17382309400 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道創(chuàng )新大道3號 |
69 | 重慶廣獵人力資源管理有限公司 | 獵頭顧問(wèn) | 20 | 普通高中 | 4000-8000 | 經(jīng)驗不限 | - | 魏莎莎 | 18983881054 | 榮昌區 |
70 | 重慶廣獵人力資源管理有限公司 | 招聘專(zhuān)員 | 20 | 普通高中 | 4000-8000 | 經(jīng)驗不限 | - | 魏莎莎 | 18983881054 | 榮昌區 |
71 | 重慶昊格新能源集團有限公司 | 總裁助理 | 1 | 大學(xué)本科 | 6000-8000 | 1年 | 24-30 | 梁**士 | 15310699605 | 城南大道北50米 |
72 | 重慶宏南科技股份有限公司 | 氬弧焊工、鉗工 | 2 | 學(xué)歷不限 | 4000-8000 | 1年 | 20-45 | 劉女士 | 15023779012 | 榮昌區榮升路106號 |
73 | 重慶宏南科技股份有限公司 | 打磨工、鈑金工、下料工 | 2 | 學(xué)歷不限 | 4000-6000 | 經(jīng)驗不限 | 20-45 | 劉女士 | 15023779012 | 榮升路106號 |
74 | 重慶華騰眼鏡有限責任公司 | 生產(chǎn)跟單 | 1 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3000-6000 | 經(jīng)驗不限 | 20-35 | 馬良慧 | 15023338155 | |
75 | 重慶華騰眼鏡有限責任公司 | 普工 | 4 | 初中 | 3000-7000 | 經(jīng)驗不限 | 25-40 | 馬良慧 | 15023338155 | |
76 | 重慶華騰眼鏡有限責任公司 | 工模 | 1 | 學(xué)歷不限 | 5000-10000 | 1年 | 30-45 | 馬良慧 | 15023338155 | |
77 | 重慶華興玻璃有限公司 | 模具維修工 | 5 | 普通高中 | 3200-4500 | 經(jīng)驗不限 | 20-39 | 何女士 | 18184043720 | 重慶市榮昌區昌州街道楊家院子重慶電子電路產(chǎn)業(yè)園 |
78 | 重慶華興玻璃有限公司 | 模具維修工 | 5 | 普通高中 | 3200-4500 | 經(jīng)驗不限 | 20-39 | 何女士 | 18184043720 | 重慶市榮昌區昌州街道楊家院子重慶電子電路產(chǎn)業(yè)園 |
79 | 重慶華興玻璃有限公司 | 瓶罐玻璃成型工 | 10 | 初中 | 3500-6500 | 經(jīng)驗不限 | 20-38 | 何女士 | 18184043720 | 重慶市榮昌區昌州街道楊家院子重慶電子電路產(chǎn)業(yè)園 |
80 | 重慶華興玻璃有限公司 | 玻璃質(zhì)量檢驗員 | 10 | 初中 | 3200-5000 | 1年 | 20-37 | 何女士 | 18184043720 | 昌州街道創(chuàng )新大道7號 |
81 | 重慶匯犇電子有限公司 | AOI | 2 | 學(xué)歷不限 | 4000-6000 | 經(jīng)驗不限 | 18-35 | 周安玲 | 19112692595 | 重慶市榮昌區城南大道588號 |
82 | 重慶匯誠企業(yè)管理有限公司 | 普工 | 10 | 學(xué)歷不限 | 3500-4800 | 經(jīng)驗不限 | - | 湯 | 15320251283 | 重慶市榮昌區昌州街道重慶市榮昌區人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園板橋工業(yè)園標準廠(chǎng)房 |
83 | 重慶匯誠企業(yè)管理有限公司 | 文員 | 1 | 大學(xué)本科 | 2100-3500 | 2年 | - | 湯 | 15320251283 | 重慶市榮昌區昌州街道重慶市榮昌區人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園板橋工業(yè)園標準廠(chǎng)房 |
84 | 重慶匯誠企業(yè)管理有限公司 | 學(xué)生工 | 20 | 職業(yè)高中 | 3500-4500 | 經(jīng)驗不限 | - | 湯 | 15320251283 | 重慶市榮昌區昌州街道重慶市榮昌區人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園板橋工業(yè)園標準廠(chǎng)房 |
85 | 重慶佳馳電子有限公司 | 操作工 | 6 | 初中 | 4500-5500 | 經(jīng)驗不限 | 18-45 | 郭以艷 | 18223322035 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道迎賓大道南延線(xiàn)88號 |
86 | 重慶佳業(yè)眼鏡有限公司 | QC | 1 | 學(xué)歷不限 | 3000-4000 | 經(jīng)驗不限 | 18-40 | 黃女士 | 17320369913 | 眼鏡產(chǎn)業(yè)園17幢 |
87 | 重慶佳業(yè)眼鏡有限公司 | 普工 | 5 | 學(xué)歷不限 | 2800-4000 | 經(jīng)驗不限 | 18-45 | 黃女士 | 17320369913 | 眼鏡產(chǎn)業(yè)園17幢 |
88 | 重慶佳業(yè)眼鏡有限公司 | 打磨工 | 2 | 無(wú)要求 | 3000-5500 | 無(wú)要求 | 18-45 | 黃女士 | 17320369913 | 重慶市榮昌區成渝公路東段眼鏡產(chǎn)業(yè)園17號樓 |
89 | 重慶嘉盟生物科技有限公司 | 操作工 | 2 | 學(xué)歷不限 | 3000-4000 | 經(jīng)驗不限 | 30-48 | 袁啟峰 | 15998955583 | 重慶市重慶市榮昌區統升路5號 |
90 | 重慶金標形象展示有限公司 | 噴粉工 | 2 | 學(xué)歷不限 | 4000-8000 | 3年 | 25-48 | 羅女士 | 19122172526 | 重慶市重慶市榮昌區板橋工業(yè)園萬(wàn)業(yè)路17號 |
91 | 重慶金標形象展示有限公司 | 木工 | 1 | 初中 | 4000-8000 | 3年 | 25-48 | 羅女士 | 19122172526 | 重慶市重慶市榮昌區板橋工業(yè)園萬(wàn)業(yè)路17號 |
92 | 重慶金標形象展示有限公司 | 焊工 | 10 | 初中 | 4000-10000 | 3年 | 30-48 | 羅女士 | 19122172526 | 重慶市重慶市榮昌區板橋工業(yè)園萬(wàn)業(yè)路17號 |
93 | 重慶金標形象展示有限公司 | 包裝工 | 5 | 初中 | 3000-5000 | 2年 | 24-45 | 王女士 | 19122172526 | 重慶市重慶市榮昌區板橋工業(yè)園萬(wàn)業(yè)路17號 |
94 | 重慶金房物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)主管 | 1 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3000-3600 | 2年 | 26-40 | 康老師 | 18716364335 | 榮昌區眼鏡產(chǎn)業(yè)園3棟1樓(金房物業(yè)辦公室) |
95 | 重慶金房物業(yè)服務(wù)有限公司 | 工程資料員 | 1 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3000-3500 | 2年 | 25-30 | 康老師 | 18716364335 | 榮昌區眼鏡產(chǎn)業(yè)園3棟1樓(金房物業(yè)辦公室) |
96 | 重慶金房物業(yè)服務(wù)有限公司 | 工程會(huì )計 | 1 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 4000-5000 | 2年 | - | 康老師 | 18716364335 | 榮昌區眼鏡產(chǎn)業(yè)園3棟1樓(金房物業(yè)辦公室) |
97 | 重慶金納動(dòng)力科技有限公司 | 機修工 | 1 | 普通高中 | 4000-5000 | 5年 | 25-50 | 晏女士 | 18323451850 | 重慶市榮昌區城南大道692號 |
98 | 重慶金納動(dòng)力科技有限公司 | 數控操作工 | 4 | 技工學(xué)校 | 4000-6000 | 3年 | 18-40 | 晏女士 | 18323451850 | 重慶市榮昌區城南大道692號 |
99 | 重慶金納動(dòng)力科技有限公司 | 高頻師傅 | 1 | 技工學(xué)校 | 5000-7000 | 3年 | 25-55 | 晏女士 | 18323451850 | 重慶市榮昌區城南大道692號 |
100 | 重慶金納動(dòng)力科技有限公司 | 采購 | 1 | 職業(yè)高中 | 3500-5000 | 1年 | 25-26 | 晏女士 | 18323451850 | 重慶市榮昌區城南大道692號 |
101 | 重慶金納動(dòng)力科技有限公司 | 采購經(jīng)理 | 1 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 5000-7000 | 3年 | 30-40 | 晏女士 | 18323451850 | 重慶市榮昌區城南大道692號 |
102 | 重慶金納動(dòng)力科技有限公司 | 裝配工 | 20 | 初中 | 3000-5000 | 1年 | 18-40 | 晏女士 | 18323451850 | 重慶市榮昌區城南大道692號 |
103 | 重慶九頭鳥(niǎo)服飾有限公司 | 平車(chē)工、四線(xiàn)工、砍車(chē)工、樣衣工、燙工、后整專(zhuān)機員 | 99 | 學(xué)歷不限 | 2500-20000 | 經(jīng)驗不限 | - | 唐女士 | 17782352718 | 重慶市重慶市榮昌區榮升路64號附近 |
104 | 重慶九頭鳥(niǎo)服飾有限公司 | 車(chē)間組長(cháng) | 3 | 初中 | 5000-25000 | 3年 | 18-50 | 唐女士 | 17782352718 | 重慶市重慶市榮昌區榮升路64號附近 |
105 | 重慶九頭鳥(niǎo)服飾有限公司 | 包裝工/檢驗 | 2 | 初中 | 2500-5000 | 3年 | 20-52 | 唐女士 | 17782352718 | 重慶市重慶市榮昌區榮升路64號附近 |
106 | 重慶聚特新材料有限公司 | 區域銷(xiāo)售經(jīng)理 | 1 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 10000-20000 | 3年 | 25-45 | 溫先生 | 18523819636 | 重慶市榮昌區板橋工業(yè)園區板橋路126號(歐凱電器后面) |
107 | 重慶聚特新材料有限公司 | 普工 | 3 | 普通高中 | 3000-6000 | 1年 | 18-45 | 溫先生 | 18523819636 | 重慶市榮昌區板橋工業(yè)園區板橋路126號(歐凱電器后面) |
108 | 重慶聚特新材料有限公司 | 叉車(chē)兼物流司機 | 1 | 普通高中 | 3000-5000 | 3年 | 30-45 | 溫先生 | 18523819636 | 重慶市榮昌區板橋工業(yè)園區板橋路126號(歐凱電器后面) |
109 | 重慶聚特新材料有限公司 | 綠化工 | 1 | 初中 | 2100-2500 | 1年 | 50-55 | 溫先生 | 18523819636 | 重慶市榮昌區板橋工業(yè)園區板橋路126號(歐凱電器后面) |
110 | 重慶康寧商業(yè)管理有限公司 | 水電工 | 2 | 學(xué)歷不限 | 3000-3500 | 1年 | 35-47 | 冷女士 | 15922932094 | 榮昌區寶榮路 |
111 | 重慶利永紙制品包裝有限公司 | 包裝設計師 | 1 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 6000-8000 | 2年 | 22-45 | 池閩輝 | 13774571679 | 重慶市榮昌區板橋工業(yè)園區板橋路129號 |
112 | 重慶利永紙制品包裝有限公司 | 商務(wù)司機 | 2 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3500-4000 | 2年 | 25-35 | 池閩輝 | 13774571679 | 重慶市榮昌區板橋工業(yè)園區板橋路129號 |
113 | 重慶聯(lián)森電子有限公司 | IPQC | 8 | 初中 | 4500-7000 | 經(jīng)驗不限 | 18-35 | 劉老師 | 15909348872 | 重慶市重慶市榮昌區昌州街道迎賓大道南沿線(xiàn)88號 |
114 | 重慶聯(lián)森電子有限公司 | 業(yè)務(wù)跟單員 | 5 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 2100-10000 | 1年 | - | 劉老師 | 15909348872 | 榮昌區昌州街道創(chuàng )新大道9號18棟 |
115 | 重慶聯(lián)森電子有限公司 | 普工 | 10 | 初中 | 4500-8000 | 1年 | 18-42 | 劉老師 | 15909348872 | 榮昌區昌州街道創(chuàng )新大道9號18棟 |
116 | 重慶龍幫食品有限公司 | 普工 | 20 | 學(xué)歷不限 | 2100-6000 | 經(jīng)驗不限 | 30-45 | 晏女士 | 17383110097 | 重慶市榮昌區昌州街道城南大道 |
117 | 重慶名檀陶瓷有限公司 | 車(chē)間清潔工 | 1 | 學(xué)歷不限 | 2700-3000 | 經(jīng)驗不限 | 26-55 | 黃德志 | 19122897678 | 重慶市榮昌區中國石油安富加油站東南(S108) |
118 | 重慶明珠塑料有限公司 | 操作工 | 1 | 中等專(zhuān)科 | 4500-5500 | 經(jīng)驗不限 | - | 廖女士 | 15823410757 | 重慶市榮昌區板橋工業(yè)園區明珠路6號 |
119 | 重慶明珠塑料有限公司 | 叉車(chē)司機(裝卸工) | 1 | 初中 | 4000-5500 | 1年 | 20-40 | 廖女士 | 15823410757 | 榮昌區板橋工業(yè)園區明珠路6號 |
120 | 重慶明珠塑料有限公司 | 工廠(chǎng)食堂廚師 | 1 | 初中 | 3800-4500 | 1年 | 30-50 | 廖女士 | 15823410757 | 榮昌區板橋工業(yè)園區明珠路6號 |
121 | 重慶榮豐人力資源管理有限公司 | 榮昌大型鞋廠(chǎng)招聘車(chē)工 | 60 | 學(xué)歷不限 | 3500-8500 | 經(jīng)驗不限 | 18-48 | 王杰 | 17783875767 | 重慶市昌州街道榮升路84號 |
