為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強生態(tài)文明建設和共抓長(cháng)江大保護的決策部署,根據《中華人民共和國漁業(yè)法》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于切實(shí)做好長(cháng)江流域禁捕有關(guān)工作的通知》(國辦發(fā)明電〔2020〕21號)和《重慶市實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》等有關(guān)規定,結合我市實(shí)際,決定對全市長(cháng)江流域重點(diǎn)水域實(shí)行全面禁捕。現通告如下:
一、禁捕范圍和禁捕時(shí)間
全市境內的水生生物保護區(水生生物自然保護區和水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區)已于2020年1月1日0時(shí)起實(shí)行全面禁捕。
除水生生物保護區外,全市長(cháng)江干流和重要支流以及其他重點(diǎn)水域,自2021年1月1日0時(shí)起,至2030年12月31日24時(shí)止,實(shí)行全面禁捕。
二、禁止類(lèi)型
禁捕范圍和禁捕時(shí)間內,禁止生產(chǎn)性捕撈、禁止扎巢采卵。禁止銷(xiāo)售在禁捕范圍和禁捕時(shí)間內捕獲的漁獲物。
禁止在水生生物保護區垂釣。除水生生物保護區外,全市長(cháng)江干流和重要支流以及其他重點(diǎn)水域,每年3月1日至6月30日禁止垂釣,其他時(shí)間內的垂釣按有關(guān)規定執行。
三、專(zhuān)項(特許)捕撈
禁捕范圍和禁捕時(shí)間內,因特定資源的利用、科研調查、苗種繁育等需要采捕天然漁業(yè)資源的,按照國家、市有關(guān)規定依法實(shí)行專(zhuān)項管理。
四、執法監督
違反本通告的,由有關(guān)部門(mén)根據《中華人民共和國漁業(yè)法》和《重慶市實(shí)施〈中華人民共和國漁業(yè)法〉辦法》等法律法規的規定予以行政處罰;涉嫌犯罪的,依法追究刑事責任。
本通告自2021年1月1日0時(shí)起實(shí)施。
?
附件:重慶市長(cháng)江流域重點(diǎn)水域禁捕范圍名錄(摘錄榮昌區)
????附件(摘錄榮昌區禁捕范圍名錄):
重慶市長(cháng)江流域重點(diǎn)水域禁捕范圍名錄——其他重點(diǎn)水域(榮昌區) | ||||||
編號 | 河流名稱(chēng) | 禁捕范圍 | 備注 | |||
起點(diǎn)(下游) | 止點(diǎn)(上游) | 所跨行政轄區 | 禁捕涵蓋范圍 | |||
1 | 大清流河(沱江支流) | 左岸榮昌區清流鎮龍井廟村長(cháng)山嶺,右岸榮昌區吳家鎮燕子壩社區馬桑與四川省交界處 | 左岸榮昌區吳家鎮代興村兩河塘,右岸榮昌區吳家鎮燕子壩社區大黃桷與四川省交界處 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | 其中左岸自吳家鎮代興村張家至吳家鎮代興村周家咀河段屬四川省管轄 |
2 | 黃家河(大清流河支流) | 榮昌區清流鎮黃家河口(與大清流河交匯處) | 榮昌區清流鎮永興寺村水沖水庫 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
3 | 三拱橋河(大清流河支流) | 榮昌區吳家鎮人和社區燕子壩(與大清流河交匯處) | 榮昌區銅鼓鎮高山村玉峰寺 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
4 | 劉家溝河(三拱橋河支流) | 榮昌區吳家鎮玉峰村落神廟(與三拱橋河交匯處) | 榮昌區吳家鎮玉峰村朝天門(mén) | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
5 | 關(guān)勝河(大清流河支流) | 榮昌區吳家鎮雙流村三河壩(與大清流河交匯處) | 榮昌區河包鎮核桃村青泥巴坡 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
6 | 黃桷灘河(關(guān)勝河支流) | 榮昌區盤(pán)龍鎮騎龍村高家井(與關(guān)勝河交匯處) | 榮昌區盤(pán)龍鎮昌州村獅子林 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
7 | 銅鼓河(關(guān)勝河支流) | 榮昌區觀(guān)勝鎮銀河村唐家灣(與關(guān)勝河交匯處) | 榮昌區銅鼓鎮劉驥村銅鼓山 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
8 | 小萬(wàn)福橋河(關(guān)勝河支流) | 榮昌區觀(guān)勝鎮睡佛社區雙河口(與關(guān)勝河交匯處) | 榮昌區銅鼓鎮劉驥村尹家沖 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
9 | 仙人橋河溝(關(guān)勝河支流) | 榮昌區盤(pán)龍鎮禾苗村黃桷灘水庫(與關(guān)勝河交匯處) | 榮昌區盤(pán)龍鎮龍王村五大成 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
10 | 石河溝(關(guān)勝河支流) | 榮昌區盤(pán)龍鎮黃桷灘水庫(與關(guān)勝河交匯處) | 榮昌區盤(pán)龍鎮盤(pán)龍場(chǎng) | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
11 | 麻柳河(關(guān)勝河支流) | 榮昌區觀(guān)勝鎮許友村橋亭子水庫(與關(guān)勝河交匯處) | 榮昌區河包鎮核桃村肖家沖 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
12 | 周家河(大清流河支流) | 榮昌區吳家鎮代興村(與大清流河交匯處) | 榮昌區吳家鎮玉峰村唐家灣 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
13 | 九板橋河(周家河支流) | 榮昌區吳家鎮代興村高板橋(與周家河交匯處) | 榮昌區吳家鎮代興村蘆茅沖 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
14 | 馬鞍河(大清流河支流) | 榮昌區遠覺(jué)鎮白家寺村白家寺(與大清流河交匯處) | 榮昌區盤(pán)龍鎮白鶴村李家花院子 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
15 | 大竹林河溝(馬鞍河支流) | 榮昌區盤(pán)龍鎮龍王村觀(guān)音橋(與馬鞍河交匯處) | 榮昌區盤(pán)龍鎮龍王村胡家橋 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
16 | 黃陵凹河溝(馬鞍河支流) | 榮昌區遠覺(jué)鎮蔡家坪村七星壩(與馬鞍河交匯處) | 榮昌區盤(pán)龍鎮藕塘村龍塘水庫 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
17 | 瀨溪河 (沱江支流) | 榮昌區安富街道與四川省瀘縣交界處 | 榮昌區路孔鎮與大足區珠溪鎮馬王村交界處 | 大足區、榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
18 | 川祖河(瀨溪河支流) | 榮昌區清升鎮漫水橋村吳家老灣(與瀨溪河交匯處) | 榮昌區清江鎮塔水村天興橋 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
19 | 蓮花河(瀨溪河支流) | 榮昌區萬(wàn)靈鎮尚書(shū)村劉家拱橋(與瀨溪河交匯處) | 榮昌區峰高街道何家祠堂與大足區珠溪鎮佛巖村佛音寺交界處 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
20 | 田家河(瀨溪河支流) | 榮昌區萬(wàn)靈鎮玉鼎村曹家碼頭(與瀨溪河交匯處) | 榮昌區古昌鎮金魚(yú)村與大足區珠溪鎮自力村交界處 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
21 | 女仙橋河(田家河支流) | 榮昌區萬(wàn)靈鎮玉鼎村女仙橋碼頭(與田家河交匯處) | 榮昌區古昌鎮玉帶村川祖壩 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
22 | 金龍湖河(瀨溪河支流) | 榮昌區清升鎮古佛山社區黃希鼓大房子與四川省瀘縣交界處 | 榮昌區清升鎮古佛山社區槽坊坳口 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
23 | 池水河(瀨溪河支流) | 榮昌區昌元街道白象社區濱河花園(與瀨溪河交匯處) | 榮昌區直升鎮黃泥村犁兒洞 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
24 | 白云溪河(瀨溪河支流) | 榮昌區清升鎮漫水橋村黃家河壩(與瀨溪河交匯處) | 榮昌區鹽井溝水庫溢洪道末端? | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
25 | 漁盛橋河(白云溪河支流) | 榮昌區雙河街道金佛社區肖家橋拱橋(與白云溪河交匯處) | 榮昌區雙河街道魚(yú)橋村與永川區永榮鎮平星村交界處 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
26 | 鄭家橋河(白云溪河支流) | 榮昌區雙河街道金佛社區鄭家橋(與白云溪河交匯處) | 榮昌區雙河街道金佛社區大河壩 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
27 | 馬鞍山河(白云溪河支流) | 榮昌區雙河街道金佛社區雙橋子(與白云溪河交匯處) | 榮昌區雙河街道金佛社區馬鞍山水庫 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
28 | 峰高河(瀨溪河支流) | 榮昌區昌州街道榮峰橋(與瀨溪河交匯處) | 榮昌區直升鎮萬(wàn)寶村長(cháng)山坡? | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
29 | 黑山靖小溪河(峰高河支流) | 榮昌區峰高街道云教村楊家橋(與峰高河交匯處) | 榮昌區峰高街道云教村 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
30 | 珠溪河 (別名洪子河,瀨溪河支流) | 榮昌區河包鎮黃檀村獅子坡與大足區交界處 | 榮昌區河包鎮盧家巖水庫 | 大足區、榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
31 | 獅子河(珠溪河支流) | 榮昌區河包鎮經(jīng)堂村獅子橋與大足區交界處 | 榮昌區河包鎮經(jīng)堂村觀(guān)音閣水庫 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
32 | 彌陀河(珠溪河支流) | 榮昌區河包鎮黃檀村王家橋與(與珠溪河交匯處) | 榮昌區河包鎮擂抬社區龔賢灣 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
33 | 清升河(瀨溪河支流) | 榮昌區清升鎮漫水橋村黃家河壩(與瀨溪河交匯處) | 榮昌區雙河街道許家溝社區斑竹山水庫 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
34 | 許家溝河(清升河支流) | 榮昌區雙河街道雙河場(chǎng)(與清升河交匯處) | 榮昌區雙河街道排山坳社區土地灣水庫 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
35 | 新峰河(瀨溪河支流) | 榮昌區昌州杜家壩社區土地壩(與瀨溪河交匯處) | 榮昌區河包鎮擂抬社區楊家灣 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
36 | 五貴河(新峰河支流) | 榮昌區昌州街道杜家壩社區高升橋水庫 | 榮昌區仁義鎮正華社區桐麻林 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
37 | 連豐河(新峰河支流) | 榮昌區昌元街道方家壩村雙河口(與新峰河交匯處) | 榮昌區榮隆鎮龍塘水庫 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
38 | 許溪河(連豐河支流) | 榮昌區昌元街道許溪社區鳳凰寺(與連豐河交匯處) | 榮昌區榮隆鎮玉久村營(yíng)盤(pán)山 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
39 | 高灘子河(許溪河支流) | 榮昌區昌元街道許溪社區嶺子山(與許溪河交匯處) | 榮昌區榮隆鎮柏香村長(cháng)順學(xué)校 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
40 | 廖家河(許溪河支流) | 榮昌區昌元街道許溪社區大河壩(與許溪河交匯處) | 榮昌區廣順街道李家坪村工農水庫 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
41 | 潮水河(新峰河支流) | 榮昌區仁義鎮石梯子村天星橋(與新峰河交匯處) | 榮昌區仁義鎮紅梅社區丘家石壩 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
42 | 象鼻河(新峰河支流) | 榮昌區昌元街道方家壩村唐家橋(與新峰河交匯處) | 榮昌區仁義鎮永靈村排龍灣 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
43 | 鬼打仗小溪河(象鼻河支流) | 榮昌區仁義鎮紅梅社區雙河口(與象鼻河交匯處) | 榮昌區仁義鎮紅梅社區康家石壩子 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
44 | 洗布潭河(瀨溪河支流) | 榮昌區安富街道古橋社區李家院子(與瀨溪河交匯處) | 榮昌區安富街道埡口村陶器廠(chǎng)? | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
45 | 通安河(洗布潭河支流) | 榮昌區安富街道通安村雙夾河口(與洗布潭河交匯處) | 榮昌區安富街道埡口村寨子水庫 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
46 | 石燕河(洗布潭河支流) | 榮昌區安富街道石燕子社區沙河子(與洗布潭河交匯處) | 榮昌區安富街道普陀村普陀寺水庫 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
47 | 漁箭河(洗布潭河支流) | 榮昌區安富街道埡口村攔兵橋(與洗布潭河交匯處) | 榮昌區盤(pán)龍鎮昌州村皮甲大沖 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
48 | 云豐河(漁箭河支流) | 榮昌區安富街道埡口村雙河口(與漁箭河交匯處) | 榮昌區榮隆鎮玉久村營(yíng)盤(pán)山 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
49 | 新觀(guān)音河(漁箭河支流) | 榮昌區龍集鎮六合村太平橋(與漁箭河交匯處) | 榮昌區盤(pán)龍鎮大建社區葉家院子 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
50 | 太平橋河(洗布潭河支流) | 榮昌區榮隆鎮沙壩子村北廟子(與洗布潭河交匯處) | 榮昌區榮隆鎮沙壩子村黑嶺子 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
51 | 鹽井河(瀨溪河支流) | 榮昌區昌州街道七寶巖村龍舌咀(與瀨溪河交匯處) | 榮昌區昌州街道紅巖坪村仰山廟水庫? | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
52 | 金線(xiàn)吊葫蘆河溝(匯入黃桷灘水庫) | 榮昌區盤(pán)龍鎮永陵村雙河口(與黃桷灘水庫交匯處) | 榮昌區仁義鎮鹿子村貓兒坎水庫 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
53 | 馬溪河(瀨溪河支流) | 榮昌區排山坳社區與四川省瀘縣交界處 | 榮昌區雙河街道排山坳社區高坎 | 榮昌區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 | |
54 | 燕兒金雞河(小安溪支流) | 榮昌區直升鎮燕兒村與永川區交界處 | 榮昌區直升鎮燕兒村燕兒壩水庫 | 榮昌區、永川區 | 包括與干流水域一體的河汊水域,以水陸交界線(xiàn)為界 |
?
http://nyncw.cq.gov.cn/xxgk_161/zfxxgkzl/fdzdgknr/zcwj/xzgfxwj/202012/t20201229_8714424.html
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權所有:重慶市榮昌區人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博