重慶市榮昌區林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
負責編制全區林業(yè)科研、技術(shù)推廣計劃。負責全區林業(yè)科研項目的申報、立項、組織和實(shí)施等技術(shù)服務(wù)工作。負責開(kāi)展全區林業(yè)技術(shù)宣傳、咨詢(xún)和培訓。負責全區林業(yè)新技術(shù)、新成果的引進(jìn)、試驗、示范及推廣工作。
(二)機構設置
重慶市榮昌區林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站為區林業(yè)局管理的正科級財政全額撥款事業(yè)單位(公益一類(lèi))。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計249.08萬(wàn)元,支出總計249.08萬(wàn)元。收支較上年決算數增加249.08萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。2022年度收入合計249.08萬(wàn)元,較上年決算數增加249.08萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。其中:財政撥款收入249.08萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計249.08萬(wàn)元,較上年決算增加249.08萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。其中:基本支出249.08萬(wàn)元,占100%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據,本年結轉無(wú)數據。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計249.08萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加249.08萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入249.08萬(wàn)元,較上年決算數增加249.08萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。較年初預算數減少16.68萬(wàn)元,下降6.3%。主要原因:一是公休未休假補貼當年未發(fā)放;二是區財政追減公用經(jīng)費預算。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出249.08萬(wàn)元,較上年決算數增加249.08萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。較年初預算數減少16.68萬(wàn)元,下降6.3%。主要原因:一是公休未休假補貼當年未發(fā)放;二是區財政追減公用經(jīng)費預算。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據,本年結轉結余無(wú)數據。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出1.33萬(wàn)元,占0.5%,較年初預算數增加0.00,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出24.51萬(wàn)元,占9.8%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。
(3)衛生健康支出10.35萬(wàn)元,占4.2%,較年初預算數減少0.02萬(wàn)元,下降0.2%,主要原因是職工基本醫療保險繳費減少。
(4)農林水支出195.53萬(wàn)元,占78.5%,較年初預算數減少16.66萬(wàn)元,下降7.9%,主要原因:一是公休未休假補貼當年未發(fā)放;二是公用經(jīng)費支出減少。
(5)住房保障支出17.35萬(wàn)元,占7%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出249.08萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費218.99萬(wàn)元,較上年決算數增加218.99萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、生活補助、醫療費補助和獎勵金等支出。公用經(jīng)費30.09萬(wàn)元,較上年決算數增加30.09萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2.00萬(wàn)元,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。較上年支出數增加2.00萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,本年度我局無(wú)因公出國(境)情況。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,本年度我局無(wú)因公出國(境)情況。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,本年度和上年我局無(wú)因公出國(境)情況。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
公務(wù)車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
公務(wù)接待費2.00萬(wàn)元,主要用于接待國家、市林業(yè)局等部門(mén)指導檢查林業(yè)產(chǎn)業(yè)項目、林業(yè)技術(shù)推廣項目,接待各區縣來(lái)榮學(xué)習林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等費用支出。較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。較上年支出數增加2.00萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國內公務(wù)接待26批次172人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費116.28元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據,本年度本單位未召開(kāi)大型會(huì )議。本年度培訓費支出1.33萬(wàn)元,較上年決算數增加1.33萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
2022年本單位無(wú)項目支出
(二)績(jì)效自評結果。
2022年本單位無(wú)項目支出。
績(jì)效目標自評表。
?2022年本單位無(wú)項目支出。
2.績(jì)效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
2022年本單位無(wú)項目支出。
?六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(六)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
向元瓊??????? 02361471671
?
? 附件:1.重慶市榮昌區林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站2022年部門(mén)決算公開(kāi)報表(公開(kāi)01表-公開(kāi)09表)
??????????
收入支出決算總表 | |||
? | ? | ? | 公開(kāi)01表 |
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 249.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ? |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | ? | 二、外交支出 | ? |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | ? | 三、國防支出 | ? |
四、上級補助收入 | ? | 四、公共安全支出 | ? |
五、事業(yè)收入 | ? | 五、教育支出 | 1.33 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? |
七、附屬單位上繳收入 | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ? |
八、其他收入 | ? | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 24.51 |
? | ? | 九、衛生健康支出 | 10.35 |
? | ? | 十、節能環(huán)保支出 | ? |
? | ? | 十一、城鄉社區支出 | ? |
? | ? | 十二、農林水支出 | 195.53 |
? | ? | 十三、交通運輸支出 | ? |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ? |
? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ? |
? | ? | 十六、金融支出 | ? |
? | ? | 十七、援助其他地區支出 | ? |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | ? |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 17.35 |
? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | ? |
? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ? |
? | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | ? |
? | ? | 二十三、其他支出 | ? |
? | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | ? |
? | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | ? |
? | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ? |
本年收入合計 | 249.08 | 本年支出合計 | 249.08 |
??? 使用非財政撥款結余 | ? | ??? 結余分配 | ? |
??? 年初結轉和結余 | ? | ??? 年末結轉和結余 | ? |
總計 | 249.08 | 總計 | 249.08 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 |
?
收入決算表 | |||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)02表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站 | ? | ? | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 小計 | 其中:教育收費 | ||||||||
合計 | 249.08 | 249.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
205 | 教育支出 | 1.33 | 1.33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 1.33 | 1.33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2050803 | ? 培訓支出 | 1.33 | 1.33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 24.52 | 24.52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 24.52 | 24.52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 14.25 | 14.25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.13 | 7.13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 3.14 | 3.14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
210 | 衛生健康支出 | 10.35 | 10.35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 10.35 | 10.35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫療 | 7.53 | 7.53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 2.82 | 2.82 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
213 | 農林水支出 | 195.53 | 195.53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
21302 | 林業(yè)和草原 | 195.53 | 195.53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2130204 | ? 事業(yè)機構 | 195.53 | 195.53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
221 | 住房保障支出 | 17.35 | 17.35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.35 | 17.35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 17.35 | 17.35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
備注:1.本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | |||||||||||
?
支出決算表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)03表 | ||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站 | ? | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||||
合計 | 249.08 | 249.08 | ? | ? | ? | ? | |||
205 | 教育支出 | 1.33 | 1.33 | ? | ? | ? | ? | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 1.33 | 1.33 | ? | ? | ? | ? | ||
2050803 | ? 培訓支出 | 1.33 | 1.33 | ? | ? | ? | ? | ||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 24.52 | 24.52 | ? | ? | ? | ? | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 24.52 | 24.52 | ? | ? | ? | ? | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 14.25 | 14.25 | ? | ? | ? | ? | ||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.13 | 7.13 | ? | ? | ? | ? | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 3.14 | 3.14 | ? | ? | ? | ? | ||
210 | 衛生健康支出 | 10.35 | 10.35 | ? | ? | ? | ? | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 10.35 | 10.35 | ? | ? | ? | ? | ||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫療 | 7.53 | 7.53 | ? | ? | ? | ? | ||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 2.82 | 2.82 | ? | ? | ? | ? | ||
213 | 農林水支出 | 195.53 | 195.53 | ? | ? | ? | ? | ||
21302 | 林業(yè)和草原 | 195.53 | 195.53 | ? | ? | ? | ? | ||
2130204 | ? 事業(yè)機構 | 195.53 | 195.53 | ? | ? | ? | ? | ||
221 | 住房保障支出 | 17.35 | 17.35 | ? | ? | ? | ? | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.35 | 17.35 | ? | ? | ? | ? | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 17.35 | 17.35 | ? | ? | ? | ? | ||
備注:1.本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | |||||||||
?
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)04表 | |
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站 | ? | ? | 單位:萬(wàn)元 | |||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||
項??? 目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 249.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ? | ? | ? | ? |
二、政府性基金預算財政撥款 | ? | 二、外交支出 | ? | ? | ? | ? |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | ? | 三、國防支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 四、公共安全支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 五、教育支出 | 1.33 | 1.33 | ? | ? |
? | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 24.51 | 24.51 | ? | ? |
? | ? | 九、衛生健康支出 | 10.35 | 10.35 | ? | ? |
? | ? | 十、節能環(huán)保支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十一、城鄉社區支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十二、農林水支出 | 195.53 | 195.53 | ? | ? |
? | ? | 十三、交通運輸支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十六、金融支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十七、援助其他地區支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 17.35 | 17.35 | ? | ? |
? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 二十三、其他支出 | ? | ? | ? | ? |
本年收入合計 | 249.08 | 二十四、債務(wù)還本支出 | ? | ? | ? | ? |
年初財政撥款結轉和結余 | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | ? | ? | ? | ? |
一、一般公共預算財政撥款 | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ? | ? | ? | ? |
二、政府性基金預算財政撥款 | ? | 本年支出合計 | 249.08 | 249.08 | ? | ? |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | ? | 年末財政撥款結轉和結余 | ? | ? | ? | ? |
總計 | 249.08 | 總計 | 249.08 | 249.08 | ? | ? |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 |
?
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)05表 |
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站 | ? | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 249.08 | 249.08 | ? | |||
205 | 教育支出 | 1.33 | 1.33 | ? | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 1.33 | 1.33 | ? | ||
2050803 | ? 培訓支出 | 1.33 | 1.33 | ? | ||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 24.52 | 24.52 | ? | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 24.52 | 24.52 | ? | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 14.25 | 14.25 | ? | ||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.13 | 7.13 | ? | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 3.14 | 3.14 | ? | ||
210 | 衛生健康支出 | 10.35 | 10.35 | ? | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 10.35 | 10.35 | ? | ||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫療 | 7.53 | 7.53 | ? | ||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 2.82 | 2.82 | ? | ||
213 | 農林水支出 | 195.53 | 195.53 | ? | ||
21302 | 林業(yè)和草原 | 195.53 | 195.53 | ? | ||
2130204 | ? 事業(yè)機構 | 195.53 | 195.53 | ? | ||
221 | 住房保障支出 | 17.35 | 17.35 | ? | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.35 | 17.35 | ? | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 17.35 | 17.35 | ? | ||
備注:1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 |
?
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)06表 | |
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站 | ? | ? | ? | 單位:萬(wàn)元 | ||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 215.81 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 30.09 | 310 | 資本性支出 | ? |
30101 | ? 基本工資 | 51.00 | 30201 | ? 辦公費 | 0.77 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | ? |
30102 | ? 津貼補貼 | 4.66 | 30202 | ? 印刷費 | ? | 31002 | ? 辦公設備購置 | ? |
30103 | ? 獎金 | ? | 30203 | ? 咨詢(xún)費 | ? | 31003 | ? 專(zhuān)用設備購置 | ? |
30106 | ? 伙食補助費 | ? | 30204 | ? 手續費 | ? | 31005 | ? 基礎設施建設 | ? |
30107 | ? 績(jì)效工資 | 107.26 | 30205 | ? 水費 | 0.10 | 31006 | ? 大型修繕 | ? |
30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 14.25 | 30206 | ? 電費 | 1.50 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | ? |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 7.13 | 30207 | ? 郵電費 | ? | 31008 | ? 物資儲備 | ? |
30110 | ? 職工基本醫療保險繳費 | 7.53 | 30208 | ? 取暖費 | ? | 31009 | ? 土地補償 | ? |
30111 | ? 公務(wù)員醫療補助繳費 | ? | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 1.04 | 31010 | ? 安置補助 | ? |
30112 | ? 其他社會(huì )保障繳費 | 3.28 | 30211 | ? 差旅費 | 10.75 | 31011 | ? 地上附著(zhù)物和青苗補償 | ? |
30113 | ? 住房公積金 | 17.35 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | ? | 31012 | ? 拆遷補償 | ? |
30114 | ? 醫療費 | 3.36 | 30213 | ? 維修(護)費 | ? | 31013 | ? 公務(wù)用車(chē)購置 | ? |
30199 | ? 其他工資福利支出 | ? | 30214 | ? 租賃費 | ? | 31019 | ? 其他交通工具購置 | ? |
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 3.18 | 30215 | ? 會(huì )議費 | ? | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | ? |
