重慶市榮昌區林業(yè)局(本級)
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責。
負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監督管理;牽頭組織實(shí)施林業(yè)和草原等生態(tài)保護修復和造林綠化工作;負責森林、草原和濕地資源的監督管理;負責監督管理石漠化防治工作;負責陸生野生動(dòng)植物資源的監督管理;負責監督管理各類(lèi)自然保護地;負責推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展工作;擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用實(shí)施方案并組織實(shí)施,開(kāi)展林產(chǎn)品質(zhì)量監督,實(shí)施生態(tài)扶貧相關(guān)工作; 負責天然林保護工作;指導國有林場(chǎng)基本建設和發(fā)展,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負責良種選育推廣,管理林木種子種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,監管林木種子種苗、草種質(zhì)量;監督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉基因生物安全、植物新品種保護;負責林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執法工作;負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災防治規劃并按相關(guān)防護標準組織實(shí)施,指導開(kāi)展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作;監督管理林業(yè)、草原及其生態(tài)保護資金和國有資產(chǎn);完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構成。
榮昌區林業(yè)局為區政府直屬機構,內設辦公室(審計科),森林資源管理審批科,生態(tài)修復科(重慶市榮昌區綠化委員會(huì )辦公室),森林草原火災預防與安全生產(chǎn)科(行政執法科)4個(gè)科室。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計3,760.11萬(wàn)元,支出總計3,760.11萬(wàn)元。收支較上年決算數增加1428萬(wàn)元,增長(cháng)61.23%,主要原因:一是退休人員健康休養費增加;二是公務(wù)員基礎績(jì)效獎較上年增加;三是市級森林植被恢復費等項目增加。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。2022年度收入合計3,725.34萬(wàn)元,較上年決算數增加1981.34萬(wàn)元,增長(cháng)113.61%,主要原因:一是退休人員健康休養費增加;二是公務(wù)員基礎績(jì)效獎較上年增加;三是市級森林植被恢復費等項目增加。其中:財政撥款收入3,725.34萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元,年初結轉和結余34.78萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計3,757.18萬(wàn)元,較上年決算增加1512.28萬(wàn)元,增長(cháng)67.37%,主要原因:一是退休人員健康休養費增加;二是公務(wù)員基礎績(jì)效獎較上年增加;三是市級森林植被恢復費等項目增加。其中:基本支出380.36萬(wàn)元,占10.1%;項目支出3,376.82萬(wàn)元,占89.9%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余2.93萬(wàn)元,較上年決算數減少84.28萬(wàn)元,減少96.64%,主要原因:一是上年結轉結余包括國有嵐峰林場(chǎng)結轉資金;二是上年度結轉項目在本年度部分已支付。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計3,731.00萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加1462.65萬(wàn)元,增長(cháng)64.48%。主要原因:一是退休人員健康休養費增加;二是公務(wù)員基礎績(jì)效獎較上年增加;三是市級森林植被恢復費等項目增加。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,725.34萬(wàn)元,較上年決算數增加2001.34萬(wàn)元,增長(cháng)116.09%。一是退休人員健康休養費增加;二是公務(wù)員基礎績(jì)效獎較上年增加;三是市級森林植被恢復費等項目增加。較年初預算數減少3,834.47萬(wàn)元,下降50.7%。主要原因:一是未休假補貼當年未發(fā)放;二是實(shí)行公務(wù)員基礎績(jì)效,年終目標考核獎和公務(wù)員(參公)平時(shí)考核減少;三是本年度安排森林植被恢復費項目、低效林改造項目、古昌鎮大青杠村鄉村振興綠化美化項目、2022年森林火情智能監控購買(mǎi)服務(wù)項目等未驗收,項目資金未支付。此外,年初財政撥款結轉和結余5.66萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,731.00萬(wàn)元,較上年決算數增加1491.18萬(wàn)元,增長(cháng)66.58%。一是退休人員健康休養費增加;二是公務(wù)員基礎績(jì)效獎較上年增加;三是市級森林植被恢復費等項目增加。較年初預算數減少3,828.81萬(wàn)元,下降50.6%。一是未休假補貼當年未發(fā)放;二是實(shí)行公務(wù)員基礎績(jì)效,年終目標考核獎和公務(wù)員(參公)平時(shí)考核減少;三是本年度安排森林植被恢復費項目、低效林改造項目、古昌鎮大青杠村鄉村振興綠化美化項目、2022年森林火情智能監控購買(mǎi)服務(wù)項目等未驗收,項目資金未支付。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與上年決算數持平。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出3.00萬(wàn)元,占0.1%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。
(2)教育支出1.47萬(wàn)元,占0%,較年初預算數增加0.00,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。
(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出97.45萬(wàn)元,占2.6%,較年初預算數減少0.79萬(wàn)元,下降0.8%,主要原因是基本養老保險、職業(yè)年金和林業(yè)局2022年傷殘保健金減少。
(4)衛生健康支出15.79萬(wàn)元,占0.4%,較年初預算數減少2.72萬(wàn)元,下降14.7%,主要原因是職工基本醫療保險和在職大額醫療互助金支出減少。
??????? (5)節能環(huán)保支出114.83萬(wàn)元,占3.1%,較年初預算數減少412.17萬(wàn)元,下降78.2%,主要原因是2022年新一輪退耕還林還草現金補助、2021年中央林業(yè)改革發(fā)展資金(森林撫育補助)等項目資金未支付。
(6)農林水支出3,476.07萬(wàn)元,占93.2%,較年初預算數減少3,413.12萬(wàn)元,下降49.5%,主要原因是本年度安排森林植被恢復費項目、低效林改造項目、古昌鎮大青杠村鄉村振興綠化美化項目、2022年森林火情智能監控購買(mǎi)服務(wù)項目等未驗收,項目資金未支付。
(7)住房保障支出22.38萬(wàn)元,占0.6%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出380.36萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費315.76萬(wàn)元,較上年決算數減少849.4萬(wàn)元,減少72.9%,主要原因是預算一體化改革拆分5個(gè)單位。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、生活補助、醫療費補助等支出。公用經(jīng)費64.59萬(wàn)元,較上年決算數減少216.62萬(wàn)元,減少77.03%,主要原因是預算一體化改革拆分5個(gè)單位。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計16.90萬(wàn)元,較年初預算數增加1.90萬(wàn)元,增長(cháng)12.7%,主要原因是招商引資接待增加。較上年支出數減少25.98萬(wàn)元,增長(cháng)60.59%,主要原因是預算一體化改革拆分成5個(gè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,本年度我局無(wú)因公出國(境)情況。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是本年度我局無(wú)因公出國(境)情況。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因本年度我局無(wú)因公出國(境)情況。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。較上年支出數減少18.34萬(wàn)元,減少100%,主要原因是本年本單位未購置公務(wù)車(chē)。
公務(wù)車(chē)運行維護費12.00萬(wàn)元,主要用于退耕還林檢查、森林防火檢查,林業(yè)有害生物防治檢疫執法、森林資源督查、林政執法、林業(yè)種苗執法檢查,森林資源調查,指導林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國有嵐峰林場(chǎng)生產(chǎn)及森林資源管護等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。較上年支出數增加1.48萬(wàn)元,增長(cháng)14.1%,主要原因是燃油費支出增加。
公務(wù)接待費4.90萬(wàn)元,主要用于國家、市林業(yè)局等部門(mén)指導檢查森林資源督查、退耕還林工程、天保工程、森林資源林地變更調查、林業(yè)有害生物防治檢疫、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)項目,林業(yè)技術(shù)推廣,招商引資,國有嵐峰林場(chǎng)苗圃建設等接待支出。另外接待其他區市縣來(lái)榮考察學(xué)習林業(yè)工作接待支出。費用支出較年初預算數增加1.90萬(wàn)元,增長(cháng)63.3%,主要原因是招商引資接待增加。較上年支出數減少9.11萬(wàn)元,減少65.0%,主要原因是預算一體化改革拆分成5個(gè)單位。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為4輛;國內公務(wù)接待71批次400人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費122.50元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少0.72萬(wàn)元,減少100%,主要原因是本年度本單位未召開(kāi)大型會(huì )議。本年度培訓費支出1.47萬(wàn)元,較上年決算數減少5.35萬(wàn)元,減少78.5%,主要原因是預算一體化改革拆分成5個(gè)單位。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出64.59萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少216.62萬(wàn)元,減少77.0%,主要原因是預算一體化改革拆分成5個(gè)單位。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛4輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)1輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購支出總額385.81萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出97.21萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出288.60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額97.21萬(wàn)元,占政府采購支出總額的25.2%,其中:授予小微企業(yè)合同金額97.21萬(wàn)元,占政府采購支出總額的25.2%。主要用于采購2022年森林、草原、濕地調查監測及2022年森林督查工作技術(shù)服務(wù)、榮昌區森林資源專(zhuān)項調查中介服務(wù)、榮昌區古昌鎮大青杠村鄉村公路綠化等。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,本單位對53個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,項目績(jì)效自評涉及資金6020.82萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
(1)公開(kāi)范圍。
本單位共自評53個(gè)項目,公開(kāi)53個(gè)項目(見(jiàn)附件2)。
(2)公開(kāi)內容。
(3)詳見(jiàn)表10項目績(jì)效自評表。
績(jì)效自評報告或案例。
?本單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
2022年森林草原濕地資源監測項目,外來(lái)物種調查目前已完成外業(yè)調查,正在進(jìn)行補充性和內業(yè)資料的整理工作,未出結論性報告。2022年森林保險項目中商品林參保面積指標未完成,原因是經(jīng)過(guò)宣傳、做工作,林農參保意識仍然不夠。2021年中央林業(yè)改革發(fā)展資金(森林撫育補助)項目中政策到期后符合條件的上一輪退耕還生態(tài)林面積指標未完成,原因是部分鎮街申報數據有誤,退回核實(shí)。2022年新一輪退耕還林還草現金補助項目中的補助新一輪退耕還林面積和每畝補貼金額指標未完成,原因是鎮街正在與農戶(hù)簽訂合同,未直補。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(六)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
向元瓊????? 023-61471671
?
?附件:1.重慶市榮昌區林業(yè)局(本級)2022年部門(mén)決算公開(kāi)報表(公開(kāi)01表-公開(kāi)09表)
???????????? 2.2022年度項目績(jì)效自評表(表1-表53)
?
?
收入支出決算總表 | ||||
? | ? | 公開(kāi)01表 | ||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區林業(yè)局(本級) | 單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | |||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 3,725.34 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 3.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | ? | 二、外交支出 | ? | |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | ? | 三、國防支出 | ? | |
四、上級補助收入 | ? | 四、公共安全支出 | ? | |
五、事業(yè)收入 | ? | 五、教育支出 | 1.47 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? | |
七、附屬單位上繳收入 | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ? | |
八、其他收入 | ? | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 97.45 | |
? | ? | 九、衛生健康支出 | 15.79 | |
? | ? | 十、節能環(huán)保支出 | 114.83 | |
? | ? | 十一、城鄉社區支出 | ? | |
? | ? | 十二、農林水支出 | 3,502.26 | |
? | ? | 十三、交通運輸支出 | ? | |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ? | |
? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ? | |
? | ? | 十六、金融支出 | ? | |
? | ? | 十七、援助其他地區支出 | ? | |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | ? | |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 22.38 | |
? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | ? | |
? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ? | |
? | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | ? | |
? | ? | 二十三、其他支出 | ? | |
? | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | ? | |
? | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | ? | |
? | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ? | |
本年收入合計 | 3,725.34 | 本年支出合計 | 3,757.18 | |
??? 使用非財政撥款結余 | ? | ??? 結余分配 | ? | |
??? 年初結轉和結余 | 34.78 | ??? 年末結轉和結余 | 2.93 | |
總計 | 3,760.11 | 總計 | 3,760.11 | |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | ||||
?
收入決算表 | ||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)02表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區林業(yè)局(本級) | ? | ? | ? | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 小計 | 其中:教育收費 | |||||||||
合計 | 3,725.34 | 3,725.34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3.00 | 3.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
20113 | 商貿事務(wù) | 3.00 | 3.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2011308 | ? 招商引資 | 3.00 | 3.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
205 | 教育支出 | 1.47 | 1.47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 1.47 | 1.47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2050803 | ? 培訓支出 | 1.47 | 1.47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 97.45 | 97.45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 97.45 | 97.45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 20.85 | 20.85 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.42 | 10.42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 66.18 | 66.18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
210 | 衛生健康支出 | 15.79 | 15.79 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 15.79 | 15.79 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 8.67 | 8.67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 3.93 | 3.93 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 3.19 | 3.19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
211 | 節能環(huán)保支出 | 114.19 | 114.19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
21106 | 退耕還林還草 | 114.19 | 114.19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2110602 | ? 退耕現金 | 114.04 | 114.04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2110699 | ? 其他退耕還林還草支出 | 0.15 | 0.15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
213 | 農林水支出 | 3,471.06 | 3,471.06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
21302 | 林業(yè)和草原 | 3,462.21 | 3,462.21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2130201 | ? 行政運行 | 256.96 | 256.96 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2130205 | ? 森林資源培育 | 2,642.70 | 2,642.70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2130206 | ? 技術(shù)推廣與轉化 | 35.42 | 35.42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2130207 | ? 森林資源管理 | 267.35 | 267.35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2130209 | ? 森林生態(tài)效益補償 | 37.97 | 37.97 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2130211 | ? 動(dòng)植物保護 | 0.20 | 0.20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2130212 | ? 濕地保護 | 8.00 | 8.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2130213 | ? 執法與監督 | 32.92 | 32.92 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2130217 | ? 防沙治沙 | 8.90 | 8.90 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2130234 | ? 林業(yè)草原防災減災 | 46.11 | 46.11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2130237 | ? 行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 125.68 | 125.68 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
21308 | 普惠金融發(fā)展支出 | 8.85 | 8.85 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2130803 | ? 農業(yè)保險保費補貼 | 8.85 | 8.85 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
221 | 住房保障支出 | 22.38 | 22.38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
22102 | 住房改革支出 | 22.38 | 22.38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2210201 | ? 住房公積金 | 22.38 | 22.38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
備注:1.本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | ||||||||||||
?
支出決算表 | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)03表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區林業(yè)局(本級) | ? | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | |||||||||
合計 | 3,757.18 | 380.36 | 3,376.82 | ? | ? | ? | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3.00 | ? | 3.00 | ? | ? | ? | |||
20113 | 商貿事務(wù) | 3.00 | ? | 3.00 | ? | ? | ? | |||
2011308 | ? 招商引資 | 3.00 | ? | 3.00 | ? | ? | ? | |||
205 | 教育支出 | 1.47 | 1.47 | ? | ? | ? | ? | |||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 1.47 | 1.47 | ? | ? | ? | ? | |||
2050803 | ? 培訓支出 | 1.47 | 1.47 | ? | ? | ? | ? | |||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 97.45 | 83.74 | 13.70 | ? | ? | ? | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 97.45 | 83.74 | 13.70 | ? | ? | ? | |||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 20.85 | 20.85 | ? | ? | ? | ? | |||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.42 | 10.42 | ? | ? | ? | ? | |||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 66.18 | 52.47 | 13.70 | ? | ? | ? | |||
210 | 衛生健康支出 | 15.79 | 15.79 | ? | ? | ? | ? | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 15.79 | 15.79 | ? | ? | ? | ? | |||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 8.67 | 8.67 | ? | ? | ? | ? | |||
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 3.93 | 3.93 | ? | ? | ? | ? | |||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 3.19 | 3.19 | ? | ? | ? | ? | |||
211 | 節能環(huán)保支出 | 114.83 | ? | 114.83 | ? | ? | ? | |||
21105 | 天然林保護 | 0.64 | ? | 0.64 | ? | ? | ? | |||
2110503 | ? 政策性社會(huì )性支出補助 | 0.64 | ? | 0.64 | ? | ? | ? | |||
21106 | 退耕還林還草 | 114.19 | ? | 114.19 | ? | ? | ? | |||
2110602 | ? 退耕現金 | 114.04 | ? | 114.04 | ? | ? | ? | |||
2110699 | ? 其他退耕還林還草支出 | 0.15 | ? | 0.15 | ? | ? | ? | |||
