重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心
2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心是為區國資委所監管區屬?lài)衅髽I(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)區屬?lài)衅髽I(yè))國有資產(chǎn)保值增值提供服務(wù)保障,為區屬?lài)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)的管理、交易、評估、投資等工作提供服務(wù)保障,為區屬?lài)衅髽I(yè)建立健全現代企業(yè)制度和公司法人治理結構等工作提供業(yè)務(wù)指導和服務(wù)保障,承擔區屬?lài)衅髽I(yè)的設立、合并分立、股份制改造、合資、上市以及國有資本經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)績(jì)效評價(jià)、企業(yè)負責人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核等方面的事務(wù)性工作,為區屬?lài)衅髽I(yè)改革發(fā)展、戰略性調整、重大投資、項目評價(jià)、企業(yè)創(chuàng )新等工作提供服務(wù)保障,為區屬?lài)衅髽I(yè)提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面的服務(wù)保障。
(二)機構設置
國資經(jīng)營(yíng)管理中心內設綜合科、國資服務(wù)科、企業(yè)服務(wù)科、改革服務(wù)科、經(jīng)營(yíng)服務(wù)科、績(jì)效評價(jià)科6個(gè)科室。??
二、單位決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計476.01萬(wàn)元,支出總計476.01萬(wàn)元。收支較上年決算數增加476.01萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
2.收入情況。2022年度收入合計476.01萬(wàn)元,較上年決算數增加476.01萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。其中:財政撥款收入476.01萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元,年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計476.01萬(wàn)元,較上年決算增加476.01萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。其中:基本支出462.58萬(wàn)元,占97.2%;項目支出13.43萬(wàn)元,占2.8%。此外,結余分配0.00萬(wàn)元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計476.01萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加476.01萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入476.01萬(wàn)元,較上年決算數增加476.01萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是。較年初預算數減少23.47萬(wàn)元,下降4.7%。主要原因是公用經(jīng)費的節約。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出476.01萬(wàn)元,較上年決算數增加476.01萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。較年初預算數減少23.47萬(wàn)元,下降4.7%。主要原因是公用經(jīng)費的節約。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出2.41萬(wàn)元,占0.5%,較年初預算數增加0.00,增長(cháng)0%,主要原因是培訓支出較年初預算無(wú)變化。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出39.54萬(wàn)元,占8.3%,較年初預算數增加0.95萬(wàn)元,增長(cháng)2.5%,主要原因是社保基數調整導致養老保險及職業(yè)年金支出的增加。
(3)衛生健康支出19.99萬(wàn)元,占4.2%,較年初預算數增加0.55萬(wàn)元,增長(cháng)2.8%,主要原因是社保基數調整導致醫療保險支出的增加。
(4)資源勘探信息等支出380.09萬(wàn)元,占79.8%,較年初預算數減少24.41萬(wàn)元,下降6%,主要原因是公用經(jīng)費支出的減少。
(5)住房保障支出33.98萬(wàn)元,占7.1%,較年初預算數減少0.56萬(wàn)元,下降1.6%,主要原因是主公公積金支出的減少。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出462.58萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費389.88萬(wàn)元,較上年決算數增加389.88萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費72.70萬(wàn)元,較上年決算數增加72.70萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.18萬(wàn)元,較年初預算數減少1.72萬(wàn)元,下降90.5%,主要原因是厲行節約,招待費支出減少。較上年支出數增加0.18萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本單位因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數和上年支出數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,與年初預算和上年決算持平,主要原因是本年未發(fā)生因公出國(境)費用支出;新增單位,無(wú)上年數據。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數和上年支出數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,與年初預算和上年決算持平,主要原因是本年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出;新增單位,無(wú)上年數據。
公務(wù)車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數和上年支出數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,與年初預算和上年決算持平,主要原因是本年未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費支出;新增單位,無(wú)上年數據。
公務(wù)接待費0.18萬(wàn)元,主要用于招商引資接待。費用支出較年初預算數減少1.72萬(wàn)元,下降90.5%,主要原因是厲行節約,招待費支出減少。較上年支出數增加0.18萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本單位因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國內公務(wù)接待2批次16人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費114.44元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本年未發(fā)生會(huì )議費支出;新增單位,無(wú)上年數據。本年度培訓費支出3.21萬(wàn)元,較上年決算數增加3.21萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是新增單位,無(wú)上年數據。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
按照單位決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,本單位對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,項目績(jì)效自評涉及資金15萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
(1)公開(kāi)范圍。
本單位共自評16個(gè)項目,公開(kāi)16個(gè)項目。
(2)公開(kāi)內容。
項目績(jì)效自評表 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng): | 區屬?lài)衅髽I(yè)信息化建設 | 項目編碼: | 50015322T000002076186 | 自評總分: | 99.00 | |||||||||||||||||
項目主管部門(mén): | 135-重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 財政歸口處室: | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人: | 劉春藍 | 聯(lián)系電話(huà): | 46770511 | |||||||||||||||
資金情況 | ||||||||||||||||||||||
年初預算數 | 全年(調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||||||||||||||||
年度總金額 | 150,000.00? | 150,000.00? | 134,321.22? | |||||||||||||||||||
其中:財政撥款 | 150,000.00? | 150,000.00? | 134,321.22? | 90 | 10.00 | 9.00? | ||||||||||||||||
績(jì)效目標 | ||||||||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||
建立與區國資委監管企業(yè)之間的溝通體系,方便對監管企業(yè)各項業(yè)務(wù)諸如風(fēng)險管控、投資管理等進(jìn)行管控,為區國資委所監管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值提供服務(wù)保障??????? | 建立了與區屬?lài)衅髽I(yè)之間的信息溝通體系,逐步完善了對監管企業(yè)各項業(yè)務(wù)諸如風(fēng)險管控、投資管理等的管控 | |||||||||||||||||||||
績(jì)效指標 | ||||||||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度(%) | 得分系數(%) | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 | |||||||||||
系統故障率? | % | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò )費 | 萬(wàn)元 | = | 6.48 | 6.49 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||||||||||||
使用人員滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||||||||||||
2.績(jì)效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
本單位所有項目均完成績(jì)效目標。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(六)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
劉春藍? 電話(huà):023-46770511
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 476.01 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 2.41 | |||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||
八、其他收入 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 39.54 | |||
九、衛生健康支出 | 19.99 | ||||
十、節能環(huán)保支出 | |||||
十一、城鄉社區支出 | |||||
十二、農林水支出 | |||||
十三、交通運輸支出 | |||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 380.09 | ||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地區支出 | |||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 33.98 | ||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | |||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||||
本年收入合計 | 476.01 | 本年支出合計 | 476.01 | ||
????? 使用非財政撥款結余 | ????? 結余分配 | ||||
????? 年初結轉和結余 | ????? 年末結轉和結余 | ||||
總計 | 476.01 | 總計 | 476.01 | ||
備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||||
??????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | |||||
?
收入決算表 | ||||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 小計 | 其中:教育收費 | |||||||||
合計 | 476.01 | 476.01 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 2.41 | 2.41 | |||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 2.41 | 2.41 | |||||||||
2050803 | ? 培訓支出 | 2.41 | 2.41 | |||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 39.54 | 39.54 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 39.54 | 39.54 | |||||||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 26.36 | 26.36 | |||||||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 13.18 | 13.18 | |||||||||
210 | 衛生健康支出 | 19.99 | 19.99 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 19.99 | 19.99 | |||||||||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫療 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 5.99 | 5.99 | |||||||||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 380.09 | 380.09 | |||||||||
21507 | 國有資產(chǎn)監管 | 380.09 | 380.09 | |||||||||
2150799 | ? 其他國有資產(chǎn)監管支出 | 380.09 | 380.09 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 33.98 | 33.98 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 33.98 | 33.98 | |||||||||
2210201 | ? 住房公積金 | 33.98 | 33.98 | |||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
?
支出決算表 | ||||||||||||
公開(kāi)03表 | ||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | |||||||||||
合計 | 476.01 | 462.58 | 13.43 | |||||||||
205 | 教育支出 | 2.41 | 2.41 | |||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 2.41 | 2.41 | |||||||||
2050803 | ? 培訓支出 | 2.41 | 2.41 | |||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 39.54 | 39.54 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 39.54 | 39.54 | |||||||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 26.36 | 26.36 | |||||||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 13.18 | 13.18 | |||||||||
210 | 衛生健康支出 | 19.99 | 19.99 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 19.99 | 19.99 | |||||||||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫療 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 5.99 | 5.99 | |||||||||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 380.09 | 366.66 | 13.43 | ||||||||
21507 | 國有資產(chǎn)監管 | 380.09 | 366.66 | 13.43 | ||||||||
2150799 | ? 其他國有資產(chǎn)監管支出 | 380.09 | 366.66 | 13.43 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 33.98 | 33.98 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 33.98 | 33.98 | |||||||||
2210201 | ? 住房公積金 | 33.98 | 33.98 | |||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 | ||||||||||||
?
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||||
公開(kāi)04表 | |||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||||||
項??? 目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | ||||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | ||||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 476.01 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | ||||||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 三、國防支出 | ||||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||||
五、教育支出 | 2.41 | 2.41 | |||||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 39.54 | 39.54 | |||||||||
九、衛生健康支出 | 19.99 | 19.99 | |||||||||
十、節能環(huán)保支出 | |||||||||||
十一、城鄉社區支出 | |||||||||||
十二、農林水支出 | |||||||||||
十三、交通運輸支出 | |||||||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 380.09 | 380.09 | |||||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||
十六、金融支出 | |||||||||||
十七、援助其他地區支出 | |||||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||
十九、住房保障支出 | 33.98 | 33.98 | |||||||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | |||||||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | |||||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||||
本年收入合計 | 476.01 | 二十四、債務(wù)還本支出 | |||||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 二十五、債務(wù)付息支出 | ||||||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 本年支出合計 | 476.01 | 476.01 | ||||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 年末財政撥款結轉和結余 | ||||||||||
總計 | 476.01 | 總計 | 476.01 | 476.01 | |||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||||||
?
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)05表 | |||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
項目 | 本年支出 | ||||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
合計 | 476.01 | 462.58 | 13.43 | ||||||||
205 | 教育支出 | 2.41 | 2.41 | ||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 2.41 | 2.41 | ||||||||
2050803 | ? 培訓支出 | 2.41 | 2.41 | ||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 39.54 | 39.54 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 39.54 | 39.54 | ||||||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 26.36 | 26.36 | ||||||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 13.18 | 13.18 | ||||||||
210 | 衛生健康支出 | 19.99 | 19.99 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 19.99 | 19.99 | ||||||||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫療 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 5.99 | 5.99 | ||||||||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 380.09 | 366.66 | 13.43 | |||||||
21507 | 國有資產(chǎn)監管 | 380.09 | 366.66 | 13.43 | |||||||
2150799 | ? 其他國有資產(chǎn)監管支出 | 380.09 | 366.66 | 13.43 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 33.98 | 33.98 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 33.98 | 33.98 | ||||||||
2210201 | ? 住房公積金 | 33.98 | 33.98 | ||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | |||||||||||
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)06表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 389.86 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 69.81 | 310 | 資本性支出 | 2.89 | |
30101 | ? 基本工資 | 94.46 | 30201 | ? 辦公費 | 3.90 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | ||
30102 | ? 津貼補貼 | 4.18 | 30202 | ? 印刷費 | 31002 | ? 辦公設備購置 | 2.89 | ||
30103 | ? 獎金 | 30203 | ? 咨詢(xún)費 | 31003 | ? 專(zhuān)用設備購置 | ||||
30106 | ? 伙食補助費 | 30204 | ? 手續費 | 31005 | ? 基礎設施建設 | ||||
30107 | ? 績(jì)效工資 | 189.97 | 30205 | ? 水費 | 0.18 | 31006 | ? 大型修繕 | ||
30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 26.36 | 30206 | ? 電費 | 4.46 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | ||
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 13.18 | 30207 | ? 郵電費 | 31008 | ? 物資儲備 | |||
30110 | ? 職工基本醫療保險繳費 | 14.00 | 30208 | ? 取暖費 | 31009 | ? 土地補償 | |||
30111 | ? 公務(wù)員醫療補助繳費 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 3.84 | 31010 | ? 安置補助 | |||
30112 | ? 其他社會(huì )保障繳費 | 5.23 | 30211 | ? 差旅費 | 4.60 | 31011 | ? 地上附著(zhù)物和青苗補償 | ||
30113 | ? 住房公積金 | 33.98 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 31012 | ? 拆遷補償 | |||
30114 | ? 醫療費 | 8.50 | 30213 | ? 維修(護)費 | 0.47 | 31013 | ? 公務(wù)用車(chē)購置 | ||
30199 | ? 其他工資福利支出 | 30214 | ? 租賃費 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | ||||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 0.02 | 30215 | ? 會(huì )議費 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | |||
