重慶市榮昌區
國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )(本級)
2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )是代表區政府履行出資人職責,負責監督管理企業(yè)國有資產(chǎn)的直屬特設機構。主要職責是建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系,制訂考核標準,通過(guò)統計、稽核對所監管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監管;強化國有資產(chǎn)監督,嚴防國有資產(chǎn)流失,維護國有資產(chǎn)出資人權益;指導推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組;通過(guò)法定程序對所監管企業(yè)負責人進(jìn)行任免、考核,并根據其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲;擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)監督管理的規章制度和管理辦法;全面加強國有企業(yè)黨建,落實(shí)管黨治黨責任;承辦區委、區政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )(本級)內設辦公室、財務(wù)監督與績(jì)效考核科、企業(yè)改革與產(chǎn)權管理科3個(gè)科室。
二、單位決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計91,205.00萬(wàn)元,支出總計91,205.00萬(wàn)元。收支較上年決算數減少8,763.21萬(wàn)元,下降8.8%,主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目收入撥款減少。
2.收入情況。2022年度收入合計65,572.50萬(wàn)元,較上年決算數減少33,286.59萬(wàn)元,下降33.7%,主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目收入撥款減少。其中:財政撥款收入65,572.50萬(wàn)元,占100%;此外,使用年初結轉和結余25,632.50萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計91,204.06萬(wàn)元,較上年決算減少8,763.21萬(wàn)元,下降8.8%,主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。其中:基本支出141.01萬(wàn)元,占0.2%;項目支出91,063.06萬(wàn)元,占99.8%。此外,結余分配0.00萬(wàn)元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.94萬(wàn)元,較上年決算數無(wú)變化。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計91,204.06萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少8,763.20萬(wàn)元,下降8.8%。主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目減少。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入49,246.50萬(wàn)元,較上年決算數減少49,612.57萬(wàn)元,下降50.2%。主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目收入撥款減少。較年初預算數減少52,077.52萬(wàn)元,下降51.4%。主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目收入撥款減少。此外,年初財政撥款結轉和結余25,631.56萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出74,878.06萬(wàn)元,較上年決算數減少25,089.20萬(wàn)元,下降25.1%。主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。較年初預算數減少26,445.96萬(wàn)元,下降26.1%。主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數無(wú)變化。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出0.88萬(wàn)元,占0%,較年初預算數增加0.88萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是招商引資經(jīng)費的追加。
(2)教育支出12,645.51萬(wàn)元,占16.9%,較年初預算數增加2,994.88,增長(cháng)31%,主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出增加。
(3)文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元,占0%,較年初預算數減少6,759.00萬(wàn)元,下降100%,主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。
(4)社會(huì )保障與就業(yè)支出12.63萬(wàn)元,占0%,較年初預算數減少17,827.37萬(wàn)元,下降99.9%,主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。
(5)衛生健康支出10,007.01萬(wàn)元,占13.4%,較年初預算數減少18,173.62萬(wàn)元,下降64.5%,主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。
(6)節能環(huán)保支出18,830.00萬(wàn)元,占25.1%,較年初預算數增加15,830.00萬(wàn)元,增長(cháng)527.7%,主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出增加。
(7)城鄉社區支出8,000.00萬(wàn)元,占10.7%,較年初預算數增加3,000.00萬(wàn)元,增長(cháng)60%,主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出增加。
(8)農林水支出5,000.00萬(wàn)元,占6.7%,較年初預算數增加5,000.00萬(wàn)元,增長(cháng)%,主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出增加。
(9)交通運輸支出20,181.56萬(wàn)元,占27%,較年初預算數減少4,018.44萬(wàn)元,下降16.6%,主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。
(10)資源勘探信息等支出191.42萬(wàn)元,占0.3%,較年初預算數減少6,493.06萬(wàn)元,下降97.1%,主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出減少。
(11)住房保障支出9.06萬(wàn)元,占0%,較年初預算數減少0.22萬(wàn)元,下降2.4%,主要原因是住房公積金支出減少。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出141.01萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費113.00萬(wàn)元,較上年決算數減少315.32萬(wàn)元,下降73.6%,主要原因是預算一體化改革拆分為2個(gè)單位,不再包含下屬事業(yè)單位數據。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費、住房公積金。公用經(jīng)費28.01萬(wàn)元,較上年決算數減少81.77萬(wàn)元,下降74.5%,主要原因是預算一體化改革拆分為2個(gè)單位,不再包含下屬事業(yè)單位數據。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元,年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入16,326.00萬(wàn)元,較上年決算數增加16,326.00萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目收入撥款增加。本年支出16,326.00萬(wàn)元,較上年決算數增加16,326.00萬(wàn)元,增長(cháng)%,主要原因是區屬?lài)笞再Y本金項目支出增加。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計6.42萬(wàn)元,較年初預算數增加2.75萬(wàn)元,增長(cháng)74.9%;較上年支出數增加0.34萬(wàn)元,增長(cháng)5.6%,主要原因是招商引資接待費用的增加。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本單位因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數和上年支出數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,與年初預算和上年決算持平,主要原因是本年未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數和上年支出數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,與年初預算和上年決算持平,主要原因是本年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費2.48萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)燃油費、高速路通行費等。費用支出較年初預算數減少0.52萬(wàn)元,下降17.3%;較上年支出數減少0.53萬(wàn)元,下降17.6%,較年初預算和上年決算下降的主要原因是公務(wù)用車(chē)燃油費的減少。
公務(wù)接待費3.94萬(wàn)元,主要用于招商引資接待。費用支出較年初預算數增加3.27萬(wàn)元,增長(cháng)488.1%;較上年支出數增加0.87萬(wàn)元,增長(cháng)28.3%,主要原因是招商引資對接工作增加,招商接待費用的增加。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本單位因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待23批次266人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費148.11元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.48萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少6.76萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本年未發(fā)生會(huì )議費支出。本年度培訓費支出5.66萬(wàn)元,較上年決算數增加1.01萬(wàn)元,增長(cháng)21.7%,主要原因是組織企業(yè)培訓、參加業(yè)務(wù)培訓增多導致。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出28.01萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少81.77萬(wàn)元,下降74.5%,主要原因是預算一體化改革拆分為2個(gè)單位,不再包含下屬事業(yè)單位的公用經(jīng)費。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度本單位政府采購支出總額2.68萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出2.68萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.68萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2.68萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購電腦等辦公設備。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,本單位對16個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,項目績(jì)效自評涉及資金111,927.99萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
(1)公開(kāi)范圍。
本單位共自評16個(gè)項目,公開(kāi)16個(gè)項目。
(2)公開(kāi)內容。
詳見(jiàn)表10項目績(jì)效自評表。
2.績(jì)效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
本單位所有項目均完成績(jì)效目標。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(六)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
劉春藍? 電話(huà):023-46770511
?
?
?
?
?
?
?
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )(本級) | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 49,246.50 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.88 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 16,326.00 | 二、外交支出 | |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 12,645.51 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 12.63 | |
九、衛生健康支出 | 10,007.01 | ||
十、節能環(huán)保支出 | 18,830.00 | ||
十一、城鄉社區支出 | 24,326.00 | ||
十二、農林水支出 | 5,000.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 20,181.56 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 191.42 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 9.06 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | |||
二十二、災害防治及應急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計 | 65,572.50 | 本年支出合計 | 91,204.06 |
????? 使用非財政撥款結余 | ????? 結余分配 | ||
????? 年初結轉和結余 | 25,632.50 | ????? 年末結轉和結余 | 0.94 |
總計 | 91,205.00 | 總計 | 91,205.00 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||
??????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 |
?
收入決算表 | ||||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )(本級) | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 小計 | 其中:教育收費 | |||||||||
合計 | 65,572.50 | 65,572.50 | ||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
20113 | 商貿事務(wù) | 0.88 | 0.88 | |||||||||
2011308 | ? 招商引資 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
205 | 教育支出 | 12,645.51 | 12,645.51 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 12,644.88 | 12,644.88 | |||||||||
2050202 | ? 小學(xué)教育 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||||||
2050204 | ? 高中教育 | 5,644.88 | 5,644.88 | |||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.63 | 0.63 | |||||||||
2050803 | ? 培訓支出 | 0.63 | 0.63 | |||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 12.63 | 12.63 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 12.63 | 12.63 | |||||||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 8.42 | 8.42 | |||||||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.21 | 4.21 | |||||||||
210 | 衛生健康支出 | 10,007.01 | 10,007.01 | |||||||||
21004 | 公共衛生 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
2100408 | ? 基本公共衛生服務(wù) | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 7.01 | 7.01 | |||||||||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 3.86 | 3.86 | |||||||||
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 1.67 | 1.67 | |||||||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.48 | 1.48 | |||||||||
211 | 節能環(huán)保支出 | 18,830.00 | 18,830.00 | |||||||||
21110 | 能源節約利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | |||||||||
2111001 | ? 能源節約利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | |||||||||
212 | 城鄉社區支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | |||||||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | |||||||||
2120803 | ? 城市建設支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | |||||||||
214 | 交通運輸支出 | 7,550.00 | 7,550.00 | |||||||||
21401 | 公路水路運輸 | 7,550.00 | 7,550.00 | |||||||||
2140104 | ? 公路建設 | 7,550.00 | 7,550.00 | |||||||||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 191.41 | 191.41 | |||||||||
21507 | 國有資產(chǎn)監管 | 191.41 | 191.41 | |||||||||
2150701 | ? 行政運行 | 111.68 | 111.68 | |||||||||
2150702 | ? 一般行政管理事務(wù) | 79.73 | 79.73 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.06 | 9.06 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.06 | 9.06 | |||||||||
2210201 | ? 住房公積金 | 9.06 | 9.06 | |||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
?
支出決算表 | |||||||||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )(本級) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||||||||||
合計 | 91,204.06 | 141.01 | 91,063.06 | ||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||||
20113 | 商貿事務(wù) | 0.88 | 0.88 | ||||||||||||
2011308 | ? 招商引資 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 12,645.51 | 0.63 | 12,644.88 | |||||||||||
20502 | 普通教育 | 12,644.88 | 12,644.88 | ||||||||||||
2050202 | ? 小學(xué)教育 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||||||||||
2050204 | ? 高中教育 | 5,644.88 | 5,644.88 | ||||||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||
2050803 | ? 培訓支出 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 12.63 | 12.63 | ||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 12.63 | 12.63 | ||||||||||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 8.42 | 8.42 | ||||||||||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.21 | 4.21 | ||||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 10,007.01 | 7.01 | 10,000.00 | |||||||||||
21004 | 公共衛生 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||
2100408 | ? 基本公共衛生服務(wù) | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 7.01 | 7.01 | ||||||||||||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 3.86 | 3.86 | ||||||||||||
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 1.67 | 1.67 | ||||||||||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.48 | 1.48 | ||||||||||||
211 | 節能環(huán)保支出 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||||||||||
21110 | 能源節約利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||||||||||
2111001 | ? 能源節約利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||||||||||
212 | 城鄉社區支出 | 24,326.00 | 24,326.00 | ||||||||||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | ||||||||||||
2120803 | ? 城市建設支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | ||||||||||||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||
2129999 | ? 其他城鄉社區支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||
213 | 農林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
21399 | 其他農林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
2139999 | ? 其他農林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
214 | 交通運輸支出 | 20,181.56 | 20,181.56 | ||||||||||||
21401 | 公路水路運輸 | 17,781.56 | 17,781.56 | ||||||||||||
2140104 | ? 公路建設 | 10,581.56 | 10,581.56 | ||||||||||||
2140110 | ? 公路和運輸安全 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||||||||
21499 | 其他交通運輸支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||||||||
2149999 | ? 其他交通運輸支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||||||||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 191.41 | 111.68 | 79.73 | |||||||||||
21507 | 國有資產(chǎn)監管 | 191.41 | 111.68 | 79.73 | |||||||||||
2150701 | ? 行政運行 | 111.68 | 111.68 | ||||||||||||
2150702 | ? 一般行政管理事務(wù) | 79.73 | 79.73 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.06 | 9.06 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.06 | 9.06 | ||||||||||||
2210201 | ? 住房公積金 | 9.06 | 9.06 | ||||||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 | |||||||||||||||
?
?
?
?
?
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||
公開(kāi)04表 | ||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )(本級) | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||||||||
項??? 目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 49,246.50 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 16,326.00 | 二、外交支出 | ||||||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||||||||
四、公共安全支出 | ||||||||||||
五、教育支出 | 12,645.51 | 12,645.51 | ||||||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 12.63 | 12.63 | ||||||||||
九、衛生健康支出 | 10,007.01 | 10,007.01 | ||||||||||
十、節能環(huán)保支出 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||||||||
十一、城鄉社區支出 | 24,326.00 | 8,000.00 | 16,326.00 | |||||||||
十二、農林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
十三、交通運輸支出 | 20,181.56 | 20,181.56 | ||||||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 191.42 | 191.42 | ||||||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||
十九、住房保障支出 | 9.06 | 9.06 | ||||||||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||||||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||||||
本年收入合計 | 65,572.50 | 二十四、債務(wù)還本支出 | ||||||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 25,631.56 | 二十五、債務(wù)付息支出 | ||||||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 25,631.56 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 本年支出合計 | 91,204.06 | 74,878.06 | 16,326.00 | ||||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 年末財政撥款結轉和結余 | |||||||||||
總計 | 91,204.06 | 總計 | 91,204.06 | 74,878.06 | 16,326.00 | |||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||||||||
?
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開(kāi)05表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )(本級) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | 74,878.06 | 141.01 | 74,737.06 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.88 | 0.88 | ||||
20113 | 商貿事務(wù) | 0.88 | 0.88 | ||||
2011308 | ? 招商引資 | 0.88 | 0.88 | ||||
205 | 教育支出 | 12,645.51 | 0.63 | 12,644.88 | |||
20502 | 普通教育 | 12,644.88 | 12,644.88 | ||||
2050202 | ? 小學(xué)教育 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||
2050204 | ? 高中教育 | 5,644.88 | 5,644.88 | ||||
