重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責。
一是宣傳、貫徹中央、市和區委、區政府關(guān)于農村經(jīng)濟工作和社會(huì )發(fā)展的方針、政策,研究制定全區合作經(jīng)濟組織的發(fā)展戰略和發(fā)展規劃,參與有關(guān)政策的制定,對社屬企業(yè)進(jìn)行指導、協(xié)調、監督、服務(wù)。
二是按照區政府授權對重要農業(yè)生產(chǎn)資料、再生資源及農副產(chǎn)品等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調、管理;負責指導全區基層供銷(xiāo)合作社做好化肥儲備和供應工作;負責本級社有資產(chǎn)的運營(yíng)管理,做實(shí)供銷(xiāo)合作社合作發(fā)展基金。
三是指導全區農村合作經(jīng)濟組織發(fā)展;加強農村綜合服務(wù)體系建設,開(kāi)拓培育城鄉市場(chǎng);參與農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作;參與農村現代流通網(wǎng)絡(luò )建設;組織開(kāi)展對農村合作經(jīng)濟組織人員的培訓工作。
四是整合設施、網(wǎng)絡(luò )、人員及經(jīng)費等優(yōu)勢,拓寬經(jīng)濟領(lǐng)域,創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)方式,加快發(fā)展供銷(xiāo)合作社電子商務(wù),培植農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和工業(yè)品、農產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)實(shí)體,提升自身實(shí)力和市場(chǎng)競爭力。
五是堅持開(kāi)放辦社的原則,在自愿互利的前提下,吸收不同形式、不同類(lèi)型的農村合作經(jīng)濟組織加入經(jīng)濟聯(lián)合體,強化經(jīng)濟紐帶作用,達到互利共贏(yíng),壯大自身實(shí)力。
六是協(xié)調合作經(jīng)濟組織與政府部門(mén)和其他社會(huì )組織的關(guān)系,指導主管社團的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動(dòng),向政府及有關(guān)部門(mén)反映意見(jiàn)和建議,提出扶持性政策建議,維護合作經(jīng)濟組織的合法權益,為合作經(jīng)濟組織發(fā)展創(chuàng )造寬松環(huán)境。
七是組織基層供銷(xiāo)合作社實(shí)施改造,強化市場(chǎng)運營(yíng),搞好直接面向農民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設,打造城鄉社區綜合服務(wù)平臺。
八是區合經(jīng)社負責煙花爆竹的零售布點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)管理,負責完善購銷(xiāo)管理機制,做好統一歸口經(jīng)營(yíng)工作。
(二)單位構成。
我社是重慶市榮昌區人民政府領(lǐng)導的一個(gè)參公事業(yè)單位,根據榮編〔2015〕92號文件精神設有辦公室、合作經(jīng)濟科、財務(wù)資產(chǎn)科、安全信訪(fǎng)科四個(gè)內設機構,主管全區供銷(xiāo)合作事業(yè)。單位現有參公事業(yè)編制14人,實(shí)有在編在崗人員13人(其中工勤人員2人),離休1人,退休27人。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數854.65萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款854.65萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加429.13萬(wàn)元,主要原因:一是教育支出撥款增加0.28萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出撥款增加25.52萬(wàn)元;三是衛生健康支出撥款增加2.89萬(wàn)元;四是住房保障支出撥款增加4.89萬(wàn)元;五是節能環(huán)保支出撥款增加269萬(wàn)元;六是農林水支出撥款增加75萬(wàn)元;七是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出撥款增加51.55萬(wàn)元。
(二)支出預算:2022年年初預算數854.65萬(wàn)元,其中:商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出306.92萬(wàn)元,教育支出1.75萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出158.56萬(wàn)元,衛生健康支出18.39萬(wàn)元,住房保障支出25.03萬(wàn)元,節能環(huán)保支出269萬(wàn)元,農林水支出75萬(wàn)元。支出較去年增加429.13萬(wàn)元,主要是基本支出增加67.83萬(wàn)元,項目支出增加361.3萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2022年一般公共預算財政撥款收入854.65萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出854.65萬(wàn)元,比2021年增加429.13萬(wàn)元。其中:基本支出473.35萬(wàn)元,比2021年增加67.83萬(wàn)元,主要原因是2022年在職人員比2021年增加了2人,增加了人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出381.3萬(wàn)元,比2021年增加361.3萬(wàn)元,主要原因一是廢棄農膜回收利用加工項目增加269萬(wàn)元,二是三社融合發(fā)展項目增加74萬(wàn)元,三是代管破產(chǎn)企業(yè)人員經(jīng)費增加18.3萬(wàn)元,主要用于我區廢棄農膜回收利用加工和發(fā)展農村綜合服務(wù)社和基層供銷(xiāo)示范社等重點(diǎn)工作及保障代管破產(chǎn)企業(yè)人員醫療費生活補助等。
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費預算4.5萬(wàn)元,比2021年減少1.73萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2021年比較無(wú)變化;公務(wù)接待費1.5萬(wàn)元,比2021年減少1萬(wàn)元,主要原因是嚴格執行公務(wù)接待制度,接待盡量在食堂就餐;公務(wù)用車(chē)運行維護費3萬(wàn)元,比2021年減少0.73萬(wàn)元,主要原因是加強公務(wù)車(chē)管理,城市間盡量乘坐公共交通工具,減少公務(wù)車(chē)出車(chē)量;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2021年比較無(wú)變化。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費96.68萬(wàn)元,比上年增加20.3萬(wàn)元,主要原因2022年在職人員比2021年增加了2人,日常公用經(jīng)費有所增加。主要用于辦公費、郵電費、水電費、勞務(wù)費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額8.5萬(wàn)元:政府采購貨物預算6.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算2萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購8.5萬(wàn)元:政府采購貨物預算6.5萬(wàn)元、政府采購工程預算 0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算2萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款381.3萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
?六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。?
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:尹裕影 ?聯(lián)系方式:18983980992
?
附件:表一、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社財政撥款收支總表
??????表二、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社一般公共預算財政撥款支出預算表
??????表三、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??????表四、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??????表五、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社政府性基金預算支出表
??????表六、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)收支總表
??表七、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)收入總表
??????表八、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)支出總表
??????表九、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社政府采購預算明細表
??????表十、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)整體績(jì)效目標表
??????表十一、重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社項目資金績(jì)效目標表
??????
?
?
?
?
表一 | ||||||||||
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年財政撥款收支總表 | ||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | ||||
?????一、本年收入 | 854.65 | ?????一、本年支出 | 854.65 | 854.65 | ||||||
一般公共預算資金 | 854.65 | 教育支出 | 1.75 | 1.75 | ||||||
政府性基金預算資金 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 158.56 | 158.56 | |||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 | 衛生健康支出 | 18.39 | 18.39 | |||||||
節能環(huán)保支出 | 269.00 | 269.00 | ||||||||
農林水支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 306.92 | 306.92 | ||||||||
住房保障支出 | 25.03 | 25.03 | ||||||||
?????二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||||||
一般公共預算撥款 | ||||||||||
政府性基金預算撥款 | ||||||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 | ||||||||||
收入合計 | 854.65 | 支出合計 | 854.65 | 854.65 |
?
表二 | ||||||||||||
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
功能分類(lèi)科目 | 2022年預算數 | |||||||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
合計 | 854.65 | 473.35 | 381.30 | |||||||||
?205 | 教育支出 | 1.75 | 1.75 | |||||||||
??20508 | ??進(jìn)修與培訓 | 1.75 | 1.75 | |||||||||
???2050803 | ???培訓支出 | 1.75 | 1.75 | |||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 158.56 | 140.26 | 18.30 | ||||||||
??20805 | ??行政事業(yè)單位養老支出 | 158.56 | 140.26 | 18.30 | ||||||||
???2080501 | ???行政單位離退休 | 12.25 | 12.25 | |||||||||
???2080505 | ???機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 18.64 | 18.64 | |||||||||
???2080506 | ???機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 9.32 | 9.32 | |||||||||
???2080599 | ???其他行政事業(yè)單位養老支出 | 118.34 | 100.05 | 18.30 | ||||||||
210 | 衛生健康支出 | 18.39 | 18.39 | |||||||||
??21011 | ??行政事業(yè)單位醫療 | 18.39 | 18.39 | |||||||||
???2101101 | ???行政單位醫療 | 9.90 | 9.90 | |||||||||
???2101103 | ???公務(wù)員醫療補助 | 4.66 | 4.66 | |||||||||
???2101199 | ???其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 3.83 | 3.83 | |||||||||
211 | 節能環(huán)保支出 | 269.00 | 269.00 | |||||||||
??21104 | ??自然生態(tài)保護 | 269.00 | 269.00 | |||||||||
???2110402 | ???農村環(huán)境保護 | 269.00 | 269.00 | |||||||||
213 | 農林水支出 | 75.00 | 75.00 | |||||||||
??21301 | ??農業(yè)農村 | 75.00 | 75.00 | |||||||||
???2130124 | ???農村合作經(jīng)濟 | 75.00 | 75.00 | |||||||||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 306.92 | 287.92 | 19.00 | ||||||||
??21602 | ??商業(yè)流通事務(wù) | 306.92 | 287.92 | 19.00 | ||||||||
???2160201 | ???行政運行 | 287.92 | 287.92 | |||||||||
???2160299 | ???其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 19.00 | 19.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.03 | 25.03 | |||||||||
??22102 | ??住房改革支出 | 25.03 | 25.03 | |||||||||
???2210201 | ???住房公積金 | 25.03 | 25.03 | |||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
表三 | ||||
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 | 2022年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 |
合計 | 473.35 | 376.67 | 96.68 | |
301 | 工資福利支出 | 270.50 | 270.50 | |
??30101 | ??基本工資 | 61.62 | 61.62 | |
??30102 | ??津貼補貼 | 46.27 | 46.27 | |
??30103 | ??獎金 | 55.07 | 55.07 | |
??30108 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 18.64 | 18.64 | |
??30109 | ??職業(yè)年金繳費 | 9.32 | 9.32 | |
??30110 | ??職工基本醫療保險繳費 | 9.90 | 9.90 | |
??30111 | ??公務(wù)員醫療補助繳費 | 4.66 | 4.66 | |
??30112 | ??其他社會(huì )保障繳費 | 3.95 | 3.95 | |
??30113 | ??住房公積金 | 25.03 | 25.03 | |
??30114 | ??醫療費 | 2.08 | 2.08 | |
??30199 | ??其他工資福利支出 | 33.96 | 33.96 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 96.68 | 96.68 | |
??30201 | ??辦公費 | 10.00 | 10.00 | |
??30205 | ??水費 | 0.10 | 0.10 | |
??30206 | ??電費 | 1.90 | 1.90 | |
??30207 | ??郵電費 | 6.06 | 6.06 | |
??30211 | ??差旅費 | 21.00 | 21.00 | |
??30213 | ??維修(護)費 | 1.00 | 1.00 | |
??30216 | ??培訓費 | 4.25 | 4.25 | |
??30217 | ??公務(wù)接待費 | 1.50 | 1.50 | |
??30226 | ??勞務(wù)費 | 1.00 | 1.00 | |
??30228 | ??工會(huì )經(jīng)費 | 12.40 | 12.40 | |
??30229 | ??福利費 | 8.64 | 8.64 | |
??30231 | ??公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 3.00 | 3.00 | |
??30239 | ??其他交通費用 | 11.86 | 11.86 | |
??30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 13.99 | 13.99 | |
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 106.17 | 106.17 | |
??30301 | ??離休費 | 7.93 | 7.93 | |
??30305 | ??生活補助 | 1.89 | 1.89 | |
??30307 | ??醫療費補助 | 15.64 | 15.64 | |
??30399 | ??其他對個(gè)人和家庭的補助 | 80.71 | 80.71 |
?
?
?
?
?
表四
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||
2022年預算數 | |||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)用車(chē)購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||||||||||
小計 | 公務(wù)用車(chē)購置費 | 公務(wù)用車(chē)運行費 | |||||||||||||
4.50 | 3.00 | 3.00 | 1.50 |
?
?
?
?
?
?
表五 | |||||||
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年政府性基金預算支出表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
總計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | |||||||
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。)
?
?
?
?
?
表六 | ||||||||
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年部門(mén)收支總表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | |||||
合計 | 854.65 | 合計 | 854.65 | |||||
一般公共預算資金 | 854.65 | 教育支出 | 1.75 | |||||
政府性基金預算資金 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 158.56 | ||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 | 衛生健康支出 | 18.39 | ||||||
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 節能環(huán)保支出 | 269.00 | ||||||
事業(yè)收入資金 | 農林水支出 | 75.00 | ||||||
上級補助收入資金 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 306.92 | ||||||
附屬單位上繳收入資金 | 住房保障支出 | 25.03 | ||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 | ||||||||
其他收入資金 |
?
?
?
?
?
表七 | |||||||||||||
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年部門(mén)收入總表 | |||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他??收入 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||||
合計 | 854.65 | 854.65 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 1.75 | 1.75 | ||||||||||
??20508 | ??進(jìn)修與培訓 | 1.75 | 1.75 | ||||||||||
???2050803 | ???培訓支出 | 1.75 | 1.75 | ||||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 158.56 | 158.56 | ||||||||||
??20805 | ??行政事業(yè)單位養老支出 | 158.56 | 158.56 | ||||||||||
???2080501 | ???行政單位離退休 | 12.25 | 12.25 | ||||||||||
???2080505 | ???機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 18.64 | 18.64 | ||||||||||
???2080506 | ???機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 9.32 | 9.32 | ||||||||||
???2080599 | ???其他行政事業(yè)單位養老支出 | 118.34 | 118.34 | ||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 18.39 | 18.39 | ||||||||||
??21011 | ??行政事業(yè)單位醫療 | 18.39 | 18.39 | ||||||||||
???2101101 | ???行政單位醫療 | 9.90 | 9.90 | ||||||||||
???2101103 | ???公務(wù)員醫療補助 | 4.66 | 4.66 | ||||||||||
???2101199 | ???其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 3.83 | 3.83 | ||||||||||
211 | 節能環(huán)保支出 | 269.00 | 269.00 | ||||||||||
??21104 | ??自然生態(tài)保護 | 269.00 | 269.00 | ||||||||||
???2110402 | ???農村環(huán)境保護 | 269.00 | 269.00 | ||||||||||
213 | 農林水支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||
??21301 | ??農業(yè)農村 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||
???2130124 | ???農村合作經(jīng)濟 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 306.92 | 306.92 | ||||||||||
??21602 | ??商業(yè)流通事務(wù) | 306.92 | 306.92 | ||||||||||
???2160201 | ???行政運行 | 287.92 | 287.92 | ||||||||||
???2160299 | ???其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.03 | 25.03 | ||||||||||
??22102 | ??住房改革支出 | 25.03 | 25.03 | ||||||||||
???2210201 | ???住房公積金 | 25.03 | 25.03 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? 表八 | ||||||||
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年部門(mén)支出總表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
合計 | 854.65 | 473.35 | 381.30 | |||||
205 | 教育支出 | 1.75 | 1.75 | |||||
??20508 | ??進(jìn)修與培訓 | 1.75 | 1.75 | |||||
???2050803 | ???培訓支出 | 1.75 | 1.75 | |||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 158.56 | 140.26 | 18.30 | ||||
??20805 | ??行政事業(yè)單位養老支出 | 158.56 | 140.26 | 18.30 | ||||
???2080501 | ???行政單位離退休 | 12.25 | 12.25 | |||||
???2080505 | ???機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 18.64 | 18.64 | |||||
???2080506 | ???機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 9.32 | 9.32 | |||||
???2080599 | ???其他行政事業(yè)單位養老支出 | 118.34 | 100.05 | 18.30 | ||||
210 | 衛生健康支出 | 18.39 | 18.39 | |||||
??21011 | ??行政事業(yè)單位醫療 | 18.39 | 18.39 | |||||
???2101101 | ???行政單位醫療 | 9.90 | 9.90 | |||||
???2101103 | ???公務(wù)員醫療補助 | 4.66 | 4.66 | |||||
???2101199 | ???其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 3.83 | 3.83 | |||||
211 | 節能環(huán)保支出 | 269.00 | 269.00 | |||||
??21104 | ??自然生態(tài)保護 | 269.00 | 269.00 | |||||
???2110402 | ???農村環(huán)境保護 | 269.00 | 269.00 | |||||
213 | 農林水支出 | 75.00 | 75.00 | |||||
??21301 | ??農業(yè)農村 | 75.00 | 75.00 | |||||
???2130124 | ???農村合作經(jīng)濟 | 75.00 | 75.00 | |||||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 306.92 | 287.92 | 19.00 | ||||
??21602 | ??商業(yè)流通事務(wù) | 306.92 | 287.92 | 19.00 | ||||
???2160201 | ???行政運行 | 287.92 | 287.92 | |||||
???2160299 | ???其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 19.00 | 19.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 25.03 | 25.03 | |||||
??22102 | ??住房改革支出 | 25.03 | 25.03 | |||||
???2210201 | ???住房公積金 | 25.03 | 25.03 |
?
表九 | |||||||||||||
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年政府采購預算明細表 | |||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | ||
合計 | 8.50 | 8.50 | |||||||||||
A | 貨物 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||
C | 服務(wù) | 2.00 | 2.00 |
?
表十 | ||||||||||||||
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年部門(mén)(單位)整體績(jì)效目標表 | ||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 150-重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 部門(mén)支出預算數 | 854.65 | |||||||||||
當年整體績(jì)效目標 | 全面推廣“三社”融合,按照”四有“標準加快推進(jìn)基層供銷(xiāo)社規范化建設,進(jìn)一步擴大覆蓋面,全區改造提升基層供銷(xiāo)社21個(gè),實(shí)現涉農鄉鎮(街道)100%全覆蓋;建成示范社9個(gè),2022年新建基層供銷(xiāo)示范社1個(gè),新建星級農村綜合服務(wù)社5個(gè),開(kāi)展社會(huì )化服務(wù)面積10萬(wàn)畝以上,各鎮(街道)供銷(xiāo)社經(jīng)營(yíng)服務(wù)有效開(kāi)展,服務(wù)對象滿(mǎn)意度85%;保障機關(guān)基本運行,做好預算支出進(jìn)度監測,加強項目實(shí)施情況的檢查,確保全年預算支出執行率。 | |||||||||||||
績(jì)效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | |||||||||
新建基層示范社 | 20 | 個(gè) | ≥ | 1 | ||||||||||
新建星級綜合服務(wù)社 | 20 | 個(gè) | ≥ | 5 | ||||||||||
社會(huì )化服務(wù)面積 | 20 | 萬(wàn)畝 | ≥ | 10 | ||||||||||
預算執行費 | 10 | % | ≥ | 90 | ||||||||||
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | 20 | % | ≥ | 85 | ||||||||||
完成時(shí)間 | 10 | 年 | = | 2022 |
?
?
表十一 | |||||||||||
重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2022年項目資金績(jì)效目標表 | |||||||||||
編制單位: | 150001-重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社本級 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項目名稱(chēng) | 三社融合發(fā)展資金 | 業(yè)務(wù)主管部門(mén) | 重慶市榮昌區供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | ||||||||
當年預算(萬(wàn)元) | 19.00 | 本級支出(萬(wàn)元) | 19.00 | ||||||||
上級補助(萬(wàn)元) | |||||||||||
項目概述 | 全面推廣“三社”融合,按照”四有“標準加快推進(jìn)基層供銷(xiāo)社規范化建設,進(jìn)一步擴大覆蓋面,全區改造提升基層供銷(xiāo)社21個(gè),實(shí)現涉農鄉鎮(街道)100%全覆蓋;建成示范社9個(gè),2022年新建基層供銷(xiāo)示范社1個(gè),新建星級農村綜合服務(wù)社8個(gè),開(kāi)展社會(huì )化服務(wù)面積10萬(wàn)畝以上,各鎮(街道)供銷(xiāo)社經(jīng)營(yíng)服務(wù)有效開(kāi)展,服務(wù)對象滿(mǎn)意度85%。 | ||||||||||
立項依據 | 《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)深入推進(jìn)“三社”融合發(fā)展政策措施的通知》(渝府辦發(fā)〔2021〕70號)、中共重慶市榮昌區委辦公室重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《榮昌區“三社”融合發(fā)展實(shí)施方案》的通知(榮委辦發(fā)〔2019〕97號)文件精神。 | ||||||||||
當年績(jì)效目標 | 全區改造提升基層供銷(xiāo)社21個(gè),實(shí)現涉農鄉鎮(街道)100%全覆蓋;建成示范社9個(gè),各鎮(街道)供銷(xiāo)社經(jīng)營(yíng)服務(wù)有效開(kāi)展;全區100%行政村組建農民專(zhuān)業(yè)合作社,培育國家級示范社達到17個(gè)(新增6個(gè))、市級示范社達到34個(gè)(新增8個(gè)),改造建設農村綜合服務(wù)社82個(gè);全區有意愿的農村常住農戶(hù)100%加入合作經(jīng)濟組織,農民與農村合作經(jīng)濟組織利益聯(lián)結更加緊密。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | ||||
產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 建星級綜合服務(wù)社 | 30 | 個(gè) | ≥ | 8 | |||||
產(chǎn)出指標 | 數量指標 | 新建基層示范社 | 30 | 個(gè) | ≥ | 1 | |||||
產(chǎn)出指標 | 時(shí)效指標 | 完成時(shí)間 | 10 | 年 | ≤ | 2022 | |||||
效益指標 | 社會(huì )效益指標 | 社會(huì )化服務(wù)面積 | 10 | 萬(wàn)畝 | ≥ | 10 | |||||
滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | 10 | % | ≥ | 85 |
?
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權所有:重慶市榮昌區人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博