區管?chē)衅髽I(yè)負責人薪酬信息披露 | |||||||||||||
單位:人民幣萬(wàn)元 | |||||||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 201X年-2022年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | |||||||
應付年薪 | 社會(huì )保險、企業(yè)年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | |||||||||||
童? 偉 | 董事長(cháng) | 2022年8月-2023年11月 | 11.52 | 4.99 | / | / | 否 | 否 | |||||
易? 波 | 總經(jīng)理 | 2022年8月至今 | 11.52 | 4.67 | / | / | 否 | 否 | |||||
唐? 笑 | 副總經(jīng)理 | 2019年11月至今 | 31.11 | 13.27 | / | / | 否 | 否 | |||||
嚴? 奎 | 監事會(huì )主席 | 2020年3月至今 | 30.72 | 13.27 | / | / | 否 | 否 | |||||
劉? 勇 | 董事長(cháng) | 2017年8月-2022年4月 | 11.38 | 5 | / | / | 否 | 否 | |||||
田世彬 | 總經(jīng)理 | 2019年1月-2022年8月 | 22.75 | 8.57 | / | / | 否 | 否 | |||||
備注: 1.上表披露薪酬為我公司負責人報告期內全部應發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jì)效年薪)。??? 2.、等在關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬。 3.任期考核未滿(mǎn)的或未實(shí)行任期激勵的不用填寫(xiě)201X年-2022年任期激勵收入。 4.其他需要說(shuō)明的事項。 |
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權所有:重慶市榮昌區人民政府
主辦單位:重慶市榮昌區人民政府辦公室
承辦單位:重慶市榮昌區電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博