一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行國家、重慶市有關(guān)大數據、人工智能、信息化的法律、法規、規章和政策規定,組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規范和標準。
2.研究擬訂全區大數據、人工智能、信息化發(fā)展戰略,編制全區大數據、人工智能、信息化發(fā)展規劃和年度計劃,擬定相關(guān)政策措施和評價(jià)體系并組織實(shí)施。
3.負責數據資源建設、管理,促進(jìn)大數據政用、民用、商用。負責推進(jìn)全區政府數據采集匯聚、登記管理、共享開(kāi)放。負責推動(dòng)社會(huì )數據匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負責研究推進(jìn)數據資源的流通交易。負責推進(jìn)社會(huì )公共信息資源整合和應用。負責推動(dòng)全區數據安全體系建設工作。
4.負責全區大數據應用發(fā)展管理。統籌推進(jìn)大數據、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應用。推動(dòng)大數據、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結合,推動(dòng)大數據、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。
5.負責推進(jìn)全區信息化應用工作。統籌推進(jìn)全區智慧城市建設。負責組織協(xié)調跨部門(mén)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應用,協(xié)調解決信息化建設中的重大問(wèn)題。
6.負責協(xié)調全區信息基礎設施建設。組織編制全區數據中心規劃并組織實(shí)施。負責協(xié)調對接“數字重慶”云平臺。協(xié)調推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò )部署和規模化商用。
7.負責推動(dòng)大數據、人工智能、信息化領(lǐng)域對外交流合作。組織參與國際國內重大交流合作活動(dòng),指導開(kāi)展區域化合作、國際化經(jīng)營(yíng),承辦相關(guān)活動(dòng)。指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )、學(xué)會(huì )、聯(lián)盟機構工作。
8.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構設置
重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局下設辦公室、信息化與數據資源管理科、應用推廣與融合發(fā)展科3個(gè)內設機構。行政編制6名,實(shí)有人數6人。下屬正科級事業(yè)單位重慶市榮昌區大數據技術(shù)服務(wù)中心,事業(yè)編制4人,實(shí)有人數3人。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局(本級)、重慶市榮昌區大數據技術(shù)服務(wù)中心。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計1,716.72萬(wàn)元,支出總計1,716.72萬(wàn)元。收支較上年決算數增加846.86萬(wàn)元,增長(cháng)97.4%,主要原因是本部門(mén)2022年新增榮昌區新型智慧城市綜合運營(yíng)服務(wù)中心(一期)建設項目30萬(wàn)元,新增新型智慧城市一期建設項目980萬(wàn)元。
2.收入情況。2022年度收入合計1,716.72萬(wàn)元,較上年決算數增加846.86萬(wàn)元,增長(cháng)97.4%,主要原因是本部門(mén)2022年新增榮昌區新型智慧城市綜合運營(yíng)服務(wù)中心(一期)建設項目30萬(wàn)元,新增新型智慧城市一期建設項目980萬(wàn)元。其中:財政撥款收入1,716.72萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元,年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,716.72萬(wàn)元,較上年決算增加846.86萬(wàn)元,增長(cháng)97.4%,主要原因是本部門(mén)2022年新增榮昌區新型智慧城市綜合運營(yíng)服務(wù)中心(一期)建設項目30萬(wàn)元,新增新型智慧城市一期建設項目980萬(wàn)元。其中:基本支出224.77萬(wàn)元,占13.1%;項目支出1,491.95萬(wàn)元,占86.9%。此外,結余分配0.00萬(wàn)元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數無(wú)變化。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計1,716.72萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加846.86萬(wàn)元,增長(cháng)97.4%。主要原因是本部門(mén)2022年新增榮昌區新型智慧城市綜合運營(yíng)服務(wù)中心(一期)建設項目30萬(wàn)元,新增新型智慧城市一期建設項目980萬(wàn)元。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,716.72萬(wàn)元,較上年決算數增加846.86萬(wàn)元,增長(cháng)97.4%。主要原因是本部門(mén)2022年新增榮昌區新型智慧城市綜合運營(yíng)服務(wù)中心(一期)建設項目30萬(wàn)元,新增新型智慧城市一期建設項目980萬(wàn)元。較年初預算數減少1,216.36萬(wàn)元,下降41.5%。主要原因是新型智慧城市一期建設項目年初預算2100萬(wàn)元,根據實(shí)際招投標結果,最終調減1,119.88萬(wàn)元。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,716.72萬(wàn)元,較上年決算數增加846.86萬(wàn)元,增長(cháng)97.4%。主要原因是本部門(mén)2022年新增榮昌區新型智慧城市綜合運營(yíng)服務(wù)中心(一期)建設項目30萬(wàn)元,新增新型智慧城市一期建設項目980萬(wàn)元。較年初預算數減少1,216.36萬(wàn)元,下降41.5%。主要原因是新型智慧城市一期建設項目年初預算2100萬(wàn)元,根據實(shí)際招投標結果,最終調減1,119.88萬(wàn)元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數無(wú)變化。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出4.80萬(wàn)元,占0.3%,較年初預算數減少4.20萬(wàn)元,下降46.7%,主要原因是嚴格執行中央八項規定,厲行節約。
(2)教育支出0.94萬(wàn)元,占0.1%,較年初預算數無(wú)變化。
(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出19.49萬(wàn)元,占1.1%,較年初預算數增加4.38萬(wàn)元,增長(cháng)29%,主要原因一是增資因素,調整社保年度繳費基數所致,二是2022年下屬事業(yè)單位新增人員1名,社會(huì )保障和就業(yè)支出增加。
(4)衛生健康支出9.88萬(wàn)元,占0.6%,較年初預算數增加0.21萬(wàn)元,增長(cháng)2.2%,主要原因一是增資因素,調整醫保年度繳費基數所致,二是2022年下屬事業(yè)單位新增人員1名,衛生健康支出增加。
(5)資源勘探信息等支出1,666.23萬(wàn)元,占97.1%,較年初預算數減少1,217.91萬(wàn)元,下降42.2%,主要原因是新型智慧城市一期建設項目年初預算2100萬(wàn)元,根據實(shí)際招投標結果,最終調減1,119.88萬(wàn)元。
(6)住房保障支出15.38萬(wàn)元,占0.9%,較年初預算數增加1.16萬(wàn)元,增長(cháng)8.2%,主要原因一是增資因素,調整住房公積金繳費基數所致,二是2022年下屬事業(yè)單位新增人員1名,住房保障支出增加。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出224.77萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費172.63萬(wàn)元,較上年決算數增加47.36萬(wàn)元,增長(cháng)37.8%,主要原因是2022年行政、事業(yè)人員增資調標導致人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費52.14萬(wàn)元,較上年決算數減少4.22萬(wàn)元,下降7.49%,主要原因是受疫情防控政策,減少公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、物業(yè)費、水電費、培訓費、差旅費、公務(wù)車(chē)購置等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.43萬(wàn)元,較年初預算數減少1.97萬(wàn)元,下降30.8%,主要原因是嚴格執行中央八項規定,厲行節約。較上年支出數增加0.37萬(wàn)元,增長(cháng)9.1%,主要原因是疫情期間增加通訊保障工作調研,增加公務(wù)出行。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本部門(mén)2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用。因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,費用支出與年初預算數相比,基本持平,與上年支出數相比,基本持平。
本部門(mén)2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費。公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,費用支出與年初預算數相比,基本持平,與上年支出數相比,基本持平。
公務(wù)車(chē)運行維護費2.76萬(wàn)元,主要用于公車(chē)油費、保養費、維修費等。費用支出較年初預算數減少0.24萬(wàn)元,下降8%,主要原因是嚴格執行中央八項規定,厲行節約。較上年支出數增加1.28萬(wàn)元,增長(cháng)86.5%,主要原因是疫情期間增加通訊保障工作調研,增加公務(wù)出行。
公務(wù)接待費1.66萬(wàn)元,主要用于接待上級部門(mén)及其他區縣部門(mén)來(lái)榮檢查調查工作。費用支出較年初預算數減少1.74萬(wàn)元,下降51.2%,主要原因是嚴格執行中央八項規定,強化公務(wù)接待支出管理,遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。較上年支出數減少0.93萬(wàn)元,下降35.9%,主要原因是因疫情管控,減少公務(wù)接待,嚴格執行中央八項規定,厲行節約。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待27批次190人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費87.62元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.76萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少0.27萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本部門(mén)2022年度未組織開(kāi)展相關(guān)會(huì )議。本年度培訓費支出1.77萬(wàn)元,較上年決算數減少7萬(wàn)元,下降79.8%,主要原因是因疫情原因取消現場(chǎng)培訓。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出43.37萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、物業(yè)費、水電費、培訓費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少12.99萬(wàn)元,下降23.0%,主要原因是一是財政壓縮資金,節省開(kāi)支,減少本年度機關(guān)運行經(jīng)費,二是嚴格執行中央八項規定,厲行節約。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度我部門(mén)未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)組織單位本級及下屬單位對部門(mén)整體和15個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,部門(mén)整體績(jì)效自評涉及資金1,934.05萬(wàn)元,項目績(jì)效自評涉及資金1,696.67萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果
1.績(jì)效目標自評表
部門(mén)整體績(jì)效自評情況,詳見(jiàn)附表10;項目績(jì)效自評情況,詳見(jiàn)本級及下屬單位決算公開(kāi)。
2.績(jì)效自評報告或案例
本部門(mén)未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明
部門(mén)整體績(jì)效中落實(shí)云長(cháng)制遷云上云目標內容部分完成,主要原因是由于項目經(jīng)費不足,2022年度未完成榮昌區上云系統云資源服務(wù)費支付計劃。下一步將根據云資源實(shí)際使用情況預估項目預算經(jīng)費,嚴格信息系統上云流程和項目經(jīng)費使用,節省財政資金。
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果
本部門(mén)無(wú)區財政局委托第三方實(shí)施的重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目(政策)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(六)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:高敏?? 023-61471503
?
附件:1.重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報表
2.重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評表
?
收入支出決算總表 | |||
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 公開(kāi)01表 |
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1,716.72 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 4.80 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | ? | 二、外交支出 | ? |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | ? | 三、國防支出 | ? |
四、上級補助收入 | ? | 四、公共安全支出 | ? |
五、事業(yè)收入 | ? | 五、教育支出 | 0.94 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? |
七、附屬單位上繳收入 | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ? |
八、其他收入 | ? | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 19.49 |
? | ? | 九、衛生健康支出 | 9.88 |
? | ? | 十、節能環(huán)保支出 | ? |
? | ? | 十一、城鄉社區支出 | ? |
? | ? | 十二、農林水支出 | ? |
? | ? | 十三、交通運輸支出 | ? |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 1,666.23 |
? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ? |
? | ? | 十六、金融支出 | ? |
? | ? | 十七、援助其他地區支出 | ? |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | ? |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 15.38 |
? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | ? |
? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ? |
? | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | ? |
? | ? | 二十三、其他支出 | ? |
? | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | ? |
? | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | ? |
? | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ? |
本年收入合計 | 1,716.72 | 本年支出合計 | 1,716.72 |
??? 使用非財政撥款結余 | ? | ??? 結余分配 | ? |
??? 年初結轉和結余 | ? | ??? 年末結轉和結余 | ? |
總計 | 1,716.72 | 總計 | 1,716.72 |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | |||
? |
?
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局 | ? | ? | ? | 單位:萬(wàn)元 | |||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 小計 | 其中:教育收費 | ||||||
合計 | 1,716.72 | 1,716.72 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4.80 | 4.80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20113 | 商貿事務(wù) | 4.80 | 4.80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2011308 | ? 招商引資 | 4.80 | 4.80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
205 | 教育支出 | 0.94 | 0.94 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.94 | 0.94 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2050803 | ? 培訓支出 | 0.94 | 0.94 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 19.49 | 19.49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 19.49 | 19.49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 12.95 | 12.95 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.54 | 6.54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
210 | 衛生健康支出 | 9.88 | 9.88 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 9.88 | 9.88 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2101101 | ? 行政單位醫療 | 4.44 | 4.44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2101102 | ? 事業(yè)單位醫療 | 1.04 | 1.04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 2.09 | 2.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 2.31 | 2.31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 1,666.24 | 1,666.24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管 | 1,666.24 | 1,666.24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2150501 | ? 行政運行 | 144.40 | 144.40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2150517 | ? 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 30.00 | 30.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2150550 | ? 事業(yè)運行 | 34.68 | 34.68 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2150599 | ? 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出 | 1,457.16 | 1,457.16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
221 | 住房保障支出 | 15.38 | 15.38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
22102 | 住房改革支出 | 15.38 | 15.38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2210201 | ? 住房公積金 | 15.38 | 15.38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||
? |
?
支出決算表 | |||||||
公開(kāi)03表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局 | ? | ? | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||
合計 | 1,716.72 | 224.77 | 1,491.95 | ? | ? | ? | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4.80 | ? | 4.80 | ? | ? | ? |
20113 | 商貿事務(wù) | 4.80 | ? | 4.80 | ? | ? | ? |
2011308 | ? 招商引資 | 4.80 | ? | 4.80 | ? | ? | ? |
205 | 教育支出 | 0.94 | 0.94 | ? | ? | ? | ? |
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.94 | 0.94 | ? | ? | ? | ? |
2050803 | ? 培訓支出 | 0.94 | 0.94 | ? | ? | ? | ? |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 19.49 | 19.49 | ? | ? | ? | ? |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 19.49 | 19.49 | ? | ? | ? | ? |
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 12.95 | 12.95 | ? | ? | ? | ? |
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.54 | 6.54 | ? | ? | ? | ? |
210 | 衛生健康支出 | 9.88 | 9.88 | ? | ? | ? | ? |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 9.88 | 9.88 | ? | ? | ? | ? |
2101101 | ? 行政單位醫療 | 4.44 | 4.44 | ? | ? | ? | ? |
2101102 | ? 事業(yè)單位醫療 | 1.04 | 1.04 | ? | ? | ? | ? |
2101103 | ? 公務(wù)員醫療補助 | 2.09 | 2.09 | ? | ? | ? | ? |
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 2.31 | 2.31 | ? | ? | ? | ? |
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 1,666.24 | 179.08 | 1,487.16 | ? | ? | ? |
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管 | 1,666.24 | 179.08 | 1,487.16 | ? | ? | ? |
2150501 | ? 行政運行 | 144.40 | 144.40 | ? | ? | ? | ? |
2150517 | ? 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 30.00 | ? | 30.00 | ? | ? | ? |
2150550 | ? 事業(yè)運行 | 34.68 | 34.68 | ? | ? | ? | ? |
2150599 | ? 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出 | 1,457.16 | ? | 1,457.16 | ? | ? | ? |
221 | 住房保障支出 | 15.38 | 15.38 | ? | ? | ? | ? |
22102 | 住房改革支出 | 15.38 | 15.38 | ? | ? | ? | ? |
2210201 | ? 住房公積金 | 15.38 | 15.38 | ? | ? | ? | ? |
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 | |||||||
? |
?
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)04表 | |
公開(kāi)部門(mén):重慶市榮昌區大數據應用發(fā)展管理局 | ? | 單位:萬(wàn)元 | ||||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||
項??? 目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 1,716.72 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 4.80 | 4.80 | ? | ? |
二、政府性基金預算財政撥款 | ? | 二、外交支出 | ? | ? | ? | ? |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | ? | 三、國防支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 四、公共安全支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 五、教育支出 | 0.94 | 0.94 | ? | ? |
? | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 19.49 | 19.49 | ? | ? |
? | ? | 九、衛生健康支出 | 9.88 | 9.88 | ? | ? |
? | ? | 十、節能環(huán)保支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十一、城鄉社區支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十二、農林水支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十三、交通運輸支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 1,666.23 | 1,666.23 | ? | ? |
? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十六、金融支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十七、援助其他地區支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 15.38 | 15.38 | ? | ? |
? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 二十三、其他支出 | ? | ? | ? | ? |
本年收入合計 | 1,716.72 | 二十四、債務(wù)還本支出 | ? | ? | ? | ? |
年初財政撥款結轉和結余 | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | ? | ? | ? | ? |
一、一般公共預算財政撥款 | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ? | ? | ? | ? |
二、政府性基金預算財政撥款 | ? | 本年支出合計 | 1,716.72 | 1,716.72 | ? | ? |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | ? | 年末財政撥款結轉和結余 | ? | ? | ? | ? |
總計 | 1,716.72 | 總計 | 1,716.72 | 1,716.72 | ? | ? |
